Overall Statistics |
Record: 34-27 Home: 19-10 Away: 10-13 Neutral: 5-4 Sun Belt: 16-14
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Trye, Trevor | .381 | 37-32 | 118 | 17 | 45 | 6 | 0 | 4 | 23 | 63 | .534 | 18 | 8 | 14 | 3 | .486 | 2 | 2 | 0-0 | 11 | 51 | 6 | .912 |
| Robinson, Clint | .364 | 59-59 | 239 | 62 | 87 | 18 | 1 | 17 | 71 | 158 | .661 | 31 | 6 | 32 | 6 | .449 | 0 | 0 | 1-1 | 168 | 13 | 5 | .973 |
| Weidlich, Kevin | .350 | 60-56 | 237 | 42 | 83 | 13 | 0 | 11 | 55 | 129 | .544 | 19 | 6 | 17 | 5 | .406 | 4 | 0 | 1-3 | 57 | 1 | 1 | .983 |
| Ramirez, Edgar | .339 | 53-49 | 221 | 55 | 75 | 16 | 0 | 12 | 45 | 127 | .575 | 17 | 5 | 33 | 4 | .396 | 2 | 0 | 3-4 | 93 | 131 | 10 | .957 |
| Dew, Josh | .325 | 54-54 | 206 | 42 | 67 | 12 | 0 | 8 | 31 | 103 | .500 | 39 | 4 | 55 | 8 | .440 | 1 | 1 | 0-0 | 341 | 30 | 7 | .981 |
| Miller, Bryan | .308 | 52-34 | 146 | 24 | 45 | 8 | 1 | 2 | 22 | 61 | .418 | 6 | 4 | 27 | 6 | .350 | 1 | 0 | 2-6 | 67 | 3 | 2 | .972 |
| Craze, Ian | .307 | 61-61 | 274 | 54 | 84 | 12 | 4 | 5 | 22 | 119 | .434 | 24 | 2 | 38 | 3 | .364 | 2 | 0 | 25-29 | 169 | 2 | 3 | .983 |
| Henry, Brett | .293 | 43-30 | 123 | 16 | 36 | 3 | 0 | 1 | 17 | 42 | .341 | 19 | 1 | 23 | 5 | .389 | 1 | 1 | 1-1 | 19 | 60 | 6 | .929 |
| Brooks, Beau | .242 | 57-42 | 157 | 19 | 38 | 5 | 1 | 6 | 20 | 63 | .401 | 25 | 1 | 43 | 4 | .346 | 2 | 6 | 1-1 | 389 | 49 | 2 | .995 |
| Pierce, Brett | .232 | 34-19 | 69 | 13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | .261 | 3 | 1 | 9 | 0 | .274 | 0 | 6 | 4-5 | 29 | 46 | 3 | .962 |
| Fujita, Shohei | .208 | 53-35 | 106 | 13 | 22 | 1 | 1 | 1 | 10 | 28 | .264 | 6 | 3 | 33 | 4 | .267 | 1 | 8 | 8-10 | 54 | 83 | 11 | .926 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Orsini, Ramon | .294 | 9-5 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .294 | 4 | 0 | 7 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | .833 |
| Felix, Steven | .259 | 44-14 | 58 | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 | 9 | 20 | .345 | 7 | 4 | 17 | 1 | .377 | 0 | 1 | 1-2 | 56 | 4 | 1 | .984 |
| Luke, Grant | .250 | 16-0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Pettus, Bart | .238 | 10-4 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .238 | 0 | 0 | 3 | 1 | .238 | 0 | 0 | 0-1 | 7 | 12 | 2 | .905 |
| Tanzi, Matt | .236 | 22-13 | 55 | 7 | 13 | 1 | 0 | 2 | 7 | 20 | .364 | 5 | 2 | 20 | 3 | .317 | 1 | 0 | 0-0 | 38 | 1 | 1 | .975 |
| Woods, Ben | .216 | 24-12 | 51 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 16 | .314 | 7 | 2 | 19 | 1 | .328 | 1 | 1 | 1-1 | 16 | 1 | 1 | .944 |
| Blackwell, Josh | .214 | 26-12 | 42 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | .381 | 2 | 2 | 15 | 2 | .283 | 0 | 1 | 0-0 | 92 | 10 | 0 | 1.000 |
| Calamia, Charlie | .212 | 28-13 | 52 | 3 | 11 | 2 | 0 | 3 | 8 | 22 | .423 | 1 | 3 | 8 | 1 | .268 | 0 | 0 | 0-0 | 15 | 40 | 6 | .902 |
| Brown, Rob | .200 | 5-3 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 | 0 | 0 | 4 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 7 | 1 | .900 |
| Carlo, Matt | .111 | 6-2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | 1 | 0 | 4 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1.000 |
| Porter, Daniel | .000 | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Totals | .303 | 61-61 | 2220 | 395 | 672 | 108 | 8 | 75 | 364 | 1021 | .460 | 234 | 54 | 423 | 58 | .380 | 18 | 27 | 49-65 | 1651 | 601 | 75 | .968 |
| Opponents | .279 | 61-61 | 2157 | 400 | 601 | 107 | 5 | 79 | 359 | 955 | .443 | 245 | 49 | 538 | 38 | .362 | 22 | 41 | 67-98 | 1638 | 660 | 81 | .966 |
| LOB - Team (520), Opp (463). DPs turned - Team (45), Opp (64). TPs turned - Team (1). IBB - Team (11), Robinson, C. 4, Weidlich, K. 4, Tyre, Trevor 1, Henry, Brett 1, Dew, Josh 1, Opp (8). Picked off - Henry, Brett 2, Woods, Ben 1, Dew, Josh 1, Craze, Ian 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Dew, Josh | 2.48 | 7-2 | 27-0 | 0 | 0/0 | 10 | 65.1 | 49 | 19 | 18 | 27 | 97 | 4 | 1 | 8 | 234 | .209 | 9 | 5 | 1 | 1 | 6 |
| Snipes, Clegg | 5.44 | 6-6 | 19-18 | 1 | 1/1 | 0 | 99.1 | 113 | 74 | 60 | 23 | 85 | 20 | 0 | 10 | 396 | .285 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 |
| Hallahan, Joe | 5.59 | 5-7 | 17-17 | 0 | 0/1 | 0 | 95.0 | 114 | 70 | 59 | 26 | 62 | 21 | 1 | 12 | 381 | .299 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 |
| Wheeler, Tim | 5.66 | 4-1 | 30-6 | 0 | 0/0 | 1 | 68.1 | 75 | 51 | 43 | 27 | 73 | 16 | 0 | 14 | 275 | .273 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| ---------- | ||||||||||||||||||||||
| Goodin, Byne | 0.00 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elliott, Bert | 4.22 | 1-0 | 8-0 | 0 | 0/1 | 0 | 10.2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 4 | 34 | .147 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan, Neal | 4.94 | 1-2 | 21-0 | 0 | 0/1 | 0 | 31.0 | 38 | 22 | 17 | 2 | 23 | 6 | 0 | 4 | 126 | .302 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Green, Jeff | 4.95 | 1-2 | 7-3 | 0 | 0/0 | 0 | 20.0 | 19 | 15 | 11 | 11 | 17 | 5 | 1 | 3 | 72 | .264 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Sabat, Jonathan | 6.27 | 2-1 | 19-0 | 0 | 0/0 | 0 | 33.0 | 46 | 25 | 23 | 15 | 40 | 11 | 1 | 8 | 140 | .329 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Brown, Rob | 6.65 | 4-1 | 20-3 | 0 | 0/1 | 0 | 43.1 | 41 | 37 | 32 | 28 | 36 | 7 | 1 | 2 | 159 | .258 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| Ellison, Ryan | 6.96 | 3-4 | 18-10 | 0 | 0/0 | 0 | 53.0 | 57 | 42 | 41 | 39 | 72 | 11 | 0 | 6 | 211 | .270 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Duhe, Nate | 7.36 | 0-0 | 7-0 | 0 | 0/0 | 0 | 14.2 | 19 | 12 | 12 | 13 | 10 | 1 | 0 | 4 | 55 | .345 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ibarz, Ricky | 9.26 | 0-1 | 6-3 | 0 | 0/0 | 0 | 11.2 | 14 | 15 | 12 | 13 | 11 | 3 | 0 | 2 | 48 | .292 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Shewey, Ashton | 10.80 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chestnut, Nolan | 32.40 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | .417 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Van Horn, Pete | 40.50 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 5.58 | 34-27 | 61-61 | 1 | 3/2 | 11 | 550.1 | 601 | 400 | 341 | 245 | 538 | 107 | 5 | 79 | 2157 | .279 | 53 | 49 | 16 | 22 | 41 |
| Opponents | 5.67 | 27-34 | 61-61 | 4 | 3/1 | 7 | 546.0 | 672 | 395 | 344 | 234 | 423 | 108 | 8 | 75 | 2220 | .303 | 60 | 54 | 11 | 18 | 27 |
| PB - Team (10), Brooks, Beau 8, Felix, S. 2, Opp (18). Pickoffs - Team (3), Brown, Rob 1, Ibarz, Ricky 1, Sabat, J. 1, Opp (5). SBA/ATT - Brooks, Beau (44-64), Snipes, C. (15-19), Blackwell, J (13-17), Hallahan, J. (8-14), Brown, Rob (9-12), Felix, S. (10-11), Ellison, R. (8-10), Wheeler, Tim (7-9), Sabat, J. (6-9), Dew, Josh (6-9), Duhe, Nate (2-6), Ibarz, Ricky (1-3), Chestnut, N. (2-2), Green, Jeff (1-2), Jordan, Neal (1-2), Elliott, B. (1-1). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Blackwell, Josh | 102 | 92 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 13 | 4 | .765 | 0 | 0 |
| Hallahan, Joe | 19 | 3 | 16 | 0 | 1.000 | 1 | 8 | 6 | .571 | 0 | 0 |
| Sabat, Jonathan | 10 | 2 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 3 | .667 | 0 | 0 |
| Carlo, Matt | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Ellison, Ryan | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 2 | .800 | 0 | 0 |
| Duhe, Nate | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 4 | .333 | 0 | 0 |
| Jordan, Neal | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
| Elliott, Bert | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Ibarz, Ricky | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 |
| Porter, Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Brooks, Beau | 440 | 389 | 49 | 2 | .995 | 1 | 44 | 20 | .688 | 8 | 0 |
| Felix, Steven | 61 | 56 | 4 | 1 | .984 | 0 | 10 | 1 | .909 | 2 | 0 |
| Weidlich, Kevin | 59 | 57 | 1 | 1 | .983 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Craze, Ian | 174 | 169 | 2 | 3 | .983 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Dew, Josh | 378 | 341 | 30 | 7 | .981 | 32 | 6 | 3 | .667 | 0 | 0 |
| Tanzi, Matt | 40 | 38 | 1 | 1 | .975 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Robinson, Clint | 186 | 168 | 13 | 5 | .973 | 11 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Miller, Bryan | 72 | 67 | 3 | 2 | .972 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Pierce, Brett | 78 | 29 | 46 | 3 | .962 | 9 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Ramirez, Edgar | 234 | 93 | 131 | 10 | .957 | 28 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Woods, Ben | 18 | 16 | 1 | 1 | .944 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Henry, Brett | 85 | 19 | 60 | 6 | .929 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Fujita, Shohei | 148 | 54 | 83 | 11 | .926 | 19 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Trye, Trevor | 68 | 11 | 51 | 6 | .912 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Pettus, Bart | 21 | 7 | 12 | 2 | .905 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Calamia, Charlie | 61 | 15 | 40 | 6 | .902 | 10 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Brown, Rob | 10 | 2 | 7 | 1 | .900 | 1 | 9 | 3 | .750 | 0 | 0 |
| Snipes, Clegg | 23 | 5 | 15 | 3 | .870 | 1 | 15 | 4 | .789 | 0 | 0 |
| Orsini, Ramon | 6 | 3 | 2 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Wheeler, Tim | 11 | 4 | 5 | 2 | .818 | 0 | 7 | 2 | .778 | 0 | 0 |
| Green, Jeff | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
| Luke, Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Chestnut, Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Goodin, Byne | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Shewey, Ashton | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Van Horn, Pete | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 2327 | 1651 | 601 | 75 | .968 | 45 | 67 | 31 | .684 | 10 | 0 |
| Opponents | 2379 | 1638 | 660 | 81 | .966 | 64 | 49 | 16 | .754 | 18 | 0 |
Games Summary |
| Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | Total |
| Troy | 49 | 36 | 61 | 32 | 34 | 51 | 61 | 49 | 16 | 6 | 395 | Opponents | 61 | 46 | 49 | 42 | 51 | 33 | 44 | 52 | 18 | 4 | 400 |
| Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record when team scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 0-3 | 0-8 | 0-2 | 1-4 | 4-3 | 3-1 | 4-2 | 6-4 | 3-0 | 1-0 | 12-0 |
Record when opponent scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 3-0 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 7-3 | 5-1 | 6-0 | 0-1 | 1-5 | 1-2 | 3-12 |
Record when leading after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 13-3 | 15-4 | 22-2 | 22-4 | 23-3 | 25-2 | 27-1 | 27-0 |
Record when trailing after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 9-11 | 10-16 | 6-19 | 8-20 | 6-21 | 5-22 | 3-23 | 2-25 |
Record when tied after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 12-13 | 9-7 | 6-6 | 4-3 | 5-3 | 4-3 | 4-3 | 4-2 |
Won-loss streaks:
| Current losing streak | 4 |
| Longest winning streak | 8 |
| Longest losing streak | 4 |
| Attendance | Total | Dates | Average |
| HOME | 41404 | 29 | 1427 |
| AWAY | 45411 | 32 | 1419 |
| TOTAL | 86815 | 61 | 1423 |
Conference statistics |
Record: 16-14 Home: 8-7 Away: 8-7 Sun Belt: 16-14
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Weidlich, Kevin | .410 | 30-30 | 122 | 25 | 50 | 8 | 0 | 4 | 25 | 70 | .574 | 11 | 5 | 9 | 3 | .471 | 2 | 0 | 1-2 | 29 | 0 | 1 | .967 |
| Trye, Trevor | .403 | 19-19 | 67 | 10 | 27 | 4 | 0 | 2 | 12 | 37 | .552 | 9 | 6 | 10 | 3 | .512 | 0 | 2 | 0-0 | 6 | 34 | 3 | .930 |
| Robinson, Clint | .349 | 28-28 | 106 | 31 | 37 | 6 | 1 | 8 | 30 | 69 | .651 | 20 | 4 | 16 | 5 | .469 | 0 | 0 | 1-1 | 69 | 9 | 0 | 1.000 |
| Dew, Josh | .336 | 30-30 | 116 | 26 | 39 | 7 | 0 | 4 | 10 | 58 | .500 | 19 | 2 | 29 | 4 | .438 | 0 | 1 | 0-0 | 181 | 12 | 2 | .990 |
| Miller, Bryan | .323 | 24-15 | 65 | 15 | 21 | 5 | 0 | 2 | 12 | 32 | .492 | 4 | 1 | 16 | 2 | .371 | 0 | 0 | 1-4 | 36 | 0 | 1 | .973 |
| Ramirez, Edgar | .292 | 30-30 | 130 | 27 | 38 | 8 | 0 | 8 | 27 | 70 | .538 | 9 | 5 | 21 | 3 | .359 | 1 | 0 | 2-3 | 50 | 82 | 8 | .943 |
| Craze, Ian | .281 | 30-30 | 135 | 29 | 38 | 7 | 1 | 3 | 12 | 56 | .415 | 13 | 1 | 21 | 0 | .349 | 0 | 0 | 11-12 | 77 | 1 | 3 | .963 |
| Henry, Brett | .279 | 18-10 | 43 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | .302 | 6 | 0 | 5 | 1 | .360 | 1 | 1 | 0-0 | 6 | 16 | 1 | .957 |
| Brooks, Beau | .227 | 28-21 | 75 | 8 | 17 | 0 | 0 | 4 | 13 | 29 | .387 | 13 | 1 | 20 | 2 | .344 | 1 | 4 | 0-0 | 188 | 28 | 1 | .995 |
| Fujita, Shohei | .188 | 25-16 | 48 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | .313 | 2 | 2 | 16 | 2 | .250 | 0 | 6 | 2-4 | 33 | 33 | 4 | .943 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Orsini, Ramon | .714 | 3-2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .714 | 3 | 0 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | .750 |
| Blackwell, Josh | .350 | 9-4 | 20 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | .700 | 1 | 0 | 8 | 1 | .381 | 0 | 0 | 0-0 | 38 | 4 | 0 | 1.000 |
| Felix, Steven | .214 | 21-7 | 28 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | .250 | 1 | 2 | 10 | 0 | .290 | 0 | 0 | 0-1 | 33 | 3 | 1 | .973 |
| Woods, Ben | .206 | 14-8 | 34 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | .265 | 5 | 1 | 14 | 1 | .317 | 1 | 0 | 1-1 | 11 | 0 | 0 | 1.000 |
| Calamia, Charlie | .179 | 14-8 | 28 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | .464 | 0 | 2 | 5 | 1 | .233 | 0 | 0 | 0-0 | 7 | 20 | 0 | 1.000 |
| Tanzi, Matt | .167 | 7-2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | .417 | 1 | 0 | 5 | 1 | .231 | 0 | 0 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 1.000 |
| Carlo, Matt | .167 | 3-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 |
| Brown, Rob | .111 | 3-2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | 0 | 0 | 4 | 0 | .111 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Pierce, Brett | .043 | 14-6 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .043 | 1 | 0 | 6 | 0 | .083 | 0 | 0 | 1-1 | 6 | 11 | 2 | .895 |
| Pettus, Bart | .000 | 2-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Totals | .300 | 30-30 | 1077 | 196 | 323 | 54 | 3 | 41 | 179 | 506 | .470 | 119 | 32 | 217 | 30 | .384 | 6 | 14 | 20-29 | 795 | 288 | 29 | .974 |
| Opponents | .286 | 30-30 | 1039 | 190 | 297 | 54 | 2 | 41 | 178 | 478 | .460 | 115 | 24 | 259 | 19 | .366 | 13 | 14 | 27-47 | 796 | 310 | 37 | .968 |
| LOB - Team (256), Opp (220). DPs turned - Team (22), Opp (30). IBB - Team (3), Weidlich, K. 2, Robinson, C. 1, Opp (3). |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Dew, Josh | 2.68 | 4-1 | 13-0 | 0 | 0/0 | 5 | 40.1 | 29 | 12 | 12 | 16 | 62 | 2 | 1 | 6 | 144 | .201 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Wheeler, Tim | 3.94 | 2-0 | 14-3 | 0 | 0/0 | 1 | 32.0 | 29 | 16 | 14 | 15 | 37 | 7 | 0 | 5 | 121 | .240 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Hallahan, Joe | 6.66 | 3-5 | 10-10 | 0 | 0/0 | 0 | 52.2 | 72 | 42 | 39 | 16 | 36 | 10 | 1 | 7 | 219 | .329 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Snipes, Clegg | 6.71 | 5-4 | 10-10 | 1 | 1/0 | 0 | 59.0 | 68 | 47 | 44 | 14 | 48 | 16 | 0 | 8 | 234 | .291 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 |
| ---------- | ||||||||||||||||||||||
| Chestnut, Nolan | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shewey, Ashton | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ibarz, Ricky | 2.25 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | .294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabat, Jonathan | 4.15 | 0-0 | 7-0 | 0 | 0/0 | 0 | 8.2 | 11 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 34 | .324 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Duhe, Nate | 5.06 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 10.2 | 11 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 36 | .306 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jordan, Neal | 6.75 | 0-1 | 9-0 | 0 | 0/0 | 0 | 12.0 | 17 | 13 | 9 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 52 | .327 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Elliott, Bert | 7.20 | 0-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 5.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | .222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ellison, Ryan | 7.92 | 1-2 | 8-6 | 0 | 0/0 | 0 | 25.0 | 29 | 22 | 22 | 20 | 33 | 5 | 0 | 5 | 99 | .293 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Green, Jeff | 11.57 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 2.1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brown, Rob | 12.00 | 1-1 | 6-0 | 0 | 0/0 | 0 | 12.0 | 18 | 19 | 16 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 52 | .346 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Totals | 5.81 | 16-14 | 30-30 | 1 | 1/0 | 6 | 265.0 | 297 | 190 | 171 | 115 | 259 | 54 | 2 | 41 | 1039 | .286 | 20 | 24 | 9 | 13 | 14 |
| Opponents | 5.66 | 14-16 | 30-30 | 4 | 2/0 | 3 | 265.1 | 323 | 196 | 167 | 119 | 217 | 54 | 3 | 41 | 1077 | .300 | 28 | 32 | 6 | 6 | 14 |
| PB - Team (4), Brooks, Beau 3, Felix, S. 1, Opp (8). SBA/ATT - Brooks, Beau (20-34), Snipes, C. (7-10), Hallahan, J. (5-10), Felix, S. (6-7), Ellison, R. (5-7), Duhe, Nate (1-5), Wheeler, Tim (4-5), Dew, Josh (2-4), Brown, Rob (2-3), Jordan, Neal (1-2), Blackwell, J (1-2), Sabat, J. (0-1). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Robinson, Clint | 78 | 69 | 9 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Blackwell, Josh | 42 | 38 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
| Calamia, Charlie | 27 | 7 | 20 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Hallahan, Joe | 11 | 3 | 8 | 0 | 1.000 | 1 | 5 | 5 | .500 | 0 | 0 |
| Woods, Ben | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Tanzi, Matt | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Carlo, Matt | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Sabat, Jonathan | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| Wheeler, Tim | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 |
| Duhe, Nate | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 4 | .200 | 0 | 0 |
| Ellison, Ryan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 2 | .714 | 0 | 0 |
| Jordan, Neal | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
| Brown, Rob | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 |
| Pettus, Bart | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Elliott, Bert | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Brooks, Beau | 217 | 188 | 28 | 1 | .995 | 1 | 20 | 14 | .588 | 3 | 0 |
| Dew, Josh | 195 | 181 | 12 | 2 | .990 | 17 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 |
