#35 Michael Taylor
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  all 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  purp 
Sep 3, 2009   at Bowling Green  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 12, 2009  at Florida  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 19, 2009  UAB  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 26, 2009  at Arkansas State  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 06, 2009  MT  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 17, 2009  at FIU  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 24, 2009  NORTH TEXAS  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 31, 2009  ULM  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 07, 2009  at WKU  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 14, 2009  at Arkansas  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 21, 2009  FLORIDA ATLANTIC  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 28, 2009  at UL Lafayette  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Jan 06, 2010  vs Central Michigan  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Totals     0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Games played: 13

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT       
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  pts 
Sep 3, 2009   at Bowling Green  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  0 
Sep 12, 2009  at Florida  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  0 
Sep 19, 2009  UAB  1  0  1  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  0 
Sep 26, 2009  at Arkansas State  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  0 
Oct 06, 2009  MT  1  0  1  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4-4  0  0  0  7 
Oct 17, 2009  at FIU  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6-6  0  0  0  6 
Oct 24, 2009  NORTH TEXAS  1  0  1  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6-6  0  0  0  12 
Oct 31, 2009  ULM  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6-6  0  0  0  6 
Nov 07, 2009  at WKU  0  1  1  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4-5  0  0  0  4 
Nov 14, 2009  at Arkansas  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2-2  0  0  0  8 
Nov 21, 2009  FLORIDA ATLANTIC  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4-4  0  0  0  10 
Nov 28, 2009  at UL Lafayette  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6-6  0  0  0  12 
Jan 06, 2010  vs Central Michigan  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5-5  0  0  0  11 
Totals     3  1  4  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  43-44  0  0  0  76 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Sep 3, 2009   at Bowling Green  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  3  207  69.0  0  0 
Sep 12, 2009  at Florida  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  3  172  57.3  0  0 
Sep 19, 2009  UAB  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  6  408  68.0  2  1 
Sep 26, 2009  at Arkansas State  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  7  434  62.0  0  0 
Oct 06, 2009  MT  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  1-1  26  0  6  370  61.7  0  0 
Oct 17, 2009  at FIU  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  7  446  63.7  0  1 
Oct 24, 2009  NORTH TEXAS  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  2-2  38  0  8  504  63.0  3  1 
Oct 31, 2009  ULM  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  7  453  64.7  1  0 
Nov 07, 2009  at WKU  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  7  459  65.6  0  0 
Nov 14, 2009  at Arkansas  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  2-3  30  0  5  345  69.0  3  0 
Nov 21, 2009  FLORIDA ATLANTIC  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  2-2  43  0  8  443  55.4  1  0 
Nov 28, 2009  at UL Lafayette  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  2-2  31  0  9  597  66.3  6  0 
Jan 06, 2010  vs Central Michigan  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  2-4  46  1  7  443  63.3  0  0 
Totals     0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  11-14  46  1  83  5281  63.6  16  3