Troy

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  TROY  OPP 
SCORING  367  366 
   Points Per Game  30.6  30.5 
FIRST DOWNS  307  257 
   Rushing  112  110 
   Passing  170  126 
   Penalty  25  21 
RUSHING YARDAGE  2007  2222 
   Yards gained rushing  2231  2427 
   Yards lost rushing  224  205 
   Rushing Attempts  457  469 
   Average Per Rush  4.4  4.7 
   Average Per Game  167.2  185.2 
   TDs Rushing  22  17 
PASSING YARDAGE  3978  3101 
   Comp-Att-Int  337-509-12  211-372-6 
   Average Per Pass  7.8  8.3 
   Average Per Catch  11.8  14.7 
   Average Per Game  331.5  258.4 
   TDs Passing  22  26 
TOTAL OFFENSE  5985  5323 
   Total Plays  966  841 
   Average Per Play  6.2  6.3 
   Average Per Game  498.8  443.6 
KICK RETURNS: #-Yards  39-721  46-903 
PUNT RETURNS: #-Yards  18-141  16-32 
INT RETURNS: #-Yards  6-123  12-201 
KICK RETURN AVERAGE  18.5  19.6 
PUNT RETURN AVERAGE  7.8  2.0 
INT RETURN AVERAGE  20.5  16.8 
FUMBLES-LOST  19-15  22-14 
PENALTIES-Yards  92-803  87-740 
   Average Per Game  66.9  61.7 
PUNTS-Yards  56-2221  61-2572 
   Average Per Punt  39.7  42.2 
   Net punt average  38.4  37.9 
KICKOFFS-Yards  71-4188  71-4282 
   Average Per Kick  59.0  60.3 
   Net kick average  38.2  42.4 
TIME OF POSSESSION/Game  30:20  29:40 
3RD-DOWN Conversions  94/192  59/165 
   3rd-Down Pct  49%  36% 
4TH-DOWN Conversions  6/14  11/17 
   4th-Down Pct  43%  65% 
SACKS BY-Yards  13-86  15-99 
MISC YARDS  4  0 
TOUCHDOWNS SCORED  45  46 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  17-21  16-24 
ON-SIDE KICKS  2-3  1-2 
RED-ZONE SCORES  (41-52) 79%  (39-43) 91% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (29-52) 56%  (25-43) 58% 
PAT-ATTEMPTS  (40-42) 95%  (38-41) 93% 
ATTENDANCE  125709  188986 
   Games/Avg Per Game  6/20952  6/31498 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Troy  89  110  74  94  367 
Opponents  124  83  83  76  366 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Southward, Shawn  12  194  1041  29  1012  5.2  10  55  84.3 
Anthony, Deon   12  82  446  56  390  4.8  8  44  32.5 
Albert, Justin   12  70  329  26  303  4.3  2  31  25.2 
Taylor, D.J.   9  64  261  2  259  4.0  1  13  28.8 
Worthy, Chandler  12  11  81  2  79  7.2  0  24  6.6 
Franklin, Khary  4  3  23  0  23  7.7  0  11  5.8 
White, Daron   8  3  11  0  11  3.7  0  5  1.4 
Reeves, Chip   12  1  7  0  7  7.0  0  7  0.6 
TEAM   9  8  0  30  -30  -3.8  0  0  -3.3 
Robinson, Corey  11  21  32  79  -47  -2.2  1  10  -4.3 
Total..........  12  457  2231  224  2007  4.4  22  55  167.2 
Opponents......  12  469  2427  205  2222  4.7  17  98  185.2 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Robinson, Corey  11  139.0  257-389-9  66.1  3121  12  76  283.7 
Anthony, Deon   12  154.5  79-113-3  69.9  856  9  51  71.3 
TEAM   9  0.0  0-3-0  0.0  0  0  0  0.0 
Tidwell, Dallas  1  0.0  0-3-0  0.0  0  0  0  0.0 
Robinson, Jaquon  12  438.4  1-1-0  100.0  1  1  1  0.1 
Total..........  12  141.4  337-509-12  66.2  3978  22  76  331.5 
Opponents......  12  146.6  211-372-6  56.7  3101  26  72  258.4 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Reeves, Chip   12  65  1050  16.2  6  76  87.5 
Thomas, Eric   12  55  667  12.1  7  67  55.6 
Worthy, Chandler  12  46  544  11.8  2  54  45.3 
Southward, Shawn  12  43  362  8.4  0  31  30.2 
Albert, Justin   12  31  250  8.1  0  24  20.8 
Robinson, Jaquon  12  30  405  13.5  3  25  33.8 
Chitty, B.J.   12  20  222  11.1  2  62  18.5 
Taylor, D.J.   9  17  145  8.5  1  21  16.1 
Williams, Chris  12  8  127  15.9  0  44  10.6 
Lee, Jarod   12  6  63  10.5  1  20  5.2 
Edenfield, K.D.  12  6  62  10.3  0  15  5.2 
Franklin, Khary  4  3  34  11.3  0  16  8.5 
White, Daron   8  3  -2  -0.7  0  6  -0.2 
Harbin, J.J.   12  1  24  24.0  0  24  2.0 
Anthony, Deon   12  1  12  12.0  0  12  1.0 
Payton, Felton   12  1  7  7.0  0  7  0.6 
Holmes, Bryan   10  1  6  6.0  0  6  0.6 
Total..........  12  337  3978  11.8  22  76  331.5 
Opponents......  12  211  3101  14.7  26  72  258.4 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Albert, Justin   18  141  7.8  0  54 
Total..........  18  141  7.8  0  54 
Opponents......  16  32  2.0  0  14 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Trawick, Brynden  3  123  41.0  1  70 
Willis, Bryan   1  0  0.0  0  0 
Terry, De'Von   1  0  0.0  0  0 
Bryan, Brannon   1  0  0.0  0  0 
Total..........  6  123  20.5  1  70 
Opponents......  12  201  16.8  1  77 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Worthy, Chandler  23  507  22.0  0  39 
White, Daron   8  127  15.9  0  24 
Burks, Brandon   3  26  8.7  0  11 
Miller, Zach   3  50  16.7  0  18 
Taylor, D.J.   1  11  11.0  0  11 
Canton, Eli   1  0  0.0  0  0 
Total..........  39  721  18.5  0  39 
Opponents......  46  903  19.6  0  68 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Hudson, Camren   1  1  1.0  0  1 
Total..........  1  1  1.0  0  1 
Opponents......  3  177  59.0  2  62 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Scott, Will   0  17-21  40-42  0-0  0  0-0  0  0  91 
Southward, Shawn  10  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  60 
Anthony, Deon   8  0-0  0-0  0-0  0  1-2  0  0  48 
Thomas, Eric   7  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  44 
Reeves, Chip   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Robinson, Jaquon  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Albert, Justin   2  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  14 
Taylor, D.J.   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Chitty, B.J.   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Worthy, Chandler  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Trawick, Brynden  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Robinson, Corey  1  0-0  0-0  0-0  0  1-1  0  0  6 
Lee, Jarod   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
TEAM   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  1  2 
Total..........  45  17-21  40-42  0-0  2  2-3  0  1  367 
Opponents......  46  16-24  38-41  0-0  2  2-5  0  0  366 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Robinson, Corey  11  410  -47  3121  3074  279.5 
Anthony, Deon   12  195  390  856  1246  103.8 
Southward, Shawn  12  194  1012  0  1012  84.3 
Albert, Justin   12  70  303  0  303  25.2 
Taylor, D.J.   9  64  259  0  259  28.8 
Worthy, Chandler  12  11  79  0  79  6.6 
Franklin, Khary  4  3  23  0  23  5.8 
White, Daron   8  3  11  0  11  1.4 
Reeves, Chip   12  1  7  0  7  0.6 
Robinson, Jaquon  12  1  0  1  1  0.1 
TEAM   9  11  -30  0  -30  -3.3 
Total..........  12  966  2007  3978  5985  498.8 
Opponents......  12  841  2222  3101  5323  443.6 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Scott, Will   17-21  81.0  3-3  5-6  4-5  4-5  1-2  52  1 

FG SEQUENCE  Troy  Opponents 
UAB  (44)  (27) 
Louisiana-Lafayette  (33)  (25),(25),(32) 
Mississippi State  26,(40)  (37) 
North Texas  50  40,47,27 
South Alabama  (21),37  41,(53) 
Western Kentucky  (33),44,(22)  (26) 
FIU  (42)  (21) 
FAU  (52),(17)  (35),(47),39 
Tennessee  (37),(42)  39,(21),(31) 
Navy  (25),(23)  (27) 
Arkansas State  (19),(18),(38),(29)  39 
Middle Tennessee  -  (37),43,(26),(21) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Scott, Will   54  2215  41.0  58  2  9  18  7  0 
TEAM   2  6  3.0  16  0  0  0  0  1 
Total..........  56  2221  39.7  58  2  9  18  7  1 
Opponents......  61  2572  42.2  69  6  27  20  10  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Solomon, Jed   41  2356  57.5  11  2 
Scott, Will   30  1832  61.1  12  0 
Total..........  71  4188  59.0  23  2  19.6  38.2  26 
Opponents......  71  4282  60.3  22  3  18.5  42.4  22 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Southward, Shawn  12  1012  362  0  0  0  1374  114.5 
Worthy, Chandler  12  79  544  0  507  0  1130  94.2 
Reeves, Chip   12  7  1050  0  0  0  1057  88.1 
Albert, Justin   12  303  250  141  0  0  694  57.8 
Thomas, Eric   12  0  667  0  0  0  667  55.6 
Taylor, D.J.   9  259  145  0  11  0  415  46.1 
Robinson, Jaquon  12  0  405  0  0  0  405  33.8 
Anthony, Deon   12  390  12  0  0  0  402  33.5 
Chitty, B.J.   12  0  222  0  0  0  222  18.5 
White, Daron   8  11  -2  0  127  0  136  17.0 
Williams, Chris  12  0  127  0  0  0  127  10.6 
Trawick, Brynden  12  0  0  0  0  123  123  10.2 
Lee, Jarod   12  0  63  0  0  0  63  5.2 
Edenfield, K.D.  12  0  62  0  0  0  62  5.2 
Franklin, Khary  4  23  34  0  0  0  57  14.2 
Miller, Zach   12  0  0  0  50  0  50  4.2 
Burks, Brandon   10  0  0  0  26  0  26  2.6 
Harbin, J.J.   12  0  24  0  0  0  24  2.0 
Payton, Felton   12  0  7  0  0  0  7  0.6 
Holmes, Bryan   10  0  6  0  0  0  6  0.6 
TEAM   9  -30  0  0  0  0  -30  -3.3 
Robinson, Corey  11  -47  0  0  0  0  -47  -4.3 
Total..........  12  2007  3978  141  721  123  6970  580.8 
Opponents......  12  2222  3101  32  903  201  6459  538.2 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
10  Trawick, Brynden  12  54  29  83   5.5 - 7  .    3 - 123 4  7  .     . .  .  . 
44  Davis, Kanorris  11  70  13  83   3.0 - 10  .       . 1  1  3  1 - 0 2  .  . 
42  Bryan, Brannon   12  58  19  77   1.0 - 1  .    1 - 0 1  2  2     . .  .  . 
7   Pickett, Chris   11  46  15  61   0.5 - 1  .       . 2  2  .     . 3  .  . 
1   Hudson, Camren   12  33  17  50   1.0 - 5  .       . 1  1  1  2 - 1 2  .  . 
9   Miles, Dimitri   12  34  10  44   2.0 - 10   1.0 - 7    . 1  1  2  1 - 0 .  .  . 
35  Wilson, Mark   10  36  8  44   2.0 - 4  .       . 1  1  2  1 - 0 .  .  . 
49  Davis, Tony   12  27  14  41   9.0 - 33   3.0 - 21    . 1  1  3  1 - 0 2  .  . 
57  Terry, De'Von   12  24  14  38   .     .    1 - 0 2  3  .  2 - 0 .  .  . 
33  Roberts, Tyler   12  25  10  35   6.5 - 19   2.0 - 11    . .  .  3     . 1  .  . 
14  Miller, Zach   12  24  6  30   .     .       . 4  4  .     . 2  .  . 
93  Lucas, Kyle   12  17  11  28   4.0 - 6   1.0 - 2    . .  .  .     . 1  .  . 
26  Willis, Bryan   10  18  5  23   .     .    1 - 0 6  7  .  1 - 0 .  .  . 
13  Bryant, T.J.   10  17  5  22   1.0 - 2  .       . 3  3  .  2 - 0 .  .  . 
54  Stadom, Marty   12  16  5  21   4.0 - 21   2.0 - 17    . .  .  2     . .  .  . 
56  Thomas, Jacoby   11  15  5  20   4.0 - 26   2.0 - 19    . 2  2  .  1 - 0 .  .  . 
25  Davis, Chris   12  17  1  18   1.0 - 18  .       . 5  5  .     . .  .  . 
94  Upshaw, Derrek   12  10  7  17   2.5 - 5   1.0 - 4    . 1  1  .  1 - 0 .  1  . 
2V  Valcin, Barry   5  6  4  10   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
47  Canton, Eli   12  6  3  9   .     .       . 1  1  .     . 1  .  . 
91  TeArt, Shermane  5  8  1  9   2.0 - 2  .       . .  .  .     . .  .  . 
95  Williams, Aaron  11  4  4  8   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
92  Melton, Xavier   12  4  3  7   1.0 - 5   1.0 - 5    . .  .  .     . .  .  . 
43  Kitchens, Montres  11  2  2  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
24  Beverly, Shaq   8  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
12  Edenfield, K.D.  12  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
20  Southward, Shawn  12  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
21  Scott, Will   12  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
32  Burks, Brandon   10  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
41  Graham, Hunter   12  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
51  Lee, Deon   3  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
87  Harbin, J.J.   12  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
3   Thomas, Eric   12  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
2   Robinson, Jaquon  12  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
15  Albert, Justin   12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
17  Chitty, B.J.   12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
31  Taylor, D.J.   9  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
34  Davis, Ethan   6  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  TEAM   9  .  .  .   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  1 
  Total..........  12  594  217  811   50 - 175  13 - 86 6 - 123 37  43  18  14 - 1 15  1  1 
  Opponents......  12  680  244  924   58 - 211  15 - 99 12 - 201 35  47  11  15 - 177 12  3  . 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (5-7)  (2-4)  (3-3)  (0-0) 
CONFERENCE  (3-5)  (1-3)  (2-2)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (2-2)  (1-1)  (1-1)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Sep 1, 2012  at UAB                      W      39-29   28612
*Sep 08, 2012    LOUISIANA-LAFAYETTE        L    24-37   17981
 Sep 15, 2012    MISSISSIPPI STATE          L    24-30   29013
*Sep 22, 2012 at North Texas              W      14-7    21823
*Sep 29, 2012 at South Alabama            W      31-10   23789
*Oct 11, 2012    WESTERN KENTUCKY           L    26-31   16426
*Oct 20, 2012    FIU                      W      38-37   17354
*Oct 27, 2012 at FAU                        L    27-34   11968
 Nov 03, 2012 at Tennessee                  L    48-55   84189
 Nov 10, 2012    NAVY                     W      41-31   24321
*Nov 17, 2012    ARKANSAS STATE             L    34-41   20614
*Nov 24, 2012 at Middle Tennessee           L    21-24   18605

TEAM STATISTICS  TROY  OPP 
FIRST DOWNS  307  257 
   Rushing  112  110 
   Passing  170  126 
   Penalty  25  21 
RUSHING YARDAGE  2007  2222 
   Rushing Attempts  457  469 
   Average Per Rush  4.4  4.7 
   Average Per Game  167.2  185.2 
   TDs Rushing  22  17 
PASSING YARDAGE  3978  3101 
   Comp-Att-Int  337-509-12  211-372-6 
   Average Per Pass  7.8  8.3 
   Average Per Catch  11.8  14.7 
   Average Per Game  331.5  258.4 
   TDs Passing  22  26 
TOTAL OFFENSE  5985  5323 
   Average Per Play  6.2  6.3 
   Average Per Game  498.8  443.6 
KICK RETURNS: #-Yards  39-721  46-903 
PUNT RETURNS: #-Yards  18-141  16-32 
INT RETURNS: #-Yards  6-123  12-201 
FUMBLES-LOST  19-15  22-14 
PENALTIES-Yards  92-803  87-740 
PUNTS-AVG  56-39.7  61-42.2 
TIME OF POSSESSION/Game  30:20  29:40 
3RD-DOWN Conversions  94/192  59/165 
4TH-DOWN Conversions  6/14  11/17 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Troy  89  110  74  94  367 
Opponents  124  83  83  76  366 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Southward, Shawn  12  194  1041  29  1012  5.2  10  55  84.3 
Anthony, Deon   12  82  446  56  390  4.8  8  44  32.5 
Albert, Justin   12  70  329  26  303  4.3  2  31  25.2 
Taylor, D.J.   9  64  261  2  259  4.0  1  13  28.8 
Worthy, Chandler  12  11  81  2  79  7.2  0  24  6.6 
Franklin, Khary  4  3  23  0  23  7.7  0  11  5.8 
White, Daron   8  3  11  0  11  3.7  0  5  1.4 
Reeves, Chip   12  1  7  0  7  7.0  0  7  0.6 
TEAM   9  8  0  30  -30  -3.8  0  0  -3.3 
Robinson, Corey  11  21  32  79  -47  -2.2  1  10  -4.3 
Total..........  12  457  2231  224  2007  4.4  22  55  167.2 
Opponents......  12  469  2427  205  2222  4.7  17  98  185.2 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Robinson, Corey  11  139.0  257-389-9  66.1  3121  12  76  283.7 
Anthony, Deon   12  154.5  79-113-3  69.9  856  9  51  71.3 
TEAM   9  0.0  0-3-0  0.0  0  0  0  0.0 
Tidwell, Dallas  1  0.0  0-3-0  0.0  0  0  0  0.0 
Robinson, Jaquon  12  438.4  1-1-0  100.0  1  1  1  0.1 
Total..........  12  141.4  337-509-12  66.2  3978  22  76  331.5 
Opponents......  12  146.6  211-372-6  56.7  3101  26  72  258.4 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Reeves, Chip   12  65  1050  16.2  6  76  87.5 
Thomas, Eric   12  55  667  12.1  7  67  55.6 
Worthy, Chandler  12  46  544  11.8  2  54  45.3 
Southward, Shawn  12  43  362  8.4  0  31  30.2 
Albert, Justin   12  31  250  8.1  0  24  20.8 
Robinson, Jaquon  12  30  405  13.5  3  25  33.8 
Chitty, B.J.   12  20  222  11.1  2  62  18.5 
Taylor, D.J.   9  17  145  8.5  1  21  16.1 
Williams, Chris  12  8  127  15.9  0  44  10.6 
Lee, Jarod   12  6  63  10.5  1  20  5.2 
Edenfield, K.D.  12  6  62  10.3  0  15  5.2 
Franklin, Khary  4  3  34  11.3  0  16  8.5 
White, Daron   8  3  -2  -0.7  0  6  -0.2 
Harbin, J.J.   12  1  24  24.0  0  24  2.0 
Anthony, Deon   12  1  12  12.0  0  12  1.0 
Payton, Felton   12  1  7  7.0  0  7  0.6 
Holmes, Bryan   10  1  6  6.0  0  6  0.6 
Total..........  12  337  3978  11.8  22  76  331.5 
Opponents......  12  211  3101  14.7  26  72  258.4 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Scott, Will   17-21  81.0  3-3  5-6  4-5  4-5  1-2  52  1 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Scott, Will   0  17-21  40-42  0-0  0  0-0  0  0  91 
Southward, Shawn  10  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  60 
Anthony, Deon   8  0-0  0-0  0-0  0  1-2  0  0  48 
Thomas, Eric   7  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  44 
Reeves, Chip   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Robinson, Jaquon  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Albert, Justin   2  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  14 
Taylor, D.J.   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Worthy, Chandler  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Chitty, B.J.   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Lee, Jarod   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Trawick, Brynden  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Robinson, Corey  1  0-0  0-0  0-0  0  1-1  0  0  6 
TEAM   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  1  2 
Total..........  45  17-21  40-42  0-0  2  2-3  0  1  367 
Opponents......  46  16-24  38-41  0-0  2  2-5  0  0  366 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Trawick, Brynden  3  123  41.0  1  70 
Willis, Bryan   1  0  0.0  0  0 
Bryan, Brannon   1  0  0.0  0  0 
Terry, De'Von   1  0  0.0  0  0 
Total..........  6  123  20.5  1  70 
Opponents......  12  201  16.8  1  77 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Scott, Will   54  2215  41.0  58  2  9  18  7  0 
TEAM   2  6  3.0  16  0  0  0  0  1 
Total..........  56  2221  39.7  58  2  9  18  7  1 
Opponents......  61  2572  42.2  69  6  27  20  10  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Albert, Justin   18  141  7.8  0  54 
Total..........  18  141  7.8  0  54 
Opponents......  16  32  2.0  0  14 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Worthy, Chandler  23  507  22.0  0  39 
White, Daron   8  127  15.9  0  24 
Burks, Brandon   3  26  8.7  0  11 
Miller, Zach   3  50  16.7  0  18 
Canton, Eli   1  0  0.0  0  0 
Taylor, D.J.   1  11  11.0  0  11 
Total..........  39  721  18.5  0  39 
Opponents......  46  903  19.6  0  68 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Southward, Shawn  12  1012  362  0  0  0  1374  114.5 
Worthy, Chandler  12  79  544  0  507  0  1130  94.2 
Reeves, Chip   12  7  1050  0  0  0  1057  88.1 
Albert, Justin   12  303  250  141  0  0  694  57.8 
Thomas, Eric   12  0  667  0  0  0  667  55.6 
Taylor, D.J.   9  259  145  0  11  0  415  46.1 
Robinson, Jaquon  12  0  405  0  0  0  405  33.8 
Anthony, Deon   12  390  12  0  0  0  402  33.5 
Chitty, B.J.   12  0  222  0  0  0  222  18.5 
White, Daron   8  11  -2  0  127  0  136  17.0 
Williams, Chris  12  0  127  0  0  0  127  10.6 
Trawick, Brynden  12  0  0  0  0  123  123  10.2 
Lee, Jarod   12  0  63  0  0  0  63  5.2 
Edenfield, K.D.  12  0  62  0  0  0  62  5.2 
Franklin, Khary  4  23  34  0  0  0  57  14.2 
Miller, Zach   12  0  0  0  50  0  50  4.2 
Burks, Brandon   10  0  0  0  26  0  26  2.6 
Harbin, J.J.   12  0  24  0  0  0  24  2.0 
Payton, Felton   12  0  7  0  0  0  7  0.6 
Holmes, Bryan   10  0  6  0  0  0  6  0.6 
Total..........  12  2007  3978  141  721  123  6970  580.8 
Opponents......  12  2222  3101  32  903  201  6459  538.2 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Robinson, Corey  11  410  -47  3121  3074  279.5 
Anthony, Deon   12  195  390  856  1246  103.8 
Southward, Shawn  12  194  1012  0  1012  84.3 
Albert, Justin   12  70  303  0  303  25.2 
Taylor, D.J.   9  64  259  0  259  28.8 
Worthy, Chandler  12  11  79  0  79  6.6 
Franklin, Khary  4  3  23  0  23  5.8 
White, Daron   8  3  11  0  11  1.4 
Reeves, Chip   12  1  7  0  7  0.6 
Robinson, Jaquon  12  1  0  1  1  0.1 
Total..........  12  966  2007  3978  5985  498.8 
Opponents......  12  841  2222  3101  5323  443.6 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
44  Davis, Kanorris  11  70  13  83   3.0 - 10  .       . 1  1  3  1 - 0 2  .  . 
10  Trawick, Brynden  12  54  29  83   5.5 - 7  .    3 - 123 4  7  .     . .  .  . 
42  Bryan, Brannon   12  58  19  77   1.0 - 1  .    1 - 0 1  2  2     . .  .  . 
7   Pickett, Chris   11  46  15  61   0.5 - 1  .       . 2  2  .     . 3  .  . 
1   Hudson, Camren   12  33  17  50   1.0 - 5  .       . 1  1  1  2 - 1 2  .  . 
9   Miles, Dimitri   12  34  10  44   2.0 - 10   1.0 - 7    . 1  1  2  1 - 0 .  .  . 
35  Wilson, Mark   10  36  8  44   2.0 - 4  .       . 1  1  2  1 - 0 .  .  . 
49  Davis, Tony   12  27  14  41   9.0 - 33   3.0 - 21    . 1  1  3  1 - 0 2  .  . 
57  Terry, De'Von   12  24  14  38   .     .    1 - 0 2  3  .  2 - 0 .  .  . 
33  Roberts, Tyler   12  25  10  35   6.5 - 19   2.0 - 11    . .  .  3     . 1  .  . 
14  Miller, Zach   12  24  6  30   .     .       . 4  4  .     . 2  .  . 
93  Lucas, Kyle   12  17  11  28   4.0 - 6   1.0 - 2    . .  .  .     . 1  .  . 
26  Willis, Bryan   10  18  5  23   .     .    1 - 0 6  7  .  1 - 0 .  .  . 
13  Bryant, T.J.   10  17  5  22   1.0 - 2  .       . 3  3  .  2 - 0 .  .  . 
54  Stadom, Marty   12  16  5  21   4.0 - 21   2.0 - 17    . .  .  2     . .  .  . 
56  Thomas, Jacoby   11  15  5  20   4.0 - 26   2.0 - 19    . 2  2  .  1 - 0 .  .  . 
25  Davis, Chris   12  17  1  18   1.0 - 18  .       . 5  5  .     . .  .  . 
94  Upshaw, Derrek   12  10  7  17   2.5 - 5   1.0 - 4    . 1  1  .  1 - 0 .  1  . 
2V  Valcin, Barry   5  6  4  10   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
91  TeArt, Shermane  5  8  1  9   2.0 - 2  .       . .  .  .     . .  .  . 
47  Canton, Eli   12  6  3  9   .     .       . 1  1  .     . 1  .  . 
95  Williams, Aaron  11  4  4  8   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
92  Melton, Xavier   12  4  3  7   1.0 - 5   1.0 - 5    . .  .  .     . .  .  . 
43  Kitchens, Montres  11  2  2  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
21  Scott, Will   12  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
20  Southward, Shawn  12  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
32  Burks, Brandon   10  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
12  Edenfield, K.D.  12  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
24  Beverly, Shaq   8  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
51  Lee, Deon   3  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
3   Thomas, Eric   12  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
2   Robinson, Jaquon  12  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
41  Graham, Hunter   12  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
87  Harbin, J.J.   12  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
15  Albert, Justin   12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
17  Chitty, B.J.   12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
34  Davis, Ethan   6  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
31  Taylor, D.J.   9  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  TEAM   9  .  .  .   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  1 
  Total..........  12  594  217  811   50 - 175  13 - 86 6 - 123 37  43  18  14 - 1 15  1  1 
  Opponents......  12  680  244  924   58 - 211  15 - 99 12 - 201 35  47  11  15 - 177 12  3  .