| #12 Silvers, Brandon | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | all | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | purp |
| Aug 30, 2014 | at UAB | 9 | -14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-24-0 | 162 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| Sep 06, 2014 | DUKE | 10 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-27-0 | 160 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sep 13, 2014 | ABILENE CHRISTIAN | 5 | 40 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-21-0 | 187 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Sep 27, 2014 | at ULM | 14 | 32 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-34-0 | 270 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Oct 11, 2014 | NEW MEXICO STATE | 20 | 70 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-30-1 | 211 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Oct 18, 2014 | APPALACHIAN STATE | 11 | -7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-30-2 | 156 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Oct 24, 2014 | at South Alabama | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-18-0 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Oct 30, 2014 | at Georgia Southern | 5 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-7-0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Nov 08, 2014 | GEORGIA STATE | 5 | 54 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-21-0 | 111 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Nov 15, 2014 | at Idaho | 8 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-25-0 | 235 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Nov 29, 2014 | UL LAFAYETTE | 7 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29-34-0 | 272 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Totals | 100 | 196 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191-271-3 | 1836 | 11 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | |
|
Games played: 11 Avg per rush: 2.0 Pass efficiency: 138.57 All purpose avg/game: 17.8 Total offense avg/gm: 184.7 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | off | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | t/o | pts |
| Aug 30, 2014 | at UAB | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Sep 06, 2014 | DUKE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
| Sep 13, 2014 | ABILENE CHRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| Sep 27, 2014 | at ULM | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Oct 11, 2014 | NEW MEXICO STATE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
| Oct 18, 2014 | APPALACHIAN STATE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Oct 24, 2014 | at South Alabama | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Oct 30, 2014 | at Georgia Southern | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Nov 08, 2014 | GEORGIA STATE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
| Nov 15, 2014 | at Idaho | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Nov 29, 2014 | UL LAFAYETTE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - | 30 | |