Scoring Summary |
New Mexico State (2-5,1-3) vs. Troy (1-5,1-1)
Date: Oct 11, 2014 Site: Troy, Ala. Stadium: Veterans Memorial Attendance: 17628
| Score by Quarters | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| New Mexico State | 0 | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Troy | 10 | 10 | 7 | 14 | 41 |
| SCORING SUMMARY | NMSU -TROY | |||
| 1st | 10:55 | TROY | Silvers, Brandon 12 yd run (Kay, Ryan kick) | |
| 12 plays, 85 yards, TOP 4:05 | 0 - 7 | |||
| 06:01 | TROY | Kay, Ryan 28 yd field goal | ||
| 8 plays, 66 yards, TOP 3:08 | 0 - 10 | |||
| 2nd | 12:49 | NMSU | Rose III, Larry 53 yd run (Johnson, M kick) | |
| 3 plays, 69 yards, TOP 0:43 | 7 - 10 | |||
| 12:35 | TROY | Worthy, Chandler 89 yd kickoff return (Kay, Ryan kick) | ||
| 7 - 17 | ||||
| 00:37 | TROY | Kay, Ryan 41 yd field goal | ||
| 8 plays, 70 yards, TOP 2:00 | 7 - 20 | |||
| 3rd | 11:19 | NMSU | Johnson, M 24 yd field goal | |
| 12 plays, 59 yards, TOP 3:41 | 10 - 20 | |||
| 06:57 | TROY | Chunn, Jordan 2 yd run (Kay, Ryan kick) | ||
| 10 plays, 69 yards, TOP 4:22 | 10 - 27 | |||
| 05:28 | NMSU | Brown, Jerrel 30 yd pass from Rogers, Tyler (Johnson, M kick) | ||
| 4 plays, 58 yards, TOP 1:29 | 17 - 27 | |||
| 4th | 07:18 | TROY | Chunn, Jordan 18 yd run (Kay, Ryan kick) | |
| 4 plays, 26 yards, TOP 1:32 | 17 - 34 | |||
| 05:04 | NMSU | Morgan, T 11 yd pass from Rogers, Tyler (Johnson, M kick) | ||
| 8 plays, 66 yards, TOP 2:14 | 24 - 34 | |||
| 03:26 | TROY | Worthy, Chandler 35 yd pass from Silvers, Brandon (Kay, Ryan kick) | ||
| 5 plays, 47 yards, TOP 1:38 | 24 - 41 | |||
|
Kickoff time: 2:04 pm End of Game: 5:14 pm Total elapsed time: 3:10 Referee: Kevin Stine Umpire: Walt Hill Linesman: Scott Peterson Line judge: Dion Quinn Back judge: Jay Brown Field judge: Jamie Grant Side judge: Ed Balbis Center judge: Bill Greer Temperature: 85 Wind: W 7 MPH Weather: P. Cloudy |
Team Statistics |
| Team Totals | NMSU | TROY |
| FIRST DOWNS | 20 | 27 |
| Rushing | 6 | 17 |
| Passing | 14 | 10 |
| Penalty | 0 | 0 |
| NET YARDS RUSHING | 123 | 360 |
| Rushing Attempts | 38 | 53 |
| Average Per Rush | 3.2 | 6.8 |
| Rushing Touchdowns | 1 | 3 |
| Yards Gained Rushing | 168 | 375 |
| Yards Lost Rushing | 45 | 15 |
| NET YARDS PASSING | 272 | 211 |
| Completions-Attempts-Int | 22-33-2 | 23-30-1 |
| Average Per Attempt | 8.2 | 7.0 |
| Average Per Completion | 12.4 | 9.2 |
| Passing Touchdowns | 2 | 1 |
| TOTAL OFFENSE YARDS | 395 | 571 |
| Total offense plays | 71 | 83 |
| Average Gain Per Play | 5.6 | 6.9 |
| Fumbles: Number-Lost | 2-2 | 2-1 |
| Penalties: Number-Yards | 1-12 | 5-49 |
| PUNTS-YARDS | 4-180 | 2-77 |
| Average Yards Per Punt | 45.0 | 38.5 |
| Net Yards Per Punt | 41.2 | 34.5 |
| Inside 20 | 2 | 1 |
| 50+ Yards | 1 | 0 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
| Fair catch | 2 | 0 |
| KICKOFFS-YARDS | 4-212 | 8-482 |
| Average Yards Per Kickoff | 53.0 | 60.2 |
| Net Yards Per Kickoff | 19.8 | 36.1 |
| Touchbacks | 0 | 1 |
| Punt returns: Number-Yards-TD | 2-8-0 | 2-15-0 |
| Average Per Return | 4.0 | 7.5 |
| Kickoff returns: Number-Yds-TD | 7-168-0 | 3-133-1 |
| Average Per Return | 24.0 | 44.3 |
| Interceptions: Number-Yds-TD | 1-0-0 | 2-24-0 |
| Fumble Returns: Number-Yds-TD | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Miscellaneous Yards | 0 | 0 |
| Possession Time | 24:59 | 35:01 |
| 1st Quarter | 6:07 | 8:53 |
| 2nd Quarter | 6:17 | 8:43 |
| 3rd Quarter | 6:50 | 8:10 |
| 4th Quarter | 5:45 | 9:15 |
| Third-Down Conversions | 8 of 16 | 9 of 16 |
| Fourth-Down Conversions | 0 of 0 | 2 of 3 |
| Red-Zone Scores-Chances | 2-2 | 4-5 |
| Touchdowns | 1-2 | 3-5 |
| Field goals | 1-2 | 1-5 |
| Sacks By: Number-Yards | 0-0 | 4-37 |
| PAT Kicks | 3-3 | 5-5 |
| Field Goals | 1-1 | 2-2 |
| Points off turnovers | 0 | 10 |
Individual Statistics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUMBLES: New Mexico State-Rogers, Tyler 2-2. Troy-Chunn, Jordan 1-1; Silvers, Brandon 1-0. |
Drive Chart |
| Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||||||
| Team | Qtr | Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Pl-Yds | TOP | RZ | |
| NMSU | 1st | N26 | 10:55 | Kickoff | N29 | 09:09 | Punt | 3-3 | 1:46 | ||
| NMSU | 1st | N21 | 06:01 | Kickoff | T42 | 02:30 | Fumble | 11-37 | 3:31 | ||
| NMSU | 1st | N20 | 00:50 | Interception | N25 | 14:53 | Punt | 3-5 | 0:57 | ||
| NMSU | 2nd | N31 | 13:32 | Punt | T00 | 12:49 | * | TOUCHDOWN | 3-69 | 0:43 | |
| NMSU | 2nd | N25 | 12:35 | Kickoff | N50 | 10:37 | Punt | 6-25 | 1:58 | ||
| NMSU | 2nd | N30 | 05:29 | Fumble | T28 | 02:37 | Interception | 8-42 | 2:52 | ||
| NMSU | 2nd | N26 | 00:37 | Kickoff | N26 | 00:00 | End of half | 1-0 | 0:37 | ||
| NMSU | 3rd | N35 | 15:00 | Kickoff | T06 | 11:19 | * | FIELD GOAL | 12-59 | 3:41 | # |
| NMSU | 3rd | N42 | 06:57 | Kickoff | T00 | 05:28 | * | TOUCHDOWN | 4-58 | 1:29 | |
| NMSU | 3rd | N15 | 01:40 | Punt | N41 | 13:50 | Punt | 6-26 | 2:50 | ||
| NMSU | 4th | N33 | 10:48 | Downs | N26 | 08:50 | Fumble | 6--7 | 1:58 | ||
| NMSU | 4th | N34 | 07:18 | Kickoff | T00 | 05:04 | * | TOUCHDOWN | 8-66 | 2:14 | # |
| NMSU | 4th | N22 | 03:26 | Kickoff | N22 | 03:03 | Interception | 1-0 | 0:23 | ||
| TROY | 1st | T15 | 15:00 | Kickoff | N00 | 10:55 | * | TOUCHDOWN | 12-85 | 4:05 | # |
| TROY | 1st | T22 | 09:09 | Punt | N12 | 06:01 | * | FIELD GOAL | 8-66 | 3:08 | # |
| TROY | 1st | T42 | 02:30 | Fumble | N32 | 00:50 | Interception | 5-26 | 1:40 | ||
| TROY | 2nd | T40 | 14:53 | Punt | T39 | 13:32 | Punt | 3--1 | 1:21 | ||
| TROY | 2nd | N00 | 12:35 | Kickoff | N00 | 12:35 | * | TOUCHDOWN | 0-0 | 0:00 | |
| TROY | 2nd | T11 | 10:37 | Punt | N30 | 05:29 | Fumble | 11-59 | 5:08 | ||
| TROY | 2nd | T06 | 02:37 | Interception | N24 | 00:37 | * | FIELD GOAL | 8-70 | 2:00 | |
| TROY | 3rd | T31 | 11:19 | Kickoff | N00 | 06:57 | * | TOUCHDOWN | 10-69 | 4:22 | # |
| TROY | 3rd | T15 | 05:28 | Kickoff | T46 | 01:40 | Punt | 9-31 | 3:48 | ||
| TROY | 4th | T17 | 13:50 | Punt | N33 | 10:48 | Downs | 6-50 | 3:02 | ||
| TROY | 4th | N26 | 08:50 | Fumble | N00 | 07:18 | * | TOUCHDOWN | 4-26 | 1:32 | # |
| TROY | 4th | N47 | 05:04 | Kickoff | N00 | 03:26 | * | TOUCHDOWN | 5-47 | 1:38 | |
| TROY | 4th | N24 | 03:03 | Interception | N10 | 00:00 | End of half | 4-14 | 3:03 | # | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | ||||
| New Mexico State | Qtr | Qtr | Qtr | Qtr | Half | Half | Total | ||
| Time of possession | 06:07 | 06:17 | 06:50 | 05:45 | 12:24 | 12:35 | 24:59 | ||
| 3rd Down Conversions | 2/5 | 1/3 | 3/4 | 2/4 | 3/8 | 5/8 | 8/16 | ||
| Average field position | N22 | N28 | N30 | N29 | N25 | N30 | N27 | ||
| 4th Down Conversions | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | ||||
| Troy | Qtr | Qtr | Qtr | Qtr | Half | Half | Total | ||
| Time of possession | 08:53 | 08:43 | 08:10 | 09:15 | 17:36 | 17:25 | 35:01 | ||
| 3rd Down Conversions | 3/4 | 2/4 | 3/4 | 1/4 | 5/8 | 4/8 | 9/16 | ||
| Average field position | T26 | T39 | T23 | N45 | T33 | T44 | T38 | ||
| 4th Down Conversions | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 2/3 |
| Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||||||
| Team | Qtr | Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Pl-Yds | TOP | RZ | |
| TROY | 1st | T15 | 15:00 | Kickoff | N00 | 10:55 | * | TOUCHDOWN | 12-85 | 4:05 | # |
| NMSU | 1st | N26 | 10:55 | Kickoff | N29 | 09:09 | Punt | 3-3 | 1:46 | ||
| TROY | 1st | T22 | 09:09 | Punt | N12 | 06:01 | * | FIELD GOAL | 8-66 | 3:08 | # |
| NMSU | 1st | N21 | 06:01 | Kickoff | T42 | 02:30 | Fumble | 11-37 | 3:31 | ||
| TROY | 1st | T42 | 02:30 | Fumble | N32 | 00:50 | Interception | 5-26 | 1:40 | ||
| NMSU | 1st | N20 | 00:50 | Interception | N25 | 14:53 | Punt | 3-5 | 0:57 | ||
| TROY | 2nd | T40 | 14:53 | Punt | T39 | 13:32 | Punt | 3--1 | 1:21 | ||
| NMSU | 2nd | N31 | 13:32 | Punt | T00 | 12:49 | * | TOUCHDOWN | 3-69 | 0:43 | |
| TROY | 2nd | N00 | 12:35 | Kickoff | N00 | 12:35 | * | TOUCHDOWN | 0-0 | 0:00 | |
| NMSU | 2nd | N25 | 12:35 | Kickoff | N50 | 10:37 | Punt | 6-25 | 1:58 | ||
| TROY | 2nd | T11 | 10:37 | Punt | N30 | 05:29 | Fumble | 11-59 | 5:08 | ||
| NMSU | 2nd | N30 | 05:29 | Fumble | T28 | 02:37 | Interception | 8-42 | 2:52 | ||
| TROY | 2nd | T06 | 02:37 | Interception | N24 | 00:37 | * | FIELD GOAL | 8-70 | 2:00 | |
| NMSU | 2nd | N26 | 00:37 | Kickoff | N26 | 00:00 | End of half | 1-0 | 0:37 | ||
| NMSU | 3rd | N35 | 15:00 | Kickoff | T06 | 11:19 | * | FIELD GOAL | 12-59 | 3:41 | # |
| TROY | 3rd | T31 | 11:19 | Kickoff | N00 | 06:57 | * | TOUCHDOWN | 10-69 | 4:22 | # |
| NMSU | 3rd | N42 | 06:57 | Kickoff | T00 | 05:28 | * | TOUCHDOWN | 4-58 | 1:29 | |
| TROY | 3rd | T15 | 05:28 | Kickoff | T46 | 01:40 | Punt | 9-31 | 3:48 | ||
| NMSU | 3rd | N15 | 01:40 | Punt | N41 | 13:50 | Punt | 6-26 | 2:50 | ||
| TROY | 4th | T17 | 13:50 | Punt | N33 | 10:48 | Downs | 6-50 | 3:02 | ||
| NMSU | 4th | N33 | 10:48 | Downs | N26 | 08:50 | Fumble | 6--7 | 1:58 | ||
| TROY | 4th | N26 | 08:50 | Fumble | N00 | 07:18 | * | TOUCHDOWN | 4-26 | 1:32 | # |
| NMSU | 4th | N34 | 07:18 | Kickoff | T00 | 05:04 | * | TOUCHDOWN | 8-66 | 2:14 | # |
| TROY | 4th | N47 | 05:04 | Kickoff | N00 | 03:26 | * | TOUCHDOWN | 5-47 | 1:38 | |
| NMSU | 4th | N22 | 03:26 | Kickoff | N22 | 03:03 | Interception | 1-0 | 0:23 | ||
| TROY | 4th | N24 | 03:03 | Interception | N10 | 00:00 | End of half | 4-14 | 3:03 | # | |
Defensive Statistics |
| ## | New Mexico State | Solo | Ast | Total | TFL/Yds | FF | FR-Yds | Int-Yds | BrUp | Blkd | Sack/Yds | QBH |
| 3A | Ibekwe, Derek | 9 | 5 | 14 | 1.0/2 | . | . | . | . | . | . | . |
| 53 | Bulter, Rodney | 6 | 6 | 12 | 1.5/3 | 1 | . | . | . | . | . | . |
| 42 | Copeland, JB | 6 | 4 | 10 | 1.5/4 | . | . | . | . | . | . | . |
| 16 | Johnson, Kawe | 6 | 3 | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 29 | Hill, Lewis | 5 | 2 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4A | Rose, Winston | 6 | . | 6 | . | . | . | 1-0 | 1 | . | . | . |
| 52 | Eakins, Jay | 3 | 2 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 31 | Herrington, D | 3 | 2 | 5 | . | . | 1-0 | . | . | . | . | . |
| 4B | Wright, Jaden | 2 | 2 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 59 | Agomuo, Brandon | 3 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6A | Davis III, King | 2 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 98 | Gibbs, Josh | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8A | Nwangwa, Jacob | . | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1A | Colwell, Trav. | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 47 | Kenney, Andrew | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 72 | Foreman, Peter | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 99 | Meredith, S | . | 1 | 1 | 0.5/1 | . | . | . | . | . | . | . |
| 93 | James, Drew | . | 1 | 1 | 0.5/1 | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 | Bowen, Joshua | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ## | Troy | Solo | Ast | Total | TFL/Yds | FF | FR-Yds | Int-Yds | BrUp | Blkd | Sack/Yds | QBH |
| 30 | Stadom, Jamal | 7 | 3 | 10 | 2.0/21 | 1 | 2-0 | . | . | . | 2.0/21 | . |
| 35 | Wilson, Mark | 6 | 3 | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 | Odaibo, Femi | 5 | 2 | 7 | . | . | . | . | 1 | . | . | . |
| 44 | Roberts, Tyler | 5 | 1 | 6 | 2.5/17 | 1 | . | . | . | . | 2.0/16 | . |
| 26 | Roland, Mitchell | 3 | 3 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1D | Kitchens, Montres | 3 | 3 | 6 | 1.0/2 | . | . | 1-24 | . | . | . | . |
| 9 | Reddick, Darrin | 3 | 1 | 4 | 1.0/1 | . | . | . | 1 | . | . | . |
| 98 | Gosha, Lonnie | 2 | 2 | 4 | 0.5/1 | . | . | . | . | . | . | . |
| 23 | Coleman-Dancer, W. | 3 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | Johnson, John | 3 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1L | Lewis, JaQuadrian | 1 | 1 | 2 | . | . | . | 1-0 | . | . | . | . |
| 92 | Peek, Garrett | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 45 | Warren, Daniel | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 73 | Polk, Taylor | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1H | Harris, Dondrell | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 52 | Dobbs, Billy | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 34 | Davis, Ethan | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5D | Lebbie, Sam | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3D | Hall, Tray | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 37 | Young, Jacquez | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 90 | Timmons, Brandon | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7D | Fuller, T.J. | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 16 | Worthy, Chandler | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 36 | Chunn, Jordan | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 56 | Williams, Anthony | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 24 | Beverly, Shaq | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 17 | Adams, Rod | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . |
Participation Report |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Mexico State: 4A-Rose, Winston, 6-Bowen, Joshua, 8-Coffman, Barry, 8B-Johnson, M, 8A-Nwangwa, Jacob, 10-Jones, Jalen, 12-Rose III, Larry, 14-Fitzpatrick, Ja, 15-Joyner, Anthony, 17-Brown, Jerrel, 21-Betancourt, B, 23-Burton, Jerrion, 24-Washington, M, 31-Herrington, D, 46-Moore, Dior, 47-Kenney, Andrew, 52-Eakins, Jay, 53-Bulter, Rodney, 72-Foreman, Peter, 81-Barker, Brenden, 85-Witkowski, S, 93-James, Drew, 99-Meredith, S. |
| Troy: 1-Pruitt, D., 1H-Harris, D., 2-Johnson, John, 3-Bentley, Jarvis, 4-Page, Trey, 5D-Lebbie, Sam, 7D-Fuller, T.J., 8-Thompson, E., 9-Reddick, Darrin, 10-Chitty, B.J., 14-Young, Nyck, 15-Franklin, Khary, 17-Adams, Rod, 19-Harris, Jalen, 21-Flakes, Andre, 24-Beverly, Shaq, 26-Roland, M., 33-Anderson, Josh, 36-Chunn, Jordan, 37-Young, Jacquez, 38-Solomon, Jed, 45-Warren, Daniel, 46-McLaughlin, N., 50-Hutson, Ethan, 56-Williams, A., 62-Boring, J., 63-Fuller, Justin, 72-Lassiter, Tyler, 73-Polk, Taylor, 77-Fields, Xavier, 78-Hawkins, Chris, 81-Dent, Kinderick, 82-Peterson, Cam, 85-Thompson, Drew, 86-Brooks, Brandon, 87-Quisenberry, C., 88-Blevins, Tommy, 90-Timmons, B., 92-Peek, Garrett, 94-Calloway, Seth, 95-Harris, Vinton, 99-Kay, Ryan. |
Box Score |
Score by Quarters 1 2 3 4 Score
----------------- -- -- -- -- -----
New Mexico State.... 0 7 10 7 - 24 Record: (2-5,1-3)
Troy................ 10 10 7 14 - 41 Record: (1-5,1-1)
Scoring Summary:
1st 10:55 TROY - Silvers, Brandon 12 yd run (Kay, Ryan kick), 12-85 4:05, NMSU 0 - TROY 7
06:01 TROY - Kay, Ryan 28 yd field goal, 8-66 3:08, NMSU 0 - TROY 10
2nd 12:49 NMSU - Rose III, Larry 53 yd run (Johnson, M kick), 3-69 0:43, NMSU 7 - TROY 10
12:35 TROY - Worthy, Chandler 89 yd kickoff return (Kay, Ryan kick), , NMSU 7 - TROY 17
00:37 TROY - Kay, Ryan 41 yd field goal, 8-70 2:00, NMSU 7 - TROY 20
3rd 11:19 NMSU - Johnson, M 24 yd field goal, 12-59 3:41, NMSU 10 - TROY 20
06:57 TROY - Chunn, Jordan 2 yd run (Kay, Ryan kick), 10-69 4:22, NMSU 10 - TROY 27
05:28 NMSU - Brown, Jerrel 30 yd pass from Rogers, Tyler (Johnson, M kick), 4-58 1:29, NMSU 17 - TROY 27
4th 07:18 TROY - Chunn, Jordan 18 yd run (Kay, Ryan kick), 4-26 1:32, NMSU 17 - TROY 34
05:04 NMSU - Morgan, T 11 yd pass from Rogers, Tyler (Johnson, M kick), 8-66 2:14, NMSU 24 - TROY 34
03:26 TROY - Worthy, Chandler 35 yd pass from Silvers, Brandon (Kay, Ryan kick), 5-47 1:38, NMSU 24 - TROY 41
NMSU TROY
FIRST DOWNS................... 20 27
RUSHES-YARDS (NET)............ 38-123 53-360
PASSING YDS (NET)............. 272 211
Passes Att-Comp-Int........... 33-22-2 30-23-1
TOTAL OFFENSE PLAYS-YARDS..... 71-395 83-571
Fumble Returns-Yards.......... 0-0 0-0
Punt Returns-Yards............ 2-8 2-15
Kickoff Returns-Yards......... 7-168 3-133
Interception Returns-Yards.... 1-0 2-24
Punts (Number-Avg)............ 4-45.0 2-38.5
Fumbles-Lost.................. 2-2 2-1
Penalties-Yards............... 1-12 5-49
Possession Time............... 24:59 35:01
Third-Down Conversions........ 8 of 16 9 of 16
Fourth-Down Conversions....... 0 of 0 2 of 3
Red-Zone Scores-Chances....... 2-2 4-5
Sacks By: Number-Yards........ 0-0 4-37
RUSHING: New Mexico State-Rose III, Larry 16-85; Hall, Xavier 9-39;
Betancourt, B 5-24; Rogers, Tyler 8-minus 25. Troy-Burks, Brandon 10-176;
Silvers, Brandon 20-70; Franklin, Khary 10-44; Chunn, Jordan 7-29; Worthy,
Chandler 3-20; Johnson, John 2-17; Holmes, Bryan 1-4.
PASSING: New Mexico State-Rogers, Tyler 22-33-2-272. Troy-Silvers,
Brandon 23-30-1-211.
RECEIVING: New Mexico State-Morgan, T 7-67; Rose III, Larry 5-50; Bowen,
Joshua 4-50; Hogan, Gregory 3-20; Brown, Jerrel 2-61; Matthews, Josep 1-24.
Troy-Edenfield, K.D. 5-41; Worthy, Chandler 4-51; Chitty, B.J. 4-21; Burks,
Brandon 2-24; Quisenberry, Clark 2-17; Bentley, Jarvis 2-13; Holmes, Bryan 2-11;
Ruben, Teddy 1-25; Franklin, Khary 1-8.
INTERCEPTIONS: New Mexico State-Rose, Winston 1-0. Troy-Kitchens, Montres
1-24; Lewis, JaQuadrian 1-0.
FUMBLES: New Mexico State-Rogers, Tyler 2-2. Troy-Silvers, Brandon 1-0;
Chunn, Jordan 1-1.
Stadium: Veterans Memorial Attendance: 17628
Kickoff time: 2:04 pm End of Game: 5:14 pm Total elapsed time: 3:10
Officials: Referee: Kevin Stine; Umpire: Walt Hill; Linesman: Scott Peterson;
Line judge: Dion Quinn; Back judge: Jay Brown; Field judge: Jamie Grant;
Side judge: Ed Balbis; Center judge: Bill Greer;
Temperature: 85 Wind: W 7 MPH Weather: P. Cloudy
|
Play-by-Play Summary |
| Troy captains 35 16 60 23 | |||
| NMSU captains 53 55 21 | |||
| Troy won the toss and elected to recieve | |||
| Nmsu | 1-10 | at Nmsu35 | NMSU ball on NMSU35. |
| Johnson, M kickoff 60 yards to the TROY5, Worthy, Chandler return 20 yards to the TROY25, PENALTY TROY illegal block 10 yards to the TROY15, 1st and 10, TROY ball on TROY15. | |||
| Troy | 1-10 | at Troy15 | Silvers, Brandon middle pass complete to Holmes, Bryan for 10 yards to the TROY25, 1ST DOWN TROY (Johnson, Kawe). |
| Troy | 1-10 | at Troy25 | Holmes, Bryan rush left for 4 yards to the TROY29 (Wright, Jaden). |
| Troy | 2-6 | at Troy29 | Silvers, Brandon pass incomplete to Ruben, Teddy. |
| Troy | 3-6 | at Troy29 | Silvers, Brandon middle pass complete to Quisenberry, Clark for 13 yards to the TROY42, 1ST DOWN TROY (Ibekwe, Derek). |
| Troy | 1-10 | at Troy42 | Silvers, Brandon screen pass complete to Chitty, B.J. for 3 yards to the TROY45 (Hill, Lewis). |
| Troy | 2-7 | at Troy45 | Johnson, John rush left for 5 yards to the 50 yardline (Bulter, Rodney). |
| Troy | 3-2 | at Troy50 | Silvers, Brandon rush up middle for 7 yards to the NMSU43, 1ST DOWN TROY (Davis III, King). |
| Troy | 1-10 | at Nmsu43 | Silvers, Brandon sideline pass complete to Edenfield, K.D. for 16 yards to the NMSU27, 1ST DOWN TROY (Colwell, Trav.). |
| Troy | 1-10 | at Nmsu27 | Silvers, Brandon screen pass complete to Edenfield, K.D. for 8 yards to the NMSU19 (Wright, Jaden;Johnson, Kawe). |
| Troy | 2-2 | at Nmsu19 | Silvers, Brandon screen pass complete to Chitty, B.J. for 6 yards to the NMSU13, 1ST DOWN TROY (Copeland, JB). |
| Troy | 1-10 | at Nmsu13 | Silvers, Brandon screen pass complete to Holmes, Bryan for 1 yard to the NMSU12 (Hill, Lewis). |
| Troy | 2-9 | at Nmsu12 | Silvers, Brandon rush right for 12 yards to the NMSU0, 1ST DOWN TROY, TOUCHDOWN, clock 10:55. |
| Kay, Ryan kick attempt good. | |||
| Troy 7, New Mexico State 0 | |||
| Drive: 12 plays, 85 yards, TOP 04:05 | |||
| Solomon, Jed kickoff 60 yards to the NMSU5, Morgan, T return 21 yards to the NMSU26 (Lebbie, Sam). | |||
| Nmsu | 1-10 | at Nmsu26 | NEW MEXICO STATE drive start at 10:55. |
| Nmsu | 1-10 | at Nmsu26 | Hall, Xavier rush right for no gain to the NMSU26 (Stadom, Jamal). |
| Nmsu | 2-10 | at Nmsu26 | Hall, Xavier rush left for 2 yards to the NMSU28 (Odaibo, Femi). |
| Nmsu | 3-8 | at Nmsu28 | Rogers, Tyler rush quarterback draw for 1 yard to the NMSU29 (Gosha, Lonnie). |
| Nmsu | 4-7 | at Nmsu29 | Witkowski, S punt 49 yards to the TROY22, Holmes, Bryan return 0 yards to the TROY22. |
| Drive: 3 plays, 3 yards, TOP 01:46 | |||
| Troy | 1-10 | at Troy22 | TROY drive start at 09:09. |
| Troy | 1-10 | at Troy22 | Silvers, Brandon middle pass complete to Worthy, Chandler for no gain to the TROY22 (Wright, Jaden;Johnson, Kawe). |
| Troy | 2-10 | at Troy22 | Burks, Brandon rush up middle for 53 yards to the NMSU25, 1ST DOWN TROY (Rose, Winston). |
| Troy | 1-10 | at Nmsu25 | Silvers, Brandon rush left for 5 yards to the NMSU20 (Johnson, Kawe). |
| Troy | 2-5 | at Nmsu20 | Franklin, Khary rush up middle for 5 yards to the NMSU15, 1ST DOWN TROY (Davis III, King;Gibbs, Josh). |
| Troy | 1-10 | at Nmsu15 | Silvers, Brandon deep pass incomplete to Worthy, Chandler, PENALTY TROY ineligible downfield on pass (Hutson, Ethan) 5 yards to the NMSU20, NO PLAY. |
| Troy | 1-15 | at Nmsu20 | Silvers, Brandon pass incomplete to Anderson, Josh. |
| Troy | 2-15 | at Nmsu20 | Chunn, Jordan rush up middle for 4 yards to the NMSU16 (Bulter, Rodney). |
