Individual Game-by-Game |
Games Played |
| ## | Player | gp/gs | mt | byu | txst | eku | gsu | asu | gs | mt | app | usa | ccu |
| 16 | Adkison, Dalton | 8/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 55 | Andrews, Jake | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 4X | Barber, Jabre | 3/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
| 92 | Barkley, D. | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 67 | Betts, Grant | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 75 | Biggs, Kannon | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 2B | Billingsley, DK | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 65 | Bradshaw, Dylan | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 2C | Brown, Josh | 6/- | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... |
| 21 | Brown, Shakel | 9/4 | XXX | XXX | ... | XXX | START | START | START | ... | START | XXX | XXX |
| 70 | Burnsed, Tyler | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 63 | Burt, Carson | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 64 | Butler, Deandre | 8/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX |
| 78 | Chapman, Jordan | 4/- | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 5 | Choloh, Will | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 3X | Clark, Bret | 8/2 | XXX | XXX | XXX | START | XXX | ... | ... | XXX | START | XXX | ... |
| 9K | Coale, Kyle | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX |
| 12 | Colvin, Markeis | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 17 | Crawford, C. | 6/- | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 1 | Dunlap, Terence | 10/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | ... | XXX | START |
| 1E | Eafford, Tray | 11/9 | START | START | START | XXX | START | START | START | START | XXX | START | START |
| 11 | Fletcher, O. | 11/5 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | START | START | START |
| 2Q | Free, Jacob | 6/2 | XXX | XXX | ... | ... | XXX | START | START | ... | ... | ... | XXX |
| 1X | Geiger, Kaylon | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 77 | Graham, Derrick | 11/9 | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 90 | Griffin, Elgin | 9/4 | START | START | START | START | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX |
| 35 | Harris, Navy | 7/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... |
| 8 | Harris, TJ | 10/8 | START | START | START | START | ... | XXX | START | START | XXX | START | START |
| 71 | Hawthorne, H. | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | Hines, John | 10/9 | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START | ... |
| 53 | Hudson, Bubba | 3/3 | START | START | ... | ... | ... | ... | ... | START | ... | ... | ... |
| 1H | Hussey, Tyler | 6/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 20 | Jackson, George | 5/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 9 | Jibunor, R. | 11/5 | XXX | START | START | START | START | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 1J | Johnson, Tez | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 74 | Kaye, Cameron | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 29 | Lacey, Orlando | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 99 | Legassey, Evan | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 84 | Lewis, A.J. | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 85 | Lewis, D. | 8/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 51 | Little, Chase | 3/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 2 | Martial, C. | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 43 | Martin, Jack | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 25 | Mays, Josh | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 6 | McClain, Khalil | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 10 | McDonald, J. | 11/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | START | XXX | XXX |
| 8Q | McNeil, Parker | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
| ## | Player | gp/gs | mt | byu | txst | eku | gsu | asu | gs | mt | app | usa | ccu |
| 95 | Medina, Luis | 11/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX |
| 50 | Miller, Quincey | 7/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX |
| 37 | Murphy, C. | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 14 | Murphy, Micah | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 22 | Nixon, Kyle | 10/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 96 | Pertee, Malik | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 31 | Pettus, Dell | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 97 | Pierce, AJ | 8/2 | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | START | START |
| 47 | Reaves, Devon | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 82 | Rials, Reid | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 42 | Richardson, P. | 2/- | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | Robertson, K.J. | 11/10 | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START | START | START |
| 7X | Rogers, Marcus | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 15 | Ross, Tre' | 10/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 66 | Self, Logan | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 49 | Showers, A. | 8/4 | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | START | START | START | START |
| 4 | Slocum, Craig | 10/10 | START | START | START | START | ... | START | START | START | START | START | START |
| 26 | Smith, B.J. | 10/8 | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX | ... | XXX |
| 41 | Solomon, Javon | 10/4 | START | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | ... | XXX | XXX | START |
| 32 | Spralling, Shon | 8/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | ... | XXX | ... | ... |
| 19 | Starling, D. | 9/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 18 | Steward, Reddy | 11/6 | START | START | START | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX |
| 79 | Stidham, Austin | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | ... | START | START | START |
| 28 | Strong, Charles | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 60 | Thompson, D. | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 2X | Todd, Reggie | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 1B | Toole, Kyle | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 23 | Vidal, Kimani | 9/2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | START | START |
| 87 | Warren, Jaden | 4/- | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX |
| 1Q | Watson, Gunnar | 9/9 | START | START | START | START | START | ... | ... | START | START | START | START |
| 44 | Weeks, Brooks | 8/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 3 | Whisenhunt, J. | 2/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 83 | Whittemore, L. | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 13 | Williams, Zion | 11/2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX |
| 24 | Woods, J. | 11/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | mt | byu | txst | eku | gsu | asu | gs | mt | app | usa | ccu |
| Martial, C. | 54-59 | 113 | 3-0 | 3-2 | 4-3 | 2-7 | 6-9 | 7-0 | 7-2 | 6-4 | 2-11 | 8-6 | 6-15 |
| McDonald, J. | 38-29 | 67 | 5-0 | 7-1 | 2-4 | 2-3 | 8-8 | 8-0 | 1-0 | 1-2 | 2-5 | 1-0 | 1-6 |
| Robertson, K.J. | 23-37 | 60 | 4-0 | - | 2-3 | 2-9 | 2-5 | 2-1 | 2-5 | 1-5 | 4-6 | 2-1 | 2-2 |
| Pettus, Dell | 43-15 | 58 | 5-0 | 5-0 | 1-2 | 6-2 | 5-5 | - | 8-1 | 4-1 | 6-3 | 2-1 | 1-0 |
| Harris, TJ | 20-30 | 50 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 1-4 | DNP | 1-2 | 3-4 | 2-2 | 0-3 | 6-3 | 2-8 |
| Slocum, Craig | 20-25 | 45 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 2-4 | DNP | 0-1 | 2-3 | 6-1 | 1-4 | 1-2 | 1-8 |
| Choloh, Will | 18-21 | 39 | 3-0 | - | 1-4 | 1-2 | 3-2 | 2-0 | 1-4 | 2-3 | 1-2 | 3-2 | 1-2 |
| Jibunor, R. | 17-16 | 33 | - | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 3-0 | 3-2 | 2-4 | 2-2 | 3-1 | 1-3 |
| Fletcher, O. | 20-11 | 31 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 4-3 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 1-3 |
| Medina, Luis | 13-17 | 30 | 2-0 | 3-2 | 1-2 | 0-1 | - | - | 0-4 | 4-2 | 1-4 | 1-1 | 1-1 |
| Solomon, Javon | 14-16 | 30 | 4-0 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | 1-5 | 2-0 | 3-2 | DNP | - | 1-2 | 0-2 |
| Nixon, Kyle | 14-14 | 28 | 1-1 | 4-0 | 0-1 | 0-1 | 4-4 | 2-0 | DNP | 2-1 | - | 0-1 | 1-5 |
| Dunlap, Terence | 15-12 | 27 | - | 2-0 | 0-2 | 0-3 | 4-1 | 4-0 | 1-1 | 2-2 | DNP | 1-0 | 1-3 |
| Steward, Reddy | 20-6 | 26 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | - | 1-0 | 1-1 | 6-1 | - | 3-2 | - | 1-1 |
| Spralling, Shon | 14-7 | 21 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-4 | 2-1 | 3-1 | DNP | - | DNP | DNP |
| Williams, Zion | 17-4 | 21 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | - | 5-0 | 1-0 | 2-0 | - |
| Showers, A. | 7-11 | 18 | DNP | DNP | 0-1 | 1-2 | DNP | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 0-2 |
| Hines, John | 3-11 | 14 | - | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | - | 0-3 | 0-1 | 0-1 | DNP |
| Pierce, AJ | 3-10 | 13 | - | - | 0-1 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | 0-3 | 2-1 | 1-4 | - |
| Harris, Navy | 10-2 | 12 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | - | DNP | DNP | 1-1 | - | DNP | DNP |
| Brown, Shakel | 7-5 | 12 | 0-1 | 1-0 | DNP | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | DNP | 2-0 | - | 1-1 |
| Starling, D. | 8-4 | 12 | DNP | DNP | - | 2-1 | - | 3-0 | - | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 |
| Reaves, Devon | 4-6 | 10 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 0-5 | DNP | DNP | - | - | - | - |
| Griffin, Elgin | 7-2 | 9 | - | 4-0 | - | 0-1 | 2-0 | 1-0 | - | DNP | DNP | - | 0-1 |
| Miller, Quincey | 4-2 | 6 | - | 2-0 | - | DNP | DNP | - | 1-2 | 1-0 | DNP | DNP | - |
| Ross, Tre' | 3-2 | 5 | 2-0 | 0-1 | DNP | 0-1 | - | 1-0 | - | - | - | - | - |
| Whisenhunt, J. | 4-0 | 4 | DNP | 3-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP |
| Crawford, C. | 3-1 | 4 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | DNP | - | 1-0 | DNP | - | DNP | DNP | DNP |
| Todd, Reggie | 3-0 | 3 | - | - | - | - | 2-0 | - | - | 1-0 | - | - | - |
| Adkison, Dalton | 0-2 | 2 | DNP | DNP | DNP | - | 0-1 | - | - | - | - | 0-1 | - |
| Vidal, Kimani | 1-1 | 2 | - | - | - | 0-1 | - | - | - | DNP | DNP | - | 1-0 |
| Woods, J. | 1-1 | 2 | - | - | 0-1 | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - |
| Brown, Josh | 2-0 | 2 | - | 2-0 | DNP | DNP | - | - | - | DNP | DNP | - | DNP |
| Murphy, Micah | 1-1 | 2 | - | - | 0-1 | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - |
| Smith, B.J. | 1-0 | 1 | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | DNP | - |
| Rogers, Marcus | 1-0 | 1 | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Johnson, Tez | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - |
| Stidham, Austin | 0-1 | 1 | - | - | - | 0-1 | - | - | - | DNP | - | - | - |
| Rials, Reid | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 | - |
| Lewis, D. | 0-1 | 1 | - | - | DNP | - | - | - | - | 0-1 | - | DNP | DNP |
| Eafford, Tray | 1-0 | 1 | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| McClain, Khalil | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 | - | - |
| TEAM | 1-0 | 1 | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lacey, Orlando | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | mt | byu | txst | eku | gsu | asu | gs | mt | app | usa | ccu |
| Choloh, Will | 4-1 | 4.5 | 1.0-6 | - | - | - | 1.0-8 | - | - | 1.0-11 | - | 1.5-11 | - |
| Jibunor, R. | 4-1 | 4.5 | - | - | - | 1.0-7 | - | 1.0-9 | 1.0-6 | - | - | 1.5-11 | - |
| Harris, TJ | 2-0 | 2.0 | - | - | - | - | DNP | - | 1.0-11 | - | - | 1.0-5 | - |
| Steward, Reddy | 2-0 | 2.0 | - | 1.0-11 | 1.0-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Medina, Luis | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-5 | - | 0.5-3 | - |
| Solomon, Javon | 1-1 | 1.5 | - | - | - | 1.0-9 | - | - | - | DNP | - | 0.5-4 | - |
| Martial, C. | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-3 |
| Showers, A. | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | - | - | DNP | - | - | 1.0-2 | - | - | - |
| Harris, Navy | 1-0 | 1.0 | - | - | - | 1.0-12 | - | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Pierce, AJ | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | DNP | DNP | DNP | - | 1.0-2 | - | - |
| TEAM | 1-0 | 1.0 | - | - | 1.0-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Griffin, Elgin | 1-0 | 1.0 | - | 1.0-12 | - | - | - | - | - | DNP | DNP | - | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | mt | byu | txst | eku | gsu | asu | gs | mt | app | usa | ccu |
| Martial, C. | 8-4 | 10.0 | 1.0-1 | - | 2.0-2 | 0.5-0 | 1.0-5 | 1.0-2 | 2.0-6 | - | - | - | 2.5-6 |
| Choloh, Will | 6-3 | 7.5 | 1.0-6 | - | 1.5-1 | 0.5-1 | 1.0-8 | 1.0-3 | - | 1.0-11 | - | 1.5-11 | - |
| Jibunor, R. | 5-4 | 7.0 | - | - | - | 1.0-7 | 0.5-1 | 1.0-9 | 1.0-6 | 1.0-2 | - | 2.5-18 | - |
| Solomon, Javon | 4-4 | 6.0 | 2.0-8 | - | 1.5-6 | 1.0-9 | 1.0-2 | - | - | DNP | - | 0.5-4 | - |
| Harris, TJ | 3-3 | 4.5 | - | - | - | 0.5-1 | DNP | - | 2.0-12 | - | - | 1.0-5 | 1.0-3 |
| Pierce, AJ | 3-2 | 4.0 | - | - | 0.5-1 | - | DNP | DNP | DNP | 0.5-1 | 2.0-6 | 1.0-5 | - |
| Steward, Reddy | 4-0 | 4.0 | - | 2.0-12 | 1.0-5 | - | 1.0-1 | - | - | - | - | - | - |
| McDonald, J. | 3-2 | 4.0 | - | - | 0.5-1 | 0.5-1 | 3.0-6 | - | - | - | - | - | - |
| Hines, John | 1-2 | 2.0 | - | - | 1.0-2 | 1.0-2 | - | - | - | - | - | - | DNP |
| Pettus, Dell | 2-0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0-4 | - | - | 1.0-3 | - |
| Harris, Navy | 2-0 | 2.0 | - | - | - | 1.0-12 | - | DNP | DNP | 1.0-2 | - | DNP | DNP |
| Reaves, Devon | 1-2 | 2.0 | 1.0-2 | - | - | 0.5-0 | 0.5-1 | DNP | DNP | - | - | - | - |
| Miller, Quincey | 2-0 | 2.0 | - | 1.0-2 | - | DNP | DNP | - | - | 1.0-1 | DNP | DNP | - |
| Griffin, Elgin | 1-1 | 1.5 | - | 1.0-12 | - | 0.5-0 | - | - | - | DNP | DNP | - | - |
| Medina, Luis | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-5 | - | 0.5-3 | - |
| Dunlap, Terence | 1-1 | 1.5 | - | 1.0-1 | - | - | - | - | - | - | DNP | - | 0.5-2 |
| Showers, A. | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | - | - | DNP | - | - | 1.0-2 | - | - | - |
| Spralling, Shon | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0-1 | DNP | - | DNP | DNP |
| TEAM | 1-0 | 1.0 | - | - | 1.0-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Starling, D. | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | - | - | - | - | - | - | 1.0-2 | - | - |
| Slocum, Craig | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | DNP | - | - | 0.5-0 | - | - | - |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | mt | byu | txst | eku | gsu | asu | gs | mt | app | usa | ccu |
| Geiger, Kaylon | 1125 | 41 | 17 | 119 | 137 | 115 | 126 | 118 | 118 | 75 | 62 | 197 |
| Todd, Reggie | 898 | 82 | 24 | 86 | 172 | 245 | 60 | 21 | 17 | 5 | 81 | 105 |
| Vidal, Kimani | 741 | 49 | 23 | 115 | 155 | 26 | 135 | 10 | DNP | DNP | 105 | 123 |
| Smith, B.J. | 504 | 100 | 52 | 25 | 141 | 59 | 27 | 10 | 72 | 18 | DNP | - |
| Eafford, Tray | 423 | 23 | 68 | 33 | - | 19 | 105 | 40 | 26 | - | 67 | 42 |
| McClain, Khalil | 401 | 75 | 9 | 32 | 24 | 77 | 16 | 18 | 92 | 25 | 33 | - |
| Woods, J. | 334 | 34 | - | 22 | -4 | 25 | 12 | 23 | 63 | 58 | 53 | 48 |
| Johnson, Tez | 270 | 25 | 6 | 18 | 46 | 18 | 23 | 36 | 68 | 6 | 15 | 9 |
| Clark, Bret | 159 | 59 | 8 | 26 | 21 | - | DNP | DNP | 6 | 22 | 17 | DNP |
| Billingsley, DK | 119 | 29 | 3 | 29 | 6 | - | - | - | 34 | 18 | DNP | DNP |
| Whittemore, L. | 75 | 5 | - | 7 | - | - | 29 | 7 | - | - | 17 | 10 |
| Strong, Charles | 74 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| Rogers, Marcus | 70 | - | 16 | - | - | 31 | - | 4 | 5 | - | - | 14 |
| Pettus, Dell | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - |
| Steward, Reddy | 35 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - |
| Lacey, Orlando | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
| Slocum, Craig | 23 | 23 | - | - | - | DNP | - | - | - | - | - | - |
| Lewis, A.J. | 18 | - | - | - | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Mays, Josh | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | DNP | DNP |
| Hussey, Tyler | 8 | 8 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | - | - |
| Toole, Kyle | 7 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 7 | DNP | DNP |
| Martial, C. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| McNeil, Parker | 3 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 3 | DNP | DNP |
| Dunlap, Terence | -3 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | DNP | - | - |
| TEAM | -17 | -4 | - | -2 | -7 | - | - | - | - | - | -4 | - |
| Free, Jacob | -58 | - | - | DNP | DNP | -23 | -26 | -7 | DNP | DNP | DNP | -2 |
| Watson, Gunnar | -66 | -7 | -23 | -4 | -13 | - | DNP | DNP | -25 | - | 11 | -5 |