Troy

Season Statistics


Results/Schedule
Season Box Score
Overall/Conference Stats
Combined Statistics
Team Statistics
Category Leaders


 

Season Schedule/Results & Leaders

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (9-22)  (4-10)  (4-10)  (1-2) 
CONFERENCE  (4-16)  (2-8)  (2-8)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (5-6)  (2-2)  (2-2)  (1-2) 

Date Time   Opponent   Score Attend High Points High Rebounds
11/13/15  8:35 p.m.      at USF    W   82-77   4859   (21)Hollimon, Jeremy
(21)Varnado, Jordon  
(11)Varnado, Jordon 
11/15/15  2:00 p.m.      REINHARDT    W   97-82   827   (28)Person, Wesley  (10)Varnado, Jordon 
11/19/15  7:00 p.m.      UAB    L   63-79   2887   (24)Varnado, Jordon  (10)Walton III, John 
11/23/15  5:00 pm      vs Samford    L   79-83   225   (23)Hollimon, Jeremy  (8)Walton III, John 
11/24/15  5:00 p.m.      vs Idaho    L   63-69   256   (27)Person, Wesley  (8)Walton III, John 
11/25/15  4:30 p.m.      at North Texas    W   86-74   1626   (24)Person, Wesley  (10)Varnado, Jordon 
12/1/15   7:30 p.m.      SOUTHERN MISS    W   69-59   1633   (17)Varnado, Jordon  (13)Varnado, Jordon 
12/05/15  12:00 pm      AUSTIN PEAY    L   71-80   1136   (25)Hollimon, Jeremy  (7)Varnado, Jordon 
12/10/15  8 p.m.      at Seton Hall    L   69-78   5549   (25)Varnado, Jordon  (11)Varnado, Jordon 
12/17/15  7:00 p.m.      vs Paine College    W   85-77   1135   (28)Person, Wesley  (19)Walton III, John 
12/22/15  3:00 PM      at Ole Miss    Lot   80-83   9289   (22)Hollimon, Jeremy  (7)Varnado, Jordon 
12/30/15  7:30 p.m.    *  ARKANSAS STATE    L   81-84   1452   (20)Person, Wesley  (9)Varnado, Jordon 
1/2/16   4:15 p.m.    *  LITTLE ROCK    L   61-67   1223   (18)Varnado, Jordon  (9)Walton III, John
(9)Varnado, Jordon  
01/07/16  7:30 p.m.    *  at Georgia State    L   68-72   1393   (21)Person, Wesley  (7)Walton III, John
(7)Person, Wesley  
01/09/16  5 p.m.    *  at Georgia Southern    Lot   88-93   1155   (19)Person, Wesley  (9)Varnado, Jordon
(9)Walton III, John  
1/14/16   7:30 p.m.    *  UT ARLINGTON    L   63-90   1209   (19)Varnado, Jordon  (8)Varnado, Jordon 
1/16/16   4:15 p.m.    *  TEXAS STATE    W   66-57   1492   (23)Person, Wesley  (12)Walton III, John 
01/21/16  7:45 PM CST    *  at ULM    L   74-85   3284   (26)Hollimon, Jeremy  (6)Varnado, Jordon 
01/23/16  6:30 p.m.    *  at UL Lafayette    L   65-88   6064   (15)Varnado, Jordon  (6)Varnado, Jordon 
1/26/16   7:30 p.m.    *  SOUTH ALABAMA    L   58-66   2224   (15)Person, Wesley  (7)Varnado, Jordon 
1/28/16   7:40 p.m.    *  APPALACHIAN STATE    L   71-75   1270   (22)Person, Wesley  (11)Walton III, John 
2/4/16   7:15 p.m.    *  at Little Rock    L   49-72   3385   (16)Walton III, John  (6)Walton III, John 
2/6/16   7:00 PM    *  at Arkansas State    W   71-70   1627   (22)Person, Wesley  (9)Walton III, John
(9)Varnado, Jordon  
2/11/16   7:30 p.m.    *  GEORGIA SOUTHERN    L   71-77   1326   (20)Walton III, John  (13)Walton III, John 
2/13/16   4:15 p.m.    *  GEORGIA STATE    W   54-53   1436   (16)Walton III, John  (8)Walton III, John 
02/16/16  7 p.m.    *  at South Alabama    W   61-54   3027   (28)Person, Wesley  (10)Walton III, John 
2/20/16   3:45 p.m.    *  at Appalachian State    L   74-78   2069   (30)Person, Wesley  (7)Walton III, John 
2/25/16   7:30 p.m.    *  UL LAFAYETTE    L   63-73   1333   (17)Person, Wesley  (11)Walton III, John 
2/27/16   4:15 p.m.    *  ULM    L   51-66   1414   (18)Walton III, John  (9)Varnado, Jordon 
03/03/16  7:30 p.m.    *  at Texas State    L   57-78   1718   (16)Walton III, John  (11)Walton III, John 
3/5/2016  7:15 p.m.    *  at UT Arlington    L   55-90   2722   (12)Varnado, Jordon
(12)Walton III, John  
(15)Walton III, John 

Schedule legend:
* - Conference game

 ATTENDANCE   Games   Total   Avg/
game 
HOME  14   20862   1490  
AWAY  14   47767   3412  
NEUTRAL  3   1616   539  
TOTAL  31   70245   2266  


 

Season Box Score

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (9-22)  (4-10)  (4-10)  (1-2) 
CONFERENCE  (4-16)  (2-8)  (2-8)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (5-6)  (2-2)  (2-2)  (1-2) 

  MINUTES  TOTAL  3-PTS  F-THROWS  REBOUNDS    SCORING 
##  Player  GP  GS  Tot  Avg  FG  FGA  Pct  3FG  FGA  Pct  FT  FTA  Pct  Off  Def  Tot  Avg  PF  FO  A  TO  Blk  Stl  Pts  Avg 
03  Person, Wesley   31  31  1089  35.1  171  403  .424  96  257  .374  83  109  .761  17  92  109  3.5  42  0  46  38  5  7  521  16.8 
23  Varnado, Jordon   31  30  878  28.3  159  328  .485  28  88  .318  63  99  .636  72  143  215  6.9  78  2  29  34  37  18  409  13.2 
21  Walton III, John   31  31  909  29.3  115  257  .447  1  3  .333  117  169  .692  87  170  257  8.3  93  7  26  59  20  20  348  11.2 
02  Hollimon, Jeremy   31  22  836  27.0  102  304  .336  36  128  .281  80  117  .684  23  74  97  3.1  72  3  51  64  3  32  320  10.3 
01  Peace, Daniel   31  31  762  24.6  50  129  .388  0  3  .000  39  89  .438  6  50  56  1.8  102  5  97  71  1  44  139  4.5 
11  Miller, B.J.   31  0  529  17.1  45  105  .429  9  42  .214  18  26  .692  15  48  63  2.0  44  0  54  45  3  21  117  3.8 
24  Hopkins, Shawn   29  10  403  13.9  32  104  .308  21  74  .284  20  36  .556  16  50  66  2.3  33  0  12  19  4  7  105  3.6 
04  Ford, Kelton   22  0  235  10.7  20  63  .317  4  25  .160  16  28  .571  4  20  24  1.1  33  1  20  16  1  16  60  2.7 
14  Moravek, Jaro   30  0  332  11.1  23  70  .329  13  49  .265  11  17  .647  22  35  57  1.9  36  0  10  11  9  12  70  2.3 
33  Ariri, Aaron   26  0  202  7.8  20  36  .556  0  0  .000  7  15  .467  20  34  54  2.1  35  0  1  5  3  4  47  1.8 
12  Howard, Jordan   6  0  6  1.0  2  5  .400  0  0  .000  0  2  .000  1  2  3  0.5  1  0  1  4  0  0  4  0.7 
32  Ottman, Damion   14  0  61  4.4  1  12  .083  0  5  .000  3  6  .500  0  15  15  1.1  11  0  2  5  2  1  5  0.4 
05  Harrison, Christian   1  0  8  8.0  0  0  .000  0  0  .000  0  0  .000  0  0  0  0.0  2  0  0  1  0  3  0  0.0 
  Team                            66  50  116          4         
  Total..........  31    6250    740  1816  .407  208  674  .309  457  713  .641  349  783  1132  36.5  582  18  349  376  88  185  2145  69.2 
  Opponents......  31    6250    821  1860  .441  236  666  .354  451  643  .701  354  846  1200  38.7  632  -  442  390  111  199  2329  75.1 

Score by periods  1st  2nd  OT  Total 
Troy  992  1139  14  2145 
Opponents  1066  1241  22  2329 


 

Overall/Conference-Only Statistics

 

  MINUTES  TOTAL  3-PTS  F-THROWS  REBOUNDS    SCORING 
##  Player  GP  GS  Tot  Avg  FG  FGA  Pct  3FG  FGA  Pct  FT  FTA  Pct  Off  Def  Tot  Avg  PF  FO  A  TO  Blk  Stl  Pts  Avg 
03  Person, Wesley   31  31  1089  35.1  171  403  .424  96  257  .374  83  109  .761  17  92  109  3.5  42  0  46  38  5  7  521  16.8 
  Conference-Only...  20  20  703  35.2  106  258  .411  60  163  .368  52  73  .712  10  64  74  3.7  24  0  24  23  3  3  324  16.2 
23  Varnado, Jordon   31  30  878  28.3  159  328  .485  28  88  .318  63  99  .636  72  143  215  6.9  78  2  29  34  37  18  409  13.2 
  Conference-Only...  20  19  555  27.8  86  198  .434  13  53  .245  30  53  .566  40  85  125  6.3  48  2  11  18  25  10  215  10.8 
21  Walton III, John   31  31  909  29.3  115  257  .447  1  3  .333  117  169  .692  87  170  257  8.3  93  7  26  59  20  20  348  11.2 
  Conference-Only...  20  20  624  31.2  88  187  .471  1  3  .333  80  123  .650  63  105  168  8.4  59  4  19  46  15  15  257  12.9 
02  Hollimon, Jeremy   31  22  836  27.0  102  304  .336  36  128  .281  80  117  .684  23  74  97  3.1  72  3  51  64  3  32  320  10.3 
  Conference-Only...  20  11  518  25.9  53  167  .317  19  72  .264  55  78  .705  17  41  58  2.9  52  3  29  44  0  15  180  9.0 
01  Peace, Daniel   31  31  762  24.6  50  129  .388  0  3  .000  39  89  .438  6  50  56  1.8  102  5  97  71  1  44  139  4.5 
  Conference-Only...  20  20  489  24.5  25  68  .368  0  1  .000  25  54  .463  4  33  37  1.9  63  2  58  40  1  19  75  3.8 
11  Miller, B.J.   31  0  529  17.1  45  105  .429  9  42  .214  18  26  .692  15  48  63  2.0  44  0  54  45  3  21  117  3.8 
  Conference-Only...  20  0  336  16.8  24  59  .407  5  22  .227  13  17  .765  6  27  33  1.7  30  0  30  23  3  8  66  3.3 
24  Hopkins, Shawn   29  10  403  13.9  32  104  .308  21  74  .284  20  36  .556  16  50  66  2.3  33  0  12  19  4  7  105  3.6 
  Conference-Only...  20  10  344  17.2  27  85  .318  20  61  .328  17  33  .515  15  42  57  2.9  25  0  10  15  4  7  91  4.6 
04  Ford, Kelton   22  0  235  10.7  20  63  .317  4  25  .160  16  28  .571  4  20  24  1.1  33  1  20  16  1  16  60  2.7 
  Conference-Only...  13  0  127  9.8  10  35  .286  4  15  .267  5  8  .625  2  11  13  1.0  17  0  9  7  0  6  29  2.2 
14  Moravek, Jaro   30  0  332  11.1  23  70  .329  13  49  .265  11  17  .647  22  35  57  1.9  36  0  10  11  9  12  70  2.3 
  Conference-Only...  20  0  230  11.5  13  44  .295  7  29  .241  6  9  .667  17  25  42  2.1  25  0  5  9  6  7  39  2.0 
33  Ariri, Aaron   26  0  202  7.8  20  36  .556  0  0  .000  7  15  .467  20  34  54  2.1  35  0  1  5  3  4  47  1.8 
  Conference-Only...  15  0  85  5.7  9  18  .500  0  0  .000  4  8  .500  9  11  20  1.3  15  0  0  1  0  0  22  1.5 
12  Howard, Jordan   6  0  6  1.0  2  5  .400  0  0  .000  0  2  .000  1  2  3  0.5  1  0  1  4  0  0  4  0.7 
  Conference-Only...  4  0  4  1.0  1  3  .333  0  0  .000  0  2  .000  1  2  3  0.8  0  0  1  2  0  0  2  0.5 
32  Ottman, Damion   14  0  61  4.4  1  12  .083  0  5  .000  3  6  .500  0  15  15  1.1  11  0  2  5  2  1  5  0.4 
  Conference-Only...  7  0  10  1.4  0  4  .000  0  2  .000  1  2  .500  0  2  2  0.3  1  0  1  0  0  0  1  0.1 
05  Harrison, Christian   1  0  8  8.0  0  0  .000  0  0  .000  0  0  .000  0  0  0  0.0  2  0  0  1  0  3  0  0.0 
  Conference-Only...  0  0  0  0.0  0  0  .000  0  0  .000  0  0  .000  0  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0.0 
  Team                            66  50  116          4         
  Team                            41  28  69          2         
  Total..........  31    6250    740  1816  .407  208  674  .309  457  713  .641  349  783  1132  36.5  582  18  349  376  88  185  2145  69.2 
  Conference-Only...  20    4025    442  1126  .393  129  421  .306  288  460  .626  225  476  701  35.0  359  11  197  230  57  90  1301  65.1 
  Opponents......  31    6250    821  1860  .441  236  666  .354  451  643  .701  354  846  1200  38.7  632  -  442  390  111  199  2329  75.1 
  Conference-Only...  20    4025    532  1166  .456  153  402  .381  271  400  .678  223  536  759  38.0  401  5  286  228  65  123  1488  74.4 

 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (9-22)  (4-10)  (4-10)  (1-2) 
CONFERENCE  (4-16)  (2-8)  (2-8)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (5-6)  (2-2)  (2-2)  (1-2) 

   DATE            OPPONENT                       W/L    SCORE  ATTEND
   ------------    --------------------           ---    -----  ------
   11/13/15     at USF                            W      82-77    4859
   11/15/15        REINHARDT                      W      97-82     827
   11/19/15        UAB                              L    63-79    2887
   11/23/15     vs Samford                          L    79-83     225
   11/24/15     vs Idaho                            L    63-69     256
   11/25/15     at North Texas                    W      86-74    1626
   12/1/15         SOUTHERN MISS                  W      69-59    1633
   12/05/15        AUSTIN PEAY                      L    71-80    1136
   12/10/15     at Seton Hall                       L    69-78    5549
   12/17/15     vs Paine College                  W      85-77    1135
   12/22/15     at Ole Miss                         LOT  80-83    9289
  *12/30/15        ARKANSAS STATE                   L    81-84    1452
  *1/2/16          LITTLE ROCK                      L    61-67    1223
  *01/07/16     at Georgia State                    L    68-72    1393
  *01/09/16     at Georgia Southern                 LOT  88-93    1155
  *1/14/16         UT ARLINGTON                     L    63-90    1209
  *1/16/16         TEXAS STATE                    W      66-57    1492
  *01/21/16     at ULM                              L    74-85    3284
  *01/23/16     at UL Lafayette                     L    65-88    6064
  *1/26/16         SOUTH ALABAMA                    L    58-66    2224
  *1/28/16         APPALACHIAN STATE                L    71-75    1270
  *2/4/16       at Little Rock                      L    49-72    3385
  *2/6/16       at Arkansas State                 W      71-70    1627
  *2/11/16         GEORGIA SOUTHERN                 L    71-77    1326
  *2/13/16         GEORGIA STATE                  W      54-53    1436
  *02/16/16     at South Alabama                  W      61-54    3027
  *2/20/16      at Appalachian State                L    74-78    2069
  *2/25/16         UL LAFAYETTE                     L    63-73    1333
  *2/27/16         ULM                              L    51-66    1414
  *03/03/16     at Texas State                      L    57-78    1718
  *3/5/2016     at UT Arlington                     L    55-90    2722
 

##  SUMMARY  GP  GS  Min/G  FG%  3PT%  FT%  Reb/G  Ast/G  Stl  Blk  Pts/G 
03  Person, Wesley   31  31  35.1   .424  .374  .761  3.5  1.5  7  5  16.8 
23  Varnado, Jordon   31  30  28.3   .485  .318  .636  6.9  0.9  18  37  13.2 
21  Walton III, John   31  31  29.3   .447  .333  .692  8.3  0.8  20  20  11.2 
02  Hollimon, Jeremy   31  22  27.0   .336  .281  .684  3.1  1.6  32  3  10.3 
01  Peace, Daniel   31  31  24.6   .388  .000  .438  1.8  3.1  44  1  4.5 
11  Miller, B.J.   31  0  17.1   .429  .214  .692  2.0  1.7  21  3  3.8 
24  Hopkins, Shawn   29  10  13.9   .308  .284  .556  2.3  0.4  7  4  3.6 
04  Ford, Kelton   22  0  10.7   .317  .160  .571  1.1  0.9  16  1  2.7 
14  Moravek, Jaro   30  0  11.1   .329  .265  .647  1.9  0.3  12  9  2.3 
33  Ariri, Aaron   26  0  7.8   .556  .000  .467  2.1  0.0  4  3  1.8 
12  Howard, Jordan   6  0  1.0   .400  .000  .000  0.5  0.2  0  0  0.7 
32  Ottman, Damion   14  0  4.4   .083  .000  .500  1.1  0.1  1  2  0.4 
05  Harrison, Christian   1  0  8.0   .000  .000  .000  0.0  0.0  3  0  0.0 
TM  TEAM   31  0  0.0   .000  .000  .000  3.7  0.0  0  0  0.0 
  Total..........  31      .407  .309  .641  36.5  11.3  185  88  69.2 
  Opponents......  31      .441  .354  .701  38.7  14.3  199  111  75.1 

SCORING  GP  FG  FGA  FG%  3FG  FGA  3PT%  FT  FTA  FT%  PTS  PTS/G 
Person, Wesley   31  171  403  .424  96  257  .374  83  109  .761  521  16.8 
Varnado, Jordon   31  159  328  .485  28  88  .318  63  99  .636  409  13.2 
Walton III, John   31  115  257  .447  1  3  .333  117  169  .692  348  11.2 
Hollimon, Jeremy   31  102  304  .336  36  128  .281  80  117  .684  320  10.3 
Peace, Daniel   31  50  129  .388  0  3  .000  39  89  .438  139  4.5 
Miller, B.J.   31  45  105  .429  9  42  .214  18  26  .692  117  3.8 
Hopkins, Shawn   29  32  104  .308  21  74  .284  20  36  .556  105  3.6 
Ford, Kelton   22  20  63  .317  4  25  .160  16  28  .571  60  2.7 
Moravek, Jaro   30  23  70  .329  13  49  .265  11  17  .647  70  2.3 
Ariri, Aaron   26  20  36  .556  0  0  .000  7  15  .467  47  1.8 
Howard, Jordan   6  2  5  .400  0  0  .000  0  2  .000  4  0.7 
Ottman, Damion   14  1  12  .083  0  5  .000  3  6  .500  5  0.4 
Harrison, Christian   1  0  0  .000  0  0  .000  0  0  .000  0  0.0 
Total..........  31  740  1816  .407  208  674  .309  457  713  .641  2145  69.2 
Opponents......  31  821  1860  .441  236  666  .354  451  643  .701  2329  75.1 

TOTALS  GP  Min  O-Reb  D-Reb  Tot Reb  PF  DQ  Ast  TO  Ast/TO  Hi Pts 
Person, Wesley   31  1089  17  92  109  42  0  46  38  1.21  30 
Varnado, Jordon   31  878  72  143  215  78  2  29  34  0.85  26 
Walton III, John   31  909  87  170  257  93  7  26  59  0.44  22 
Hollimon, Jeremy   31  836  23  74  97  72  3  51  64  0.80  26 
Peace, Daniel   31  762  6  50  56  102  5  97  71  1.37  9 
Miller, B.J.   31  529  15  48  63  44  0  54  45  1.20  17 
Hopkins, Shawn   29  403  16  50  66  33  0  12  19  0.63  18 
Ford, Kelton   22  235  4  20  24  33  1  20  16  1.25  11 
Moravek, Jaro   30  332  22  35  57  36  0  10  11  0.91  6 
Ariri, Aaron   26  202  20  34  54  35  0  1  5  0.20  7 
Howard, Jordan   6  6  1  2  3  1  0  1  4  0.25  2 
Ottman, Damion   14  61  0  15  15  11  0  2  5  0.40  2 
Harrison, Christian   1  8  0  0  0  2  0  0  1  0.00  0 
Total..........  31  6250  349  783  1132  582  18  349  376  0.93  97 
Opponents......  31  6250  354  846  1200  632  -  442  390  1.13  93 

TEAM STATISTICS  TROY  OPP 
SCORING  2145  2329 
   Points per game  69.2  75.1 
   Scoring margin  -5.9  - 
FIELD GOALS-ATT  740-1816  821-1860 
   Field goal pct  .407  .441 
3 POINT FG-ATT  208-674  236-666 
   3-point FG pct  .309  .354 
   3-pt FG made per game  6.7  7.6 
FREE THROWS-ATT  457-713  451-643 
   Free throw pct  .641  .701 
   F-Throws made per game  14.7  14.5 
REBOUNDS  1132  1200 
   Rebounds per game  36.5  38.7 
   Rebounding margin  -2.2  - 
ASSISTS  349  442 
   Assists per game  11.3  14.3 
TURNOVERS  376  390 
   Turnovers per game  12.1  12.6 
   Turnover margin  +0.5  - 
   Assist/turnover ratio  0.9  1.1 
STEALS  185  199 
   Steals per game  6.0  6.4 
BLOCKS  88  111 
   Blocks per game  2.8  3.6 
ATTENDANCE  20862  49383 
   Home games-Avg/Game  14-1490  14-3412 
   Neutral site-Avg/Game  -  3-539 

Score by periods  1st  2nd  OT  Total 
Troy  992  1139  14  2145 
Opponents  1066  1241  22  2329 


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  TROY  OPP 
SCORING  2145  2329 
   Points per game  69.2  75.1 
   Scoring margin  -5.9  - 
FIELD GOALS-ATT  740-1816  821-1860 
   Field goal pct  .407  .441 
3 POINT FG-ATT  208-674  236-666 
   3-point FG pct  .309  .354 
   3-pt FG made per game  6.7  7.6 
FREE THROWS-ATT  457-713  451-643 
   Free throw pct  .641  .701 
   F-Throws made per game  14.7  14.5 
REBOUNDS  1132  1200 
   Rebounds per game  36.5  38.7 
   Rebounding margin  -2.2  - 
ASSISTS  349  442 
   Assists per game  11.3  14.3 
TURNOVERS  376  390 
   Turnovers per game  12.1  12.6 
   Turnover margin  +0.5  - 
   Assist/turnover ratio  0.9  1.1 
STEALS  185  199 
   Steals per game  6.0  6.4 
BLOCKS  88  111 
   Blocks per game  2.8  3.6 
WINNING STREAK  0  - 
   Home win streak  0  - 
ATTENDANCE  20862  49383 
   Home games-Avg/Game  14-1490  14-3412 
   Neutral site-Avg/Game  -  3-539 

Score by periods  1st  2nd  OT  Total 
Troy  992  1139  14  2145 
Opponents  1066  1241  22  2329 


 

Category Leaders

 

SCORING  G  Pts  Pts/G 
Person, Wesley  31  521  16.8 
Varnado, Jordon  31  409  13.2 
Walton III, John  31  348  11.2 
Hollimon, Jeremy  31  320  10.3 
Peace, Daniel  31  139  4.5 
Miller, B.J.  31  117  3.8 
Hopkins, Shawn  29  105  3.6 
Moravek, Jaro  30  70  2.3 
Ford, Kelton  22  60  2.7 
Ariri, Aaron  26  47  1.8 
Ottman, Damion  14  5  0.4 
Howard, Jordan  6  4  0.7 

SCORING AVERAGE  G  Pts  Avg/G 
Person, Wesley  31  521  16.8 
Varnado, Jordon  31  409  13.2 
Walton III, John  31  348  11.2 
Hollimon, Jeremy  31  320  10.3 
Peace, Daniel  31  139  4.5 
Miller, B.J.  31  117  3.8 
Hopkins, Shawn  29  105  3.6 
Ford, Kelton  22  60  2.7 
Moravek, Jaro  30  70  2.3 
Ariri, Aaron  26  47  1.8 
Howard, Jordan  6  4  0.7 
Ottman, Damion  14  5  0.4 

FIELD GOAL PERCENT  Made  Att  FG Pct 
Ariri, Aaron  20  36  .556 
Varnado, Jordon  159  328  .485 
Walton III, John  115  257  .447 
Miller, B.J.  45  105  .429 
Person, Wesley  171  403  .424 
Howard, Jordan  2  5  .400 
Peace, Daniel  50  129  .388 
Hollimon, Jeremy  102  304  .336 
Moravek, Jaro  23  70  .329 
Ford, Kelton  20  63  .317 
Hopkins, Shawn  32  104  .308 
Ottman, Damion  1  12  .083 

FIELD GOAL ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Person, Wesley  31  403  13.0 
Varnado, Jordon  31  328  10.6 
Hollimon, Jeremy  31  304  9.8 
Walton III, John  31  257  8.3 
Peace, Daniel  31  129  4.2 

FIELD GOALS MADE  G  Made  Made/G 
Person, Wesley  31  171  5.5 
Varnado, Jordon  31  159  5.1 
Walton III, John  31  115  3.7 
Hollimon, Jeremy  31  102  3.3 
Peace, Daniel  31  50  1.6 

3-POINT FG PERCENT  Made  Att  3FG Pct 
Person, Wesley  96  257  .374 
Walton III, John  1  3  .333 
Varnado, Jordon  28  88  .318 
Hopkins, Shawn  21  74  .284 
Hollimon, Jeremy  36  128  .281 
Moravek, Jaro  13  49  .265 
Miller, B.J.  9  42  .214 
Ford, Kelton  4  25  .160 
Ottman, Damion  0  5  .000 
Peace, Daniel  0  3  .000 

3-POINT FG ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Person, Wesley  31  257  8.3 
Hollimon, Jeremy  31  128  4.1 
Varnado, Jordon  31  88  2.8 
Hopkins, Shawn  29  74  2.6 
Moravek, Jaro  30  49  1.6 

3-POINT FGS MADE  G  Made  Made/G 
Person, Wesley  31  96  3.1 
Hollimon, Jeremy  31  36  1.2 
Varnado, Jordon  31  28  0.9 
Hopkins, Shawn  29  21  0.7 
Moravek, Jaro  30  13  0.4 

FREE THROW PERCENT  Made  Att  FT Pct 
Person, Wesley  83  109  .761 
Miller, B.J.  18  26  .692 
Walton III, John  117  169  .692 
Hollimon, Jeremy  80  117  .684 
Moravek, Jaro  11  17  .647 
Varnado, Jordon  63  99  .636 
Ford, Kelton  16  28  .571 
Hopkins, Shawn  20  36  .556 
Ottman, Damion  3  6  .500 
Ariri, Aaron  7  15  .467 
Peace, Daniel  39  89  .438 
Howard, Jordan  0  2  .000 

FREE THROW ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Walton III, John  31  169  5.5 
Hollimon, Jeremy  31  117  3.8 
Person, Wesley  31  109  3.5 
Varnado, Jordon  31  99  3.2 
Peace, Daniel  31  89  2.9 

FREE THROWS MADE  G  Made  Made/G 
Walton III, John  31  117  3.8 
Person, Wesley  31  83  2.7 
Hollimon, Jeremy  31  80  2.6 
Varnado, Jordon  31  63  2.0 
Peace, Daniel  31  39  1.3 

REBOUNDS  G  Reb  Reb/G 
Walton III, John  31  257  8.3 
Varnado, Jordon  31  215  6.9 
Person, Wesley  31  109  3.5 
Hollimon, Jeremy  31  97  3.1 
Hopkins, Shawn  29  66  2.3 

REBOUND AVERAGE  G  Reb  Avg/G 
Walton III, John  31  257  8.3 
Varnado, Jordon  31  215  6.9 
Person, Wesley  31  109  3.5 
Hollimon, Jeremy  31  97  3.1 
Hopkins, Shawn  29  66  2.3 

DEFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
Walton III, John  31  170  5.5 
Varnado, Jordon  31  143  4.6 
Person, Wesley  31  92  3.0 
Hollimon, Jeremy  31  74  2.4 
Peace, Daniel  31  50  1.6 
Hopkins, Shawn  29  50  1.7 

OFFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
Walton III, John  31  87  2.8 
Varnado, Jordon  31  72  2.3 
Hollimon, Jeremy  31  23  0.7 
Moravek, Jaro  30  22  0.7 
Ariri, Aaron  26  20  0.8 

ASSISTS  G  Ast  Ast/G 
Peace, Daniel  31  97  3.1 
Miller, B.J.  31  54  1.7 
Hollimon, Jeremy  31  51  1.6 
Person, Wesley  31  46  1.5 
Varnado, Jordon  31  29  0.9 

STEALS  G  Stl  Stl/G 
Peace, Daniel  31  44  1.4 
Hollimon, Jeremy  31  32  1.0 
Miller, B.J.  31  21  0.7 
Walton III, John  31  20  0.6 
Varnado, Jordon  31  18  0.6 

BLOCKED SHOTS  G  Blk  Blk/G 
Varnado, Jordon  31  37  1.2 
Walton III, John  31  20  0.6 
Moravek, Jaro  30  9  0.3 
Person, Wesley  31  5  0.2 
Hopkins, Shawn  29  4  0.1 

MINUTES PLAYED  G  Min  Min/G 
Person, Wesley  31  1089  35.1 
Walton III, John  31  909  29.3 
Varnado, Jordon  31  878  28.3 
Hollimon, Jeremy  31  836  27.0 
Peace, Daniel  31  762  24.6 

TURNOVERS  G  No.  Avg/G 
Peace, Daniel  31  71  2.3 
Hollimon, Jeremy  31  64  2.1 
Walton III, John  31  59  1.9 
Miller, B.J.  31  45  1.5 
Person, Wesley  31  38  1.2 

PERSONAL FOULS  G  No.  Avg/G 
Peace, Daniel  31  102  3.3 
Walton III, John  31  93  3.0 
Varnado, Jordon  31  78  2.5 
Hollimon, Jeremy  31  72  2.3 
Miller, B.J.  31  44  1.4 

FOULOUTS  G  No. 
Walton III, John  31  7 
Peace, Daniel  31  5 
Hollimon, Jeremy  31  3 
Varnado, Jordon  31  2 
Ford, Kelton  22  1