#50 Ross, Dominique |
| total | 3-pts | f-throw | rebounds | scoring | |||||||||||||||||
| Opponent | Date | gs | min | fg-fga | pct | 3fg-fga | pct | ft-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg |
| vs Stony Brook | 11/12/10 | 3 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| at Elon | 11/14/10 | 3 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 0-2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| JACKSONVILLE STATE | 11/17/10 | 9 | 2-4 | .500 | 0-0 | .000 | 2-4 | .500 | 1 | 2 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.0 | |
| BIRMINGHAM-SOUTHERN | 11/23/10 | 10 | 1-3 | .333 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | |
| at Xavier | 11/26/10 | 2 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| WKU | 12/1/10 | 4 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | |
| BELHAVEN | 12/4/10 | 11 | 3-5 | .600 | 0-0 | .000 | 2-4 | .500 | 1 | 2 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2.3 | |
| at North Florida | 12/18/10 | 8 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.3 | |
| vs UMKC | 12/19/10 | 7 | 2-4 | .500 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 2 | 2 | 4 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.4 | |
| at American | 12/22/10 | 15 | 4-6 | .667 | 0-0 | .000 | 1-3 | .333 | 0 | 2 | 2 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3.1 | |
| vs Hampton | 12/29/10 | 18 | 2-6 | .333 | 0-1 | .000 | 0-2 | .000 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.2 | |
| MISSISSIPPI VALLEY S | 12/30/10 | 21 | 2-4 | .500 | 0-0 | .000 | 7-11 | .636 | 1 | 3 | 4 | 1.7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3.8 | |
| FAU | 01/02/11 | 23 | 4-8 | .500 | 0-0 | .000 | 0-2 | .000 | 3 | 3 | 6 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4.2 | |
| at Louisiana | 01/05/11 | 15 | 3-6 | .500 | 0-0 | .000 | 3-4 | .750 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4.5 | |
| at UALR | 01/08/11 | 14 | 2-7 | .286 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 2 | 1 | 3 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4.5 | |
| NORTH TEXAS | 01/15/11 | 12 | 2-3 | .667 | 0-0 | .000 | 0-1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4.4 | |
| at Middle Tennessee | 01/19/11 | 24 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | |
| at WKU | 01/22/11 | 1 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | |
| SOUTH ALABAMA | 01/26/11 | 16 | 3-4 | .750 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 0 | 3 | 3 | 1.8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4.2 | |
| at ULM | 01/29/11 | 8 | 1-3 | .333 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.1 | |
| FIU | 02/03/11 | 2 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | |
| at South Alabama | 02/09/11 | 12 | 3-7 | .429 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 1.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.0 | |
| DENVER | 02/12/11 | 16 | 2-5 | .400 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 2 | 4 | 6 | 1.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | |
| MIDDLE TENNESSEE | 02/17/11 | 12 | 2-3 | .667 | 0-0 | .000 | 3-4 | .750 | 1 | 1 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.1 | |
| ARKANSAS STATE | 2/19/11 | 10 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | |
| at FAU | 02/23/11 | 6 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 3-3 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.0 | |
| at FIU | 02/26/11 | 5 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3.9 | |
| vs ULM | 3/5/11 | 12 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 0-2 | .000 | 1 | 0 | 1 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.8 | |
| Totals | 0 | 299 | 42-88 | .477 | 0-1 | .000 | 23-46 | .500 | 17 | 34 | 51 | 1.8 | 19 | 0 | 4 | 31 | 4 | 6 | 107 | 3.8 | |
| Games played: 28 | Rebounds/game: 1.8 | |
| Points/game: 3.8 | Assists/game: 0.1 | |
| FG Pct: 47.7 | Turnovers/game: 1.1 | |
| 3FG Pct: 0.0 | Assist/turnover ratio: 0.1 | |
| FT Pct: 50.0 | Steals/game: 0.2 | |
| Blocks/game: 0.1 |