#50 Ross, Dominique |
| total | 3-pts | f-throw | rebounds | scoring | |||||||||||||||||
| Opponent | Date | gs | min | fg-fga | pct | 3fg-fga | pct | ft-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg |
| at Winthrop | 11/11/12 | * | 20 | 1-13 | .077 | 0-2 | .000 | 3-5 | .600 | 4 | 3 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5.0 |
| MERCER | 11/14/12 | 16 | 2-5 | .400 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 1 | 3 | 4 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.0 | |
| FURMAN | 11/18/12 | * | 21 | 4-7 | .571 | 0-0 | .000 | 2-2 | 1.000 | 2 | 6 | 8 | 6.3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6.7 |
| at Kennesaw State | 11/21/12 | 9 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 1 | 2 | 3 | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.3 | |
| at UALR | 11/29/12 | * | 18 | 0-4 | .000 | 0-0 | .000 | 2-3 | .667 | 2 | 4 | 6 | 5.6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4.6 |
| WKU | 12/01/12 | 11 | 1-4 | .250 | 0-0 | .000 | 0-2 | .000 | 1 | 2 | 3 | 5.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.2 | |
| at Florida | 12/04/12 | 15 | 1-2 | .500 | 0-1 | .000 | 2-2 | 1.000 | 2 | 0 | 2 | 4.7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.1 | |
| ALABAMA STATE | 12/09/12 | 11 | 2-3 | .667 | 0-0 | .000 | 3-4 | .750 | 1 | 1 | 2 | 4.4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4.5 | |
| ALABAMA | 12/15/12 | 13 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 2 | 2 | 4 | 4.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.2 | |
| at Jacksonville | 12/18/12 | 16 | 0-7 | .000 | 0-1 | .000 | 2-2 | 1.000 | 4 | 3 | 7 | 4.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | |
| FLORIDA ATLANTIC | 12/21/12 | 7 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3.8 | |
| at Mississippi State | 12/29/12 | 13 | 0-2 | .000 | 0-1 | .000 | 1-2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 3.9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.6 | |
| at North Texas | 01/02/13 | 14 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 3.8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3.3 | |
| UALR | 01/05/13 | * | 11 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 2-4 | .500 | 0 | 2 | 2 | 3.6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.2 |
| ULM | 01/10/13 | * | 21 | 1-5 | .200 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 7 | 3 | 10 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.2 |
| at Florida Atlantic | 01/16/13 | * | 22 | 0-3 | .000 | 0-1 | .000 | 1-2 | .500 | 0 | 5 | 5 | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.1 |
| at FIU | 01/19/13 | 26 | 0-4 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 4.1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | |
| ARKANSAS STATE | 01/24/13 | * | 26 | 3-10 | .300 | 0-0 | .000 | 2-5 | .400 | 8 | 3 | 11 | 4.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3.2 |
| at ULM | 01/26/13 | * | 31 | 3-5 | .600 | 0-0 | .000 | 1-1 | 1.000 | 2 | 4 | 6 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3.4 |
| at WKU | 01/30/13 | * | 22 | 1-6 | .167 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 4 | 4 | 8 | 4.7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3.4 |
| LOUISIANA-LAFAYETTE | 02/02/13 | * | 30 | 3-4 | .750 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 7 | 7 | 4.8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3.5 |
| at South Alabama | 02/06/13 | * | 17 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 5 | 6 | 4.9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
| at Middle Tennessee | 02/10/13 | * | 29 | 2-3 | .667 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 4.8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3.3 |
| FIU | 02/14/13 | * | 26 | 3-4 | .750 | 0-0 | .000 | 2-2 | 1.000 | 4 | 2 | 6 | 4.8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3.5 |
| NORTH TEXAS | 02/16/13 | * | 24 | 0-4 | .000 | 0-0 | .000 | 5-6 | .833 | 3 | 5 | 8 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3.6 |
| at Louisiana-Lafayette | 02/20/13 | * | 23 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 4 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| at Arkansas State | 02/23/13 | * | 23 | 1-5 | .200 | 0-0 | .000 | 1-3 | .333 | 3 | 3 | 6 | 5.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.4 |
| MIDDLE TENNESSEE | 02/28/13 | * | 31 | 4-8 | .500 | 0-0 | .000 | 4-4 | 1.000 | 3 | 4 | 7 | 5.1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 3.8 |
| SOUTH ALABAMA | 03/02/13 | * | 23 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.7 |
| vs South Alabama | 03/08/13 | * | 23 | 2-3 | .667 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 3 | 5 | 8 | 5.1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3.7 |
| vs UALR | 03/09/13 | * | 24 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
| Totals | 20 | 616 | 37-120 | .308 | 0-6 | .000 | 37-57 | .649 | 63 | 93 | 156 | 5.0 | 45 | 0 | 24 | 52 | 2 | 26 | 111 | 3.6 | |
| Games played: 31 | Rebounds/game: 5.0 | |
| Points/game: 3.6 | Assists/game: 0.8 | |
| FG Pct: 30.8 | Turnovers/game: 1.7 | |
| 3FG Pct: 0.0 | Assist/turnover ratio: 0.5 | |
| FT Pct: 64.9 | Steals/game: 0.8 | |
| Blocks/game: 0.1 |