Individual Game-by-Game |
Games Played |
| ## | Player | gp/gs | bsu | alst | nmsu | akron | lsu | usa | gsu | gs | idaho | coastal | txst | a-st | nt |
| 33 | Anderson, Josh | 13/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | START |
| 40 | Barker, A. | 13/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | XXX |
| 7 | Barker, Kaleb | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 37 | Barto, Montae | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 2B | Bell, T.J. | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 62 | Boring, J. | 13/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX |
| 65 | Bradshaw, Dylan | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 70 | Branner, Zach | 3/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... |
| 50 | Bridges, Zo | 11/7 | START | START | XXX | XXX | START | START | START | START | START | ... | ... | XXX | XXX |
| 18 | Brown, Blace | 12/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX | START | ... |
| 28 | Bryant, Alvin | 2/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 96 | Bryant, Jarvis | 6/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... |
| 64 | Calhoun, Ethan | 3/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX |
| 94 | Calloway, Seth | 13/10 | START | START | START | START | XXX | START | START | START | XXX | XXX | START | START | START |
| 49 | Chairs, Kelan | 8/- | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 38 | Chunn, Jordan | 10/10 | START | START | START | START | START | START | ... | ... | START | START | START | START | ... |
| 52 | Clemons, Rasool | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 41 | Corbett, T. | 7/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... |
| 54 | Crowder, T. | 12/12 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | ... | START | START | START |
| 57 | Crumitie, D. | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 5F | Daughtry-Frye | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 44 | Davis, Jeb | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
| 6 | Davis, Sidney | 13/3 | START | XXX | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 80 | Douglas, D. | 13/12 | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 14 | Dunlap, Terence | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 59 | Dye, Jay | 2/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 13 | Eafford, Tray | 9/- | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 15 | Flakes, Andre | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 29 | Folsom, Tron | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 69 | Gaston, J.L. | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 1H | Hallman, R. | 9/- | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 9 | Harris, Jalen | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 9H | Henderson, J. | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 42 | Hill, Gabe | 13/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX |
| 2 | Johnson, John | 13/2 | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START |
| 36 | Jones, Jeremiah | 6/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 8 | Jones, Marcus | 13/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START |
| 74 | Kaye, Cameron | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 78 | Kelley, Kirk | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 39 | Knudsen, Kyler | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 51 | Langham, P. | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... |
| 5 | Lebbie, Sam | 11/9 | START | START | ... | START | START | XXX | START | START | START | ... | START | XXX | START |
| 99 | Legassey, Evan | 3/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | Letton, Sam | 12/10 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | ... | XXX |
| 91 | Lucky, Kelvin | 11/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 3M | Manuel, Nick | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 11 | McCormick, T. | 13/10 | XXX | START | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| ## | Player | gp/gs | bsu | alst | nmsu | akron | lsu | usa | gsu | gs | idaho | coastal | txst | a-st | nt |
| 27 | McDowell, Jawon | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 4 | Melton, Kamryn | 13/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX |
| 35 | Murray, Tyler | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 21 | Nixon, Kevin | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 22 | Nixon, Kyle | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
| 6O | Ortner, J. | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 75 | Peach, James | 6/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX |
| 82 | Pitts, K. | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX |
| 97 | Poole, Baron | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 46 | Pritchett, W. | 7/- | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... |
| 87 | Quisenberry, C. | 11/1 | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 47 | Reese, Hunter | 13/6 | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START |
| 24 | Rookard, C. | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 67 | Rowzee, Steven | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 10 | Russell, Tyquae | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 16 | Saleem, Ismail | 6/- | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 56 | Salter, Doug | 3/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX |
| 90 | Sanders, Trevon | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 1Q | Silvers, B. | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 93 | Slater, Bryan | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 31 | Smiley, A.J. | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 26 | Smith, B.J. | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 92 | Smith, Coby | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 30 | Stadom, Jamal | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 98 | Sumpter, Tyler | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 8T | Thompson, E. | 12/5 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START | ... |
| 12 | Tyus, Melvin | 13/4 | START | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START |
| 43 | Underwood, B. | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 3V | Vaughans, O. | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 88 | Walker, Dominic | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | Weatherspoon, K | 11/10 | ... | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | ... |
| 48 | Webb, Marcus | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 45 | Weldon, Zacc | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 19 | Wesley, Adarius | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 25 | Whisenhunt, J. | 13/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | START | XXX | START | XXX |
| 1W | Willis, Damion | 13/8 | START | START | START | START | START | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START |
| 9Q | Young, Kade | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | bsu | alst | nmsu | akron | lsu | usa | gsu | gs | idaho | coastal | txst | a-st | nt |
| Folsom, Tron | 50-30 | 80 | 4-2 | 0-1 | 4-4 | 3-2 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 9-7 | 11-0 | 2-2 | 3-8 | 3-0 |
| Rookard, C. | 43-31 | 74 | 3-2 | 2-0 | 0-3 | 5-7 | 4-4 | 6-1 | 0-3 | 4-1 | 3-3 | 1-1 | 2-1 | 7-2 | 6-3 |
| Lebbie, Sam | 17-39 | 56 | 4-2 | 1-3 | DNP | 2-5 | 0-6 | 2-2 | 2-2 | 0-4 | 1-6 | DNP | 1-4 | 1-3 | 3-2 |
| Russell, Tyquae | 36-14 | 50 | 2-1 | 2-1 | 5-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 4-1 | 3-1 | 3-5 | 3-0 |
| Jones, Marcus | 34-15 | 49 | 4-1 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 6-2 | 1-1 | 6-0 | 2-2 | 3-1 | - | 1-2 | 2-2 | 5-0 |
| Weatherspoon, K | 20-23 | 43 | DNP | - | 3-5 | 3-2 | 3-4 | 1-4 | 1-1 | 3-2 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | DNP |
| Tyus, Melvin | 25-17 | 42 | 5-2 | 3-0 | 1-3 | 2-2 | - | 0-1 | 1-2 | 5-0 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 2-2 | 1-2 |
| Calloway, Seth | 16-21 | 37 | 2-2 | 0-3 | - | - | 0-2 | 2-2 | 3-2 | 4-3 | 4-3 | - | - | 1-4 | - |
| Flakes, Andre | 24-12 | 36 | 1-0 | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 4-1 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 2-0 |
| Reese, Hunter | 18-17 | 35 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 4-1 |
| Whisenhunt, J. | 20-14 | 34 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 0-1 | - | 4-3 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 3-0 | - | 2-0 |
| Brown, Blace | 23-10 | 33 | 2-0 | - | 5-1 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | DNP |
| Poole, Baron | 10-20 | 30 | 1-3 | 3-0 | 0-2 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | - | 1-3 | 0-1 | - | 2-0 | 2-3 | 1-0 |
| Stadom, Jamal | 16-12 | 28 | 1-0 | - | - | 0-4 | - | 4-2 | 2-0 | 3-1 | - | 2-2 | - | 1-1 | 3-2 |
| Harris, Jalen | 20-8 | 28 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | - | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 2-3 | 1-1 | 2-1 |
| Dunlap, Terence | 22-4 | 26 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | - | 1-0 | 4-1 | 4-1 | 1-0 |
| Webb, Marcus | 10-13 | 23 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | - | 0-1 | - | 2-0 | - | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 0-1 |
| Sanders, Trevon | 10-12 | 22 | 1-1 | - | - | 1-2 | - | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | - | 2-2 | - |
| Chairs, Kelan | 5-14 | 19 | 1-1 | DNP | DNP | DNP | 0-2 | DNP | 1-1 | 2-5 | - | 1-3 | 0-2 | - | DNP |
| Barker, A. | 13-5 | 18 | 1-0 | 4-0 | - | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | - | - | 1-1 |
| Nixon, Kevin | 10-7 | 17 | - | - | - | - | 1-0 | - | 4-2 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 |
| Melton, Kamryn | 7-9 | 16 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | - | 1-1 | - |
| Murray, Tyler | 12-3 | 15 | 1-0 | 1-0 | - | - | - | 1-0 | 1-1 | - | - | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 4-1 |
| Bridges, Zo | 10-4 | 14 | 1-0 | - | 1-0 | 2-2 | 1-0 | - | 2-0 | 3-1 | - | DNP | DNP | - | 0-1 |
| Lucky, Kelvin | 7-5 | 12 | DNP | DNP | - | - | 1-0 | - | - | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 |
| Wesley, Adarius | 7-5 | 12 | - | - | 0-1 | - | - | - | 1-1 | - | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 1-0 |
| Smiley, A.J. | 5-5 | 10 | 2-0 | 1-1 | - | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | - | - | - | 0-1 | - | - |
| Nixon, Kyle | 6-1 | 7 | 1-1 | 2-0 | - | - | 1-0 | - | - | 1-0 | - | - | - | DNP | 1-0 |
| McDowell, Jawon | 6-1 | 7 | - | - | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5-0 | 1-0 |
| Jones, Jeremiah | 4-1 | 5 | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | - | 0-1 | 2-0 | 1-0 |
| Corbett, T. | 3-2 | 5 | 1-1 | - | 2-0 | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP | 0-1 | - | DNP | DNP |
| Bryant, Jarvis | 2-2 | 4 | 1-1 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | - | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Pritchett, W. | 2-2 | 4 | DNP | 2-1 | - | - | DNP | - | DNP | - | DNP | - | 0-1 | DNP | DNP |
| Slater, Bryan | 1-1 | 2 | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 | - | - |
| Henderson, J. | 2-0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | 1-0 | DNP | - | - |
| Bradshaw, Dylan | 1-0 | 1 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Smith, Coby | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP |
| Knudsen, Kyler | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - |
| Chunn, Jordan | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | DNP | DNP | 1-0 | - | - | - | DNP |
| Clemons, Rasool | 0-1 | 1 | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Langham, P. | 1-0 | 1 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | DNP | DNP |
| Salter, Doug | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | - | DNP | - |
| Smith, B.J. | 0-1 | 1 | - | - | - | - | DNP | - | - | - | - | - | 0-1 | - | - |
| Manuel, Nick | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP |
| Kaye, Cameron | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 |
| Underwood, B. | 0-1 | 1 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | bsu | alst | nmsu | akron | lsu | usa | gsu | gs | idaho | coastal | txst | a-st | nt |
| Stadom, Jamal | 6-2 | 7.0 | 1.0-6 | - | - | 0.5-1 | - | 1.0-3 | - | 1.0-1 | - | 1.0-3 | - | 1.5-8 | 1.0-10 |
| Reese, Hunter | 4-5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 0.5-4 | - | 2.5-18 | 1.0-2 | - | 1.0-8 | 1.5-14 |
| Webb, Marcus | 2-4 | 4.0 | - | 1.0-7 | - | - | - | - | - | - | 0.5-3 | 1.5-13 | 1.0-6 | - | - |
| Poole, Baron | 3-1 | 3.5 | - | 1.0-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5-5 | 1.0-8 |
| Barker, A. | 3-1 | 3.5 | 1.0-8 | - | - | - | - | 1.0-1 | 1.0-8 | - | 0.5-4 | - | - | - | - |
| Sanders, Trevon | 2-1 | 2.5 | 1.0-5 | - | - | - | - | 1.0-8 | - | - | 0.5-4 | - | - | - | - |
| Bridges, Zo | 2-1 | 2.5 | 1.0-6 | - | - | 1.5-8 | - | - | - | - | - | DNP | DNP | - | - |
| Calloway, Seth | 1-3 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 2.0-9 | - | 0.5-3 | - | - | - | - |
| Lebbie, Sam | 1-2 | 2.0 | - | - | DNP | - | - | - | 0.5-3 | - | 0.5-5 | DNP | - | - | 1.0-1 |
| Flakes, Andre | 2-0 | 2.0 | - | 1.0-4 | - | - | - | 1.0-15 | - | - | - | - | - | - | - |
| Lucky, Kelvin | 1-2 | 2.0 | DNP | DNP | - | - | - | - | - | - | 1.0-5 | - | 0.5-2 | - | 0.5-6 |
| Murray, Tyler | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-20 |
| Russell, Tyquae | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-1 | - | - | - |
| Slater, Bryan | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-2 | - | - |
| Corbett, T. | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP | 0.5-6 | - | DNP | DNP |
| Nixon, Kevin | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-3 | - | - |
| Pritchett, W. | 0-1 | 0.5 | DNP | - | - | - | DNP | - | DNP | - | DNP | - | 0.5-3 | DNP | DNP |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | bsu | alst | nmsu | akron | lsu | usa | gsu | gs | idaho | coastal | txst | a-st | nt |
| Reese, Hunter | 10-8 | 14.0 | 1.0-1 | 1.5-4 | - | - | - | 0.5-2 | 0.5-4 | 1.0-1 | 2.5-18 | 1.5-4 | 2.0-6 | 1.0-8 | 2.5-17 |
| Stadom, Jamal | 8-7 | 11.5 | 1.0-6 | - | - | 0.5-1 | - | 2.5-7 | 1.0-3 | 1.5-2 | - | 1.5-4 | - | 1.5-8 | 2.0-12 |
| Lebbie, Sam | 5-11 | 10.5 | 2.0-2 | 1.5-3 | DNP | - | 0.5-1 | - | 1.5-4 | 0.5-0 | 0.5-5 | DNP | 2.0-3 | - | 2.0-3 |
| Folsom, Tron | 8-2 | 9.0 | 0.5-0 | - | 2.0-6 | - | 1.0-3 | 1.0-5 | - | 1.0-3 | - | 2.0-2 | 1.0-1 | 0.5-1 | - |
| Webb, Marcus | 6-5 | 8.5 | - | 1.0-7 | 1.0-3 | - | - | - | 1.0-4 | - | 1.0-3 | 2.5-19 | 2.0-7 | - | - |
| Barker, A. | 6-1 | 6.5 | 1.0-8 | 1.0-4 | - | 1.0-1 | - | 1.0-1 | 1.0-8 | 1.0-3 | 0.5-4 | - | - | - | - |
| Bridges, Zo | 5-2 | 6.0 | 1.0-6 | - | - | 1.5-8 | - | - | 2.0-7 | 1.0-7 | - | DNP | DNP | - | 0.5-0 |
| Poole, Baron | 4-4 | 6.0 | 0.5-1 | 1.0-7 | 0.5-2 | - | - | - | - | 0.5-1 | - | - | 1.0-3 | 1.5-5 | 1.0-8 |
| Calloway, Seth | 2-6 | 5.0 | - | 1.0-1 | - | - | - | - | 2.0-9 | 1.0-4 | 1.0-4 | - | - | - | - |
| Flakes, Andre | 4-2 | 5.0 | - | 1.0-4 | - | 1.0-1 | 0.5-1 | 1.0-15 | - | - | - | - | 0.5-1 | - | 1.0-3 |
| Sanders, Trevon | 3-4 | 5.0 | 1.0-5 | - | - | - | - | 1.5-10 | - | 0.5-2 | 0.5-4 | 1.5-3 | - | - | - |
| Lucky, Kelvin | 2-4 | 4.0 | DNP | DNP | - | - | - | - | - | - | 1.0-5 | 2.0-6 | 0.5-2 | - | 0.5-6 |
| Russell, Tyquae | 2-1 | 2.5 | - | - | - | - | 1.0-2 | - | - | - | - | 1.0-1 | - | 0.5-0 | - |
| Whisenhunt, J. | 2-1 | 2.5 | 1.5-2 | 1.0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jones, Marcus | 1-2 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0-1 | - | - | - | 0.5-0 | 0.5-1 | - |
| Tyus, Melvin | 1-2 | 2.0 | 0.5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-1 | 0.5-0 | - |
| Weatherspoon, K | 1-2 | 2.0 | DNP | - | 0.5-2 | - | 1.0-1 | 0.5-2 | - | - | - | - | - | - | DNP |
| Rookard, C. | 1-2 | 2.0 | 0.5-2 | - | - | - | 1.0-1 | - | - | - | - | - | 0.5-1 | - | - |
| Chairs, Kelan | 1-1 | 1.5 | 0.5-1 | DNP | DNP | DNP | - | DNP | - | 1.0-1 | - | - | - | - | DNP |
| Murray, Tyler | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5-21 |
| Corbett, T. | 1-1 | 1.5 | 1.0-2 | - | - | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP | 0.5-6 | - | DNP | DNP |
| McDowell, Jawon | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-2 | - |
| Pritchett, W. | 0-1 | 0.5 | DNP | - | - | - | DNP | - | DNP | - | DNP | - | 0.5-3 | DNP | DNP |
| Nixon, Kevin | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-3 | - | - |
| Slater, Bryan | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-2 | - | - |
| Melton, Kamryn | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-2 | - | - | - |
| Smiley, A.J. | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-0 | - | - |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | bsu | alst | nmsu | akron | lsu | usa | gsu | gs | idaho | coastal | txst | a-st | nt |
| Jones, Marcus | 1104 | 9 | 98 | 66 | 113 | 31 | 95 | 40 | 29 | 56 | 195 | 74 | 208 | 90 |
| Chunn, Jordan | 978 | 47 | 134 | 110 | 139 | 197 | 43 | DNP | DNP | 126 | 49 | 83 | 50 | DNP |
| Douglas, D. | 671 | 26 | 14 | 101 | 92 | 46 | 56 | 74 | 4 | 28 | 75 | 82 | 73 | - |
| Willis, Damion | 620 | 27 | 93 | 20 | 20 | 11 | 42 | 43 | 52 | 60 | 32 | 85 | - | 135 |
| Anderson, Josh | 539 | -3 | 41 | 26 | 2 | 5 | 36 | 77 | 96 | 21 | 58 | 29 | 32 | 119 |
| Henderson, J. | 450 | 37 | 107 | 66 | 8 | 12 | 18 | 68 | 77 | 32 | 2 | DNP | -2 | 25 |
| McCormick, T. | 435 | 2 | 65 | 30 | 37 | 17 | 29 | 22 | - | 35 | 37 | 14 | 35 | 112 |
| Thompson, E. | 420 | 25 | 33 | 51 | 34 | 43 | 67 | 24 | 11 | 19 | 16 | 97 | - | DNP |
| Eafford, Tray | 312 | DNP | - | DNP | 54 | DNP | - | 67 | 53 | 19 | - | 49 | 70 | DNP |
| Johnson, John | 292 | 9 | 13 | 14 | 17 | 25 | - | 49 | 16 | 37 | 5 | 55 | 13 | 39 |
| Barker, Kaleb | 181 | 13 | 33 | - | 57 | - | - | 1 | 50 | - | 6 | 15 | - | 6 |
| Davis, Sidney | 115 | 8 | 12 | 21 | 2 | 11 | 19 | 27 | - | 15 | - | - | - | - |
| Letton, Sam | 115 | 19 | 24 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | 33 | 11 | DNP | 18 |
| Smith, B.J. | 108 | 7 | 14 | - | - | DNP | - | - | 4 | - | 31 | 41 | 7 | 4 |
| Hallman, R. | 96 | DNP | 15 | - | - | DNP | - | - | DNP | DNP | 5 | 59 | 17 | - |
| Quisenberry, C. | 96 | 15 | - | 11 | 25 | - | 6 | - | 6 | - | 14 | 19 | DNP | DNP |
| Brown, Blace | 93 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | DNP |
| Rookard, C. | 74 | - | - | - | - | - | - | 8 | 32 | 4 | 4 | 27 | - | -1 |
| Dunlap, Terence | 68 | - | - | - | - | - | 16 | 22 | - | - | - | 27 | 3 | - |
| Silvers, B. | 50 | -13 | 10 | 28 | 4 | -8 | -17 | 5 | 14 | 5 | 16 | - | 5 | 1 |
| Hill, Gabe | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - |
| Wesley, Adarius | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Daughtry-Frye | 12 | 12 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
