Troy

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  TROY  OPP 
SCORING  296  289 
   Points Per Game  22.8  22.2 
FIRST DOWNS  215  241 
   Rushing  98  103 
   Passing  107  117 
   Penalty  10  21 
RUSHING YARDAGE  1671  1684 
   Yards gained rushing  2003  2121 
   Yards lost rushing  332  437 
   Rushing Attempts  436  458 
   Average Per Rush  3.8  3.7 
   Average Per Game  128.5  129.5 
   TDs Rushing  15  18 
PASSING YARDAGE  2488  2793 
   Comp-Att-Int  252-408-18  244-421-16 
   Average Per Pass  6.1  6.6 
   Average Per Catch  9.9  11.4 
   Average Per Game  191.4  214.8 
   TDs Passing  22  17 
TOTAL OFFENSE  4159  4477 
   Total Plays  844  879 
   Average Per Play  4.9  5.1 
   Average Per Game  319.9  344.4 
KICK RETURNS: #-Yards  47-919  40-761 
PUNT RETURNS: #-Yards  29-322  20-100 
INT RETURNS: #-Yards  16-31  18-252 
KICK RETURN AVERAGE  19.6  19.0 
PUNT RETURN AVERAGE  11.1  5.0 
INT RETURN AVERAGE  1.9  14.0 
FUMBLES-LOST  22-13  25-9 
PENALTIES-Yards  79-750  89-703 
   Average Per Game  57.7  54.1 
PUNTS-Yards  61-2386  74-2839 
   Average Per Punt  39.1  38.4 
   Net punt average  36.5  33.2 
TIME OF POSSESSION/Game  27:27  32:33 
3RD-DOWN Conversions  62/178  71/186 
   3rd-Down Pct  35%  38% 
4TH-DOWN Conversions  16/24  7/13 
   4th-Down Pct  67%  54% 
SACKS BY-Yards  36-230  29-219 
MISC YARDS  0  8 
TOUCHDOWNS SCORED  38  36 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  11-19  12-16 
ON-SIDE KICKS  1-1  0-3 
RED-ZONE SCORES  (38-47) 81%  (35-41) 85% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (29-47) 62%  (26-41) 63% 
PAT-ATTEMPTS  (35-38) 92%  (33-34) 97% 
ATTENDANCE  104048  285646 
   Games/Avg Per Game  5/20810  7/40807 
   Neutral Site Games    1/24791 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Troy  44  106  75  71  296 
Opponents  66  73  52  98  289 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP-GS  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Cattouse, Kenny  12-6   168  837  27  810  4.8  4  25  67.5 
Haugabook, Omar  13-12  140  554  241  313  2.2  5  29  24.1 
Jones, Anthony   13-0   52  276  12  264  5.1  2  43  20.3 
Allen, Josh   11-5   17  96  1  95  5.6  0  17  8.6 
Brooks, Justin   9-0   17  73  1  72  4.2  3  15  8.0 
Justin Bray  8-1   12  57  0  57  4.8  0  14  7.1 
Banks, Gary   13-12  6  21  0  21  3.5  0  6  1.6 
Terry, Mykeal   13-7   2  19  1  18  9.0  0  19  1.4 
Zack Marcum  10-1   1  10  0  10  10.0  0  10  1.0 
Tate, Gerald   5-0   2  9  0  9  4.5  0  6  1.8 
Foster, Julian   4-0   4  20  12  8  2.0  1  15  2.0 
Turner, Fred   11-0   1  8  0  8  8.0  0  8  0.7 
East, Marlo   13-11  1  5  0  5  5.0  0  5  0.4 
Jonathan Chandler  3-0   2  5  2  3  1.5  0  5  1.0 
Cornelius Williams  8-0   1  3  0  3  3.0  0  3  0.4 
Andrew Davis  11-0   2  1  0  1  0.5  0  1  0.1 
McKelvin,Leodis  13-12  1  0  1  -1  -1.0  0  0  -0.1 
Wright, Jason   13-0   2  9  15  -6  -3.0  0  0  -0.5 
TEAM   6-0   5  0  19  -19  -3.8  0  0  -3.2 
Total..........  13   436  2003  332  1671  3.8  15  43  128.5 
Opponents......  13   458  2121  437  1684  3.7  18  51  129.5 

PASSING  GP-GS  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Haugabook, Omar  13-12  121.6  241-393-17  61.3  2401  21  70  184.7 
Foster, Julian   4-0   184.5  5-6-0  83.3  33  1  15  8.2 
Banks, Gary   13-12  167.4  3-4-0  75.0  44  0  42  3.4 
Jonathan Chandler  3-0   95.8  2-2-0  100.0  -1  0  1  -0.3 
Cornelius Williams  8-0   -200.0  0-1-1  0.0  0  0  0  0.0 
TEAM   6-0   0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Justin Bray  8-1   192.4  1-1-0  100.0  11  0  11  1.4 
Total..........  13   122.0  252-408-18  61.8  2488  22  70  191.4 
Opponents......  13   119.4  244-421-16  58.0  2793  17  67  214.8 

RECEIVING  GP-GS  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Banks, Gary   13-12  68  603  8.9  8  58  46.4 
Rutledge, Toris  13-12  30  418  13.9  4  70  32.2 
Terry, Mykeal   13-7   27  477  17.7  5  67  36.7 
Hampton, Smokey  13-5   25  331  13.2  2  60  25.5 
Andrew Davis  11-0   18  130  7.2  2  28  11.8 
Allen, Josh   11-5   17  120  7.1  0  21  10.9 
Cattouse, Kenny  12-6   16  97  6.1  0  32  8.1 
East, Marlo   13-11  14  102  7.3  0  26  7.8 
Justin Bray  8-1   10  39  3.9  1  8  4.9 
Jones, Anthony   13-0   6  39  6.5  0  20  3.0 
Cornelius Williams  8-0   6  32  5.3  0  9  4.0 
Turner, Fred   11-0   5  56  11.2  0  19  5.1 
Zack Marcum  10-1   4  3  0.8  0  2  0.3 
Haugabook, Omar  13-12  3  13  4.3  0  11  1.0 
Lucas, Chris   8-0   1  15  15.0  0  15  1.9 
Tate, Gerald   5-0   1  9  9.0  0  9  1.8 
Babb, Ryan   11-9   1  4  4.0  0  4  0.4 
Total..........  13   252  2488  9.9  22  70  191.4 
Opponents......  13   244  2793  11.4  17  67  214.8 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
McKelvin,Leodis  28  314  11.2  1  53 
Justin Bray  1  8  8.0  0  8 
Total..........  29  322  11.1  1  53 
Opponents......  20  100  5.0  1  25 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Boris Lee  3  29  9.7  0  22 
Moore, Terence   2  0  0.0  0  0 
Condren,Brannon  2  0  0.0  0  0 
Mack, Elbert   2  0  0.0  0  0 
Williams,Tavare  1  0  0.0  0  0 
Chubb, Henry   1  0  0.0  0  0 
Maxwell, Josh   1  3  3.0  0  3 
Chris Bowens  1  0  0.0  0  0 
McKelvin,Leodis  1  0  0.0  0  0 
Cameron Sheffield  1  1  1.0  0  1 
Justin Bray  1  -2  -2.0  0  0 
Total..........  16  31  1.9  0  22 
Opponents......  18  252  14.0  0  45 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
McKelvin,Leodis  27  634  23.5  0  55 
Mack, Elbert   7  112  16.0  0  22 
Jones, Anthony   3  44  14.7  0  20 
Brooks, Justin   2  37  18.5  0  19 
Terry, Mykeal   2  13  6.5  0  9 
Cattouse, Kenny  2  49  24.5  0  34 
Rutledge, Toris  1  13  13.0  0  13 
Brownell, Josh   1  8  8.0  0  8 
Underwood,Randy  1  2  2.0  0  2 
Pruitt, Josh   1  7  7.0  0  7 
Total..........  47  919  19.6  0  55 
Opponents......  40  761  19.0  0  37 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Pittman, Marcus  1  31  31.0  0  31 
Total..........  1  31  31.0  0  31 
Opponents......  2  17  8.5  0  11 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Whibbs, Greg   0  11-19  35-38  0-0  0  0-0  0  0  68 
Banks, Gary   8  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  48 
Terry, Mykeal   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Haugabook, Omar  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Rutledge, Toris  4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Cattouse, Kenny  4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Brooks, Justin   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Jones, Anthony   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Hampton, Smokey  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Andrew Davis  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
McKelvin,Leodis  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Justin Bray  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Foster, Julian   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  38  11-19  35-38  0-0  0  0-0  0  0  296 
Opponents......  36  12-16  33-34  1-2  0  0-0  0  1  289 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Haugabook, Omar  13  533  313  2401  2714  208.8 
Cattouse, Kenny  12  168  810  0  810  67.5 
Jones, Anthony   13  52  264  0  264  20.3 
Allen, Josh   11  17  95  0  95  8.6 
Brooks, Justin   9  17  72  0  72  8.0 
Justin Bray  8  13  57  11  68  8.5 
Banks, Gary   13  10  21  44  65  5.0 
Foster, Julian   4  10  8  33  41  10.2 
Terry, Mykeal   13  2  18  0  18  1.4 
Zack Marcum  10  1  10  0  10  1.0 
Tate, Gerald   5  2  9  0  9  1.8 
Turner, Fred   11  1  8  0  8  0.7 
East, Marlo   13  1  5  0  5  0.4 
Cornelius Williams  8  2  3  0  3  0.4 
Jonathan Chandler  3  4  3  -1  2  0.7 
Andrew Davis  11  2  1  0  1  0.1 
McKelvin,Leodis  13  1  -1  0  -1  -0.1 
Wright, Jason   13  2  -6  0  -6  -0.5 
TEAM   6  6  -19  0  -19  -3.2 
Total..........  13  844  1671  2488  4159  319.9 
Opponents......  13  879  1684  2793  4477  344.4 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Whibbs, Greg   11-19  57.9  0-0  5-5  4-9  2-5  0-0  47  2 

FG SEQUENCE  Troy  Opponents 
Alabama State  (39)  - 
Florida State  31,(39)  39,(44) 
Georgia Tech  -  47 
Nebraska  -  - 
UAB  42,(35)  39 
Louisiana-Monroe  (25),30  (25),50,(35) 
North Texas  36  (20),(22) 
ULL Ragin' Cajuns  -  - 
Florida Atlantic U.  (41),37,42  (27) 
Arkansas State  (47),(26)  (21),(22),(36) 
Middle Tennessee  33  (26),(48) 
Fla. International  45,(29),(36)  - 
RICE  (25),(26)  (43) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Wright, Jason   59  2359  40.0  56  3  20  15  6  1 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Vera, Adrian   1  27  27.0  27  0  0  0  0  0 
Total..........  61  2386  39.1  56  3  20  15  6  1 
Opponents......  74  2839  38.4  54  3  19  18  8  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Whibbs, Greg   62  3864  62.3  20  3 
Total..........  62  3864  62.3  20  3  19.0  43.6  21 
Opponents......  56  3153  56.3  8  0  19.6  37.0  27 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Cattouse, Kenny  12  810  97  0  49  0  956  79.7 
McKelvin,Leodis  13  -1  0  314  634  0  947  72.8 
Banks, Gary   13  21  603  0  0  0  624  48.0 
Terry, Mykeal   13  18  477  0  13  0  508  39.1 
Rutledge, Toris  13  0  418  0  13  0  431  33.2 
Jones, Anthony   13  264  39  0  44  0  347  26.7 
Hampton, Smokey  13  0  331  0  0  0  331  25.5 
Haugabook, Omar  13  313  13  0  0  0  326  25.1 
Allen, Josh   11  95  120  0  0  0  215  19.5 
Andrew Davis  11  1  130  0  0  0  131  11.9 
Mack, Elbert   13  0  0  0  112  0  112  8.6 
Brooks, Justin   9  72  0  0  37  0  109  12.1 
East, Marlo   13  5  102  0  0  0  107  8.2 
Justin Bray  8  57  39  8  0  -2  102  12.8 
Turner, Fred   11  8  56  0  0  0  64  5.8 
Cornelius Williams  8  3  32  0  0  0  35  4.4 
Boris Lee  13  0  0  0  0  29  29  2.2 
Tate, Gerald   5  9  9  0  0  0  18  3.6 
Lucas, Chris   8  0  15  0  0  0  15  1.9 
Zack Marcum  10  10  3  0  0  0  13  1.3 
Brownell, Josh   10  0  0  0  8  0  8  0.8 
Foster, Julian   4  8  0  0  0  0  8  2.0 
Pruitt, Josh   12  0  0  0  7  0  7  0.6 
Babb, Ryan   11  0  4  0  0  0  4  0.4 
Maxwell, Josh   10  0  0  0  0  3  3  0.3 
Jonathan Chandler  3  3  0  0  0  0  3  1.0 
Underwood,Randy  11  0  0  0  2  0  2  0.2 
Cameron Sheffield  9  0  0  0  0  1  1  0.1 
Wright, Jason   13  -6  0  0  0  0  -6  -0.5 
TEAM   6  -19  0  0  0  0  -19  -3.2 
Total..........  13  1671  2488  322  919  31  5431  417.8 
Opponents......  13  1684  2793  100  761  252  5590  430.0 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP-GS  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
28  Condren,Brannon  13-12  78  15  93   8.5 - 33   1.0 - 1 2 - 0 3  5  .     . 1  .  . 
30  Boris Lee  13-8  58  13  71   6.0 - 24   2.0 - 16 3 - 29 4  7  2     . 1  .  . 
74  Lloyd, Franklin  13-12  49  16  65   13.0 - 38   3.5 - 23    . .  .  1  1 - 0 1  .  . 
35  Babb, Ryan   11-9  49  14  63   8.0 - 42   4.5 - 33    . .  .  .     . 3  .  . 
34  McKelvin,Leodis  13-12  52  11  63   1.0 - 3  .    1 - 0 5  6  2     . 1  .  . 
15  Williams,Tavare  13-12  42  15  57   1.0 - 4  .    1 - 0 7  8  .  1 - 0 .  .  . 
51  Mainor, Kenny   13-12  29  11  40   11.0 - 69   5.5 - 47    . 3  3  5     . .  .  . 
26  Richardson,Marcus  11-10  28  8  36   5.0 - 24   1.5 - 8    . 2  2  .     . .  .  . 
32  Chubb, Henry   13-2  26  9  35   2.0 - 3   1.5 - 1 1 - 0 1  2  2     . 1  .  . 
41  Lewis,Romanique  11-3  23  8  31   6.0 - 13   1.0 - 6    . 1  1  .     . .  .  . 
13  Mack, Elbert   13-10  17  10  27   2.0 - 4  .    2 - 0 3  5  .  2 - 0 .  .  . 
91  Brandon Lang  13-0  17  8  25   7.0 - 43   4.5 - 27    . .  .  1     . 1  .  . 
58  Todd, Shawn   13-12  20  5  25   7.0 - 31   3.5 - 23    . .  .  2     . .  .  . 
20  Moore, Terence   13-0  15  7  22   1.0 - 2  .    2 - 0 1  3  .  1 - 0 1  .  . 
24  Maxwell, Josh   10-4  14  7  21   .     .    1 - 3 .  1  .  1 - 0 .  .  . 
93  Pittman, Marcus  13-5  9  11  20   3.5 - 10   3.0 - 6    . 2  2  4  1 - 31 .  .  . 
92  McLendon,Steve   13-7  4  12  16   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
44  Underwood,Randy  11-2  7  7  14   1.0 - 11   1.0 - 11    . .  .  .     . 1  .  . 
84  Turner, Fred   11-0  10  1  11   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
25  Pendergrass,Derick  5-0  7  3  10   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
18  Courtland Fuller  12-0  6  .  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
11  Smith, Boo   11-0  6  .  6   1.0 - 8  .       . .  .  .     . .  .  . 
61  Cain, David   7-0  4  1  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
90  Cameron Sheffield  9-0  4  1  5   2.0 - 12   1.0 - 3 1 - 1 3  4  .     . .  .  . 
39  Moreland,Xavier  9-0  4  .  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
27  Watts, Darryl   11-0  3  1  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
2   Teal, Martin   6-0  2  1  3   1.0 - 12   1.0 - 12    . .  .  .     . .  .  . 
37  Chris Bowens  9-0  2  1  3   .     .    1 - 0 .  1  .     . .  .  . 
67  Tagovailoa,Jr.   3-0  3  .  3   2.0 - 10   2.0 - 10    . .  .  .     . 1  .  . 
43  Thomas, Trinidy  5-0  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
29  Reese, Jonathan  2-0  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
98  Jackson, John   2-0  2  .  2   1.0 - 3   1.0 - 3    . .  .  .     . .  .  . 
4   Rutledge, Toris  13-12  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
87  Lucas, Chris   8-0  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
19  Justin Bray  8-1  2  .  2   .     .    1 - -2 .  1  .     . .  .  . 
96  Newbold,Eugene   3-0  1  .  1   1.0 - 3  .       . .  .  .     . .  .  . 
1   Cornelius Williams  8-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
71  Bodiford,Kirbie  13-12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
22  Cattouse, Kenny  12-6  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
48  Bear Woods  1-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
23  East, Marlo   13-11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
36  Jones, Anthony   13-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
5   Hampton, Smokey  13-5  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
17  Haugabook, Omar  13-12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
8   Banks, Gary   13-12  1  .  1   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
3   Whibbs, Greg   13-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
45  Brooks, Justin   9-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  TEAM   6-0  .  .  .   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
  Total..........  13-0  609  200  809   91 - 402  36 - 230 16 - 31 37  53  19  8 - 31 13  .  . 
  Opponents......  13-0  592  208  800   80 - 324  29 - 219 18 - 252 52  70  6  13 - 17 11  3  1 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (8-5)  (4-1)  (3-4)  (1-0) 
CONFERENCE  (6-1)  (3-1)  (3-0)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (2-4)  (1-0)  (0-4)  (1-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Sep 02, 2006    ALABAMA STATE            W      38-0    26265
 Sep 09, 2006 at #9 Florida State           L    17-24   77217
 Sep 16, 2006 at Georgia Tech               L    20-35   45637
 Sept 23,2006 at Nebraska                   L     0-56   84799
 Sep 30, 2006 at UAB                        L     3-21   32818
*Oct 14, 2006    LOUISIANA-MONROE         W      24-19   19415
*Oct 28, 2006    NORTH TEXAS              W      14-6    17795
*Nov 04, 2006    ULL RAGIN' CAJUNS        W      42-28   20111
*Nov 11, 2006 at Florida Atlantic U.      W      24-17   12340
*Nov 18, 2006    ARKANSAS STATE             L    26-33   20462
*Nov 25, 2006 at Middle Tennessee         W      21-20   17812
*Dec 02, 2006 at Fla. International       W      26-13   15023
 Dec 22, 2006 vs RICE                     W      41-17   24791

TEAM STATISTICS  TROY  OPP 
FIRST DOWNS  215  241 
   Rushing  98  103 
   Passing  107  117 
   Penalty  10  21 
RUSHING YARDAGE  1671  1684 
   Rushing Attempts  436  458 
   Average Per Rush  3.8  3.7 
   Average Per Game  128.5  129.5 
   TDs Rushing  15  18 
PASSING YARDAGE  2488  2793 
   Comp-Att-Int  252-408-18  244-421-16 
   Average Per Pass  6.1  6.6 
   Average Per Catch  9.9  11.4 
   Average Per Game  191.4  214.8 
   TDs Passing  22  17 
TOTAL OFFENSE  4159  4477 
   Average Per Play  4.9  5.1 
   Average Per Game  319.9  344.4 
KICK RETURNS: #-Yards  47-919  40-761 
PUNT RETURNS: #-Yards  29-322  20-100 
INT RETURNS: #-Yards  16-31  18-252 
FUMBLES-LOST  22-13  25-9 
PENALTIES-Yards  79-750  89-703 
PUNTS-AVG  61-39.1  74-38.4 
TIME OF POSSESSION/Game  27:27  32:33 
3RD-DOWN Conversions  62/178  71/186 
4TH-DOWN Conversions  16/24  7/13 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Troy  44  106  75  71  296 
Opponents  66  73  52  98  289 

RUSHING  GP-GS  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Cattouse, Kenny  12-6   168  837  27  810  4.8  4  25  67.5 
Haugabook, Omar  13-12  140  554  241  313  2.2  5  29  24.1 
Jones, Anthony   13-0   52  276  12  264  5.1  2  43  20.3 
Allen, Josh   11-5   17  96  1  95  5.6  0  17  8.6 
Brooks, Justin   9-0   17  73  1  72  4.2  3  15  8.0 
Justin Bray  8-1   12  57  0  57  4.8  0  14  7.1 
Banks, Gary   13-12  6  21  0  21  3.5  0  6  1.6 
Terry, Mykeal   13-7   2  19  1  18  9.0  0  19  1.4 
Zack Marcum  10-1   1  10  0  10  10.0  0  10  1.0 
Tate, Gerald   5-0   2  9  0  9  4.5  0  6  1.8 
Foster, Julian   4-0   4  20  12  8  2.0  1  15  2.0 
Turner, Fred   11-0   1  8  0  8  8.0  0  8  0.7 
East, Marlo   13-11  1  5  0  5  5.0  0  5  0.4 
Cornelius Williams  8-0   1  3  0  3  3.0  0  3  0.4 
Jonathan Chandler  3-0   2  5  2  3  1.5  0  5  1.0 
Andrew Davis  11-0   2  1  0  1  0.5  0  1  0.1 
McKelvin,Leodis  13-12  1  0  1  -1  -1.0  0  0  -0.1 
Wright, Jason   13-0   2  9  15  -6  -3.0  0  0  -0.5 
TEAM   6-0   5  0  19  -19  -3.8  0  0  -3.2 
Total..........  13   436  2003  332  1671  3.8  15  43  128.5 
Opponents......  13   458  2121  437  1684  3.7  18  51  129.5 

PASSING  GP-GS  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Haugabook, Omar  13-12  121.6  241-393-17  61.3  2401  21  70  184.7 
Foster, Julian   4-0   184.5  5-6-0  83.3  33  1  15  8.2 
Banks, Gary   13-12  167.4  3-4-0  75.0  44  0  42  3.4 
Jonathan Chandler  3-0   95.8  2-2-0  100.0  -1  0  1  -0.3 
Cornelius Williams  8-0   -200.0  0-1-1  0.0  0  0  0  0.0 
TEAM   6-0   0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Justin Bray  8-1   192.4  1-1-0  100.0  11  0  11  1.4 
Total..........  13   122.0  252-408-18  61.8  2488  22  70  191.4 
Opponents......  13   119.4  244-421-16  58.0  2793  17  67  214.8 

RECEIVING  GP-GS  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Banks, Gary   13-12  68  603  8.9  8  58  46.4 
Rutledge, Toris  13-12  30  418  13.9  4  70  32.2 
Terry, Mykeal   13-7   27  477  17.7  5  67  36.7 
Hampton, Smokey  13-5   25  331  13.2  2  60  25.5 
Andrew Davis  11-0   18  130  7.2  2  28  11.8 
Allen, Josh   11-5   17  120  7.1  0  21  10.9 
Cattouse, Kenny  12-6   16  97  6.1  0  32  8.1 
East, Marlo   13-11  14  102  7.3  0  26  7.8 
Justin Bray  8-1   10  39  3.9  1  8  4.9 
Jones, Anthony   13-0   6  39  6.5  0  20  3.0 
Cornelius Williams  8-0   6  32  5.3  0  9  4.0 
Turner, Fred   11-0   5  56  11.2  0  19  5.1 
Zack Marcum  10-1   4  3  0.8  0  2  0.3 
Haugabook, Omar  13-12  3  13  4.3  0  11  1.0 
Lucas, Chris   8-0   1  15  15.0  0  15  1.9 
Tate, Gerald   5-0   1  9  9.0  0  9  1.8 
Babb, Ryan   11-9   1  4  4.0  0  4  0.4 
Total..........  13   252  2488  9.9  22  70  191.4 
Opponents......  13   244  2793  11.4  17  67  214.8 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Whibbs, Greg   11-19  57.9  0-0  5-5  4-9  2-5  0-0  47  2 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Whibbs, Greg   0  11-19  35-38  0-0  0  0-0  0  0  68 
Banks, Gary   8  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  48 
Terry, Mykeal   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Haugabook, Omar  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Rutledge, Toris  4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Cattouse, Kenny  4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Brooks, Justin   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Jones, Anthony   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Andrew Davis  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Hampton, Smokey  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
McKelvin,Leodis  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Justin Bray  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Foster, Julian   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  38  11-19  35-38  0-0  0  0-0  0  0  296 
Opponents......  36  12-16  33-34  1-2  0  0-0  0  1  289 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Boris Lee  3  29  9.7  0  22 
Condren,Brannon  2  0  0.0  0  0 
Mack, Elbert   2  0  0.0  0  0 
Moore, Terence   2  0  0.0  0  0 
McKelvin,Leodis  1  0  0.0  0  0 
Cameron Sheffield  1  1  1.0  0  1 
Justin Bray  1  -2  -2.0  0  0 
Maxwell, Josh   1  3  3.0  0  3 
Williams,Tavare  1  0  0.0  0  0 
Chris Bowens  1  0  0.0  0  0 
Chubb, Henry   1  0  0.0  0  0 
Total..........  16  31  1.9  0  22 
Opponents......  18  252  14.0  0  45 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Wright, Jason   59  2359  40.0  56  3  20  15  6  1 
Vera, Adrian   1  27  27.0  27  0  0  0  0  0 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Total..........  61  2386  39.1  56  3  20  15  6  1 
Opponents......  74  2839  38.4  54  3  19  18  8  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
McKelvin,Leodis  28  314  11.2  1  53 
Justin Bray  1  8  8.0  0  8 
Total..........  29  322  11.1  1  53 
Opponents......  20  100  5.0  1  25 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
McKelvin,Leodis  27  634  23.5  0  55 
Mack, Elbert   7  112  16.0  0  22 
Jones, Anthony   3  44  14.7  0  20 
Cattouse, Kenny  2  49  24.5  0  34 
Terry, Mykeal   2  13  6.5  0  9 
Brooks, Justin   2  37  18.5  0  19 
Rutledge, Toris  1  13  13.0  0  13 
Pruitt, Josh   1  7  7.0  0  7 
Underwood,Randy  1  2  2.0  0  2 
Brownell, Josh   1  8  8.0  0  8 
Total..........  47  919  19.6  0  55 
Opponents......  40  761  19.0  0  37 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Cattouse, Kenny  12  810  97  0  49  0  956  79.7 
McKelvin,Leodis  13  -1  0  314  634  0  947  72.8 
Banks, Gary   13  21  603  0  0  0  624  48.0 
Terry, Mykeal   13  18  477  0  13  0  508  39.1 
Rutledge, Toris  13  0  418  0  13  0  431  33.2 
Jones, Anthony   13  264  39  0  44  0  347  26.7 
Hampton, Smokey  13  0  331  0  0  0  331  25.5 
Haugabook, Omar  13  313  13  0  0  0  326  25.1 
Allen, Josh   11  95  120  0  0  0  215  19.5 
Andrew Davis  11  1  130  0  0  0  131  11.9 
Mack, Elbert   13  0  0  0  112  0  112  8.6 
Brooks, Justin   9  72  0  0  37  0  109  12.1 
East, Marlo   13  5  102  0  0  0  107  8.2 
Justin Bray  8  57  39  8  0  -2  102  12.8 
Turner, Fred   11  8  56  0  0  0  64  5.8 
