TROY

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  TROY  OPP 
SCORING  443  393 
   Points Per Game  34.1  30.2 
   Points Off Turnovers  64  80 
FIRST DOWNS  303  257 
   Rushing  113  104 
   Passing  164  132 
   Penalty  26  21 
RUSHING YARDAGE  2036  2148 
   Yards gained rushing  2398  2549 
   Yards lost rushing  362  401 
   Rushing Attempts  469  487 
   Average Per Rush  4.3  4.4 
   Average Per Game  156.6  165.2 
   TDs Rushing  21  26 
PASSING YARDAGE  3859  3180 
   Comp-Att-Int  340-528-15  247-427-14 
   Average Per Pass  7.3  7.4 
   Average Per Catch  11.4  12.9 
   Average Per Game  296.8  244.6 
   TDs Passing  33  23 
TOTAL OFFENSE  5895  5328 
   Total Plays  997  914 
   Average Per Play  5.9  5.8 
   Average Per Game  453.5  409.8 
KICK RETURNS: #-Yards  54-957  70-1398 
PUNT RETURNS: #-Yards  26-309  21-233 
INT RETURNS: #-Yards  14-128  15-150 
KICK RETURN AVERAGE  17.7  20.0 
PUNT RETURN AVERAGE  11.9  11.1 
INT RETURN AVERAGE  9.1  10.0 
FUMBLES-LOST  29-15  24-16 
PENALTIES-Yards  110-945  97-848 
   Average Per Game  72.7  65.2 
PUNTS-Yards  64-2702  79-3397 
   Average Per Punt  42.2  43.0 
   Net punt average  37.6  36.8 
KICKOFFS-Yards  85-5180  70-4029 
   Average Per Kick  60.9  57.6 
   Net kick average  42.4  40.2 
TIME OF POSSESSION/Game  29:15  30:44 
3RD-DOWN Conversions  86/200  63/188 
   3rd-Down Pct  43%  34% 
4TH-DOWN Conversions  2/13  11/24 
   4th-Down Pct  15%  46% 
SACKS BY-Yards  40-268  24-170 
MISC YARDS  0  3 
TOUCHDOWNS SCORED  56  53 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  17-22  8-12 
ON-SIDE KICKS  0-1  0-2 
RED-ZONE SCORES  (46-56) 82%  (35-44) 80% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (33-56) 59%  (29-44) 66% 
PAT-ATTEMPTS  (50-53) 94%  (51-52) 98% 
ATTENDANCE  94736  220265 
   Games/Avg Per Game  5/18947  7/31466 
   Neutral Site Games    1/29159 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
TROY  116  161  67  99  443 
Opponents  101  128  68  96  393 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Shawn Southward  13  115  643  20  623  5.4  7  34  47.9 
DuJuan Harris   12  97  615  12  603  6.2  6  50  50.2 
Chris Anderson   13  94  432  44  388  4.1  3  39  29.8 
Jerrel Jernigan  13  45  335  13  322  7.2  3  55  24.8 
T.J. Mitchell   5  16  83  9  74  4.6  0  46  14.8 
Jamie Hampton   6  17  67  0  67  3.9  0  22  11.2 
D.J. Taylor   13  12  61  1  60  5.0  2  10  4.6 
Jason Bruce   13  4  35  0  35  8.8  0  18  2.7 
Jon. Chandler   13  8  18  0  18  2.2  0  5  1.4 
Chip Reeves   13  1  5  0  5  5.0  0  5  0.4 
Cord Grider   1  1  2  0  2  2.0  0  2  2.0 
Will Goggans   13  1  0  12  -12  -12.0  0  0  -0.9 
TEAM   8  10  0  49  -49  -4.9  0  0  -6.1 
Corey Robinson   13  48  102  202  -100  -2.1  0  17  -7.7 
Total..........  13  469  2398  362  2036  4.3  21  55  156.6 
Opponents......  13  487  2549  401  2148  4.4  26  80  165.2 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Corey Robinson   13  137.9  321-505-15  63.6  3726  28  79  286.6 
Jamie Hampton   6  199.4  7-8-0  87.5  28  2  12  4.7 
Jerrel Jernigan  13  182.1  6-7-0  85.7  41  1  19  3.2 
Jon. Chandler   13  211.5  4-5-0  80.0  39  1  34  3.0 
Jason Bruce   13  320.0  1-2-0  50.0  25  1  25  1.9 
DuJuan Harris   12  100.0  1-1-0  100.0  0  0  0  0.0 
Total..........  13  140.7  340-528-15  64.4  3859  33  79  296.8 
Opponents......  13  131.6  247-427-14  57.8  3180  23  66  244.6 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Jerrel Jernigan  13  84  822  9.8  6  70  63.2 
Tebiarus Gill   13  52  578  11.1  6  31  44.5 
Jason Bruce   13  47  613  13.0  5  47  47.2 
Chip Reeves   13  30  515  17.2  5  79  39.6 
Jamel Johnson   13  22  254  11.5  3  39  19.5 
Chris Anderson   13  20  123  6.2  1  25  9.5 
Shawn Southward  13  19  190  10.0  2  49  14.6 
Brett Moncrief   13  16  214  13.4  2  38  16.5 
DuJuan Harris   12  11  66  6.0  0  15  5.5 
Eric Thomas   10  9  120  13.3  1  25  12.0 
Austin Silvoy   10  9  115  12.8  0  21  11.5 
D.J. Taylor   13  6  88  14.7  1  35  6.8 
Jon. Chandler   13  6  78  13.0  0  19  6.0 
Donnie Crosby   13  3  48  16.0  1  24  3.7 
An. Williams   7  3  35  11.7  0  33  5.0 
T.J. Mitchell   5  1  3  3.0  0  3  0.6 
Khary Franklin   5  1  -1  -1.0  0  0  -0.2 
Tanner Jones   5  1  -2  -2.0  0  0  -0.4 
Total..........  13  340  3859  11.4  33  79  296.8 
Opponents......  13  247  3180  12.9  23  66  244.6 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Jerrel Jernigan  23  306  13.3  1  75 
Tebiarus Gill   3  3  1.0  0  5 
Total..........  26  309  11.9  1  75 
Opponents......  21  233  11.1  2  66 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
J. Anderson   3  0  0.0  0  0 
L. Madden   3  39  13.0  0  16 
Bryan Willis   2  59  29.5  0  43 
Jacoby Thomas   1  0  0.0  0  0 
Caleb Massey   1  30  30.0  0  30 
Donnell Golden   1  0  0.0  0  0 
Tony Davis   1  0  0.0  0  0 
Dan. Sheffield   1  0  0.0  0  0 
Brannon Bryan   1  0  0.0  0  0 
Total..........  14  128  9.1  0  43 
Opponents......  15  150  10.0  2  56 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Jerrel Jernigan  25  630  25.2  1  100 
Donnie Crosby   8  63  7.9  0  15 
DuJuan Harris   5  103  20.6  0  49 
Shawn Southward  5  62  12.4  0  22 
D.J. Taylor   4  27  6.8  0  11 
Chip Reeves   3  32  10.7  0  27 
Chris Anderson   2  17  8.5  0  15 
Khary Franklin   1  18  18.0  0  18 
Brannon Bryan   1  5  5.0  0  5 
Total..........  54  957  17.7  1  100 
Opponents......  70  1398  20.0  0  48 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
L. Madden   2  85  42.5  0  64 
Mario Addison   1  13  13.0  0  13 
Bryan Willis   1  62  62.0  0  62 
Total..........  4  160  40.0  0  64 
Opponents......  1  25  25.0  0  25 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Michael Taylor   0  17-22  50-53  0-0  0  0-0  0  0  101 
Jerrel Jernigan  11  0-0  0-0  0-0  1  1-1  0  0  68 
Shawn Southward  9  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  54 
DuJuan Harris   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Tebiarus Gill   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Jason Bruce   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Chip Reeves   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Chris Anderson   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Jamel Johnson   3  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  20 
D.J. Taylor   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Brett Moncrief   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Donnie Crosby   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Eric Thomas   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Jamie Hampton   0  0-0  0-0  1-1  0  1-1  0  0  2 
Total..........  56  17-22  50-53  1-1  2  2-2  0  0  443 
Opponents......  53  8-12  51-52  0-1  0  0-0  0  0  393 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Corey Robinson   13  553  -100  3726  3626  278.9 
Shawn Southward  13  115  623  0  623  47.9 
DuJuan Harris   12  98  603  0  603  50.2 
Chris Anderson   13  94  388  0  388  29.8 
Jerrel Jernigan  13  52  322  41  363  27.9 
Jamie Hampton   6  25  67  28  95  15.8 
T.J. Mitchell   5  16  74  0  74  14.8 
D.J. Taylor   13  12  60  0  60  4.6 
Jason Bruce   13  6  35  25  60  4.6 
Jon. Chandler   13  13  18  39  57  4.4 
Chip Reeves   13  1  5  0  5  0.4 
Cord Grider   1  1  2  0  2  2.0 
Will Goggans   13  1  -12  0  -12  -0.9 
TEAM   8  10  -49  0  -49  -6.1 
Total..........  13  997  2036  3859  5895  453.5 
Opponents......  13  914  2148  3180  5328  409.8 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Michael Taylor   17-22  77.3  0-0  7-8  6-7  3-5  1-2  50  1 

FG SEQUENCE  TROY  Opponents 
Bowling Green  (26),(40),51,(34)  (19),(23),37 
Oklahoma State  (36),(41),(27)  (29),(22) 
UAB  (23),(20)  - 
Arkansas State  43,(27),(43)  - 
Middle Tennessee  34  - 
Louisiana-Lafayette  (26)  (42) 
ULM  23  - 
North Texas  (24),(38)  42 
FIU  -  (44),30 
South Carolina  (38)  (32),(31) 
WKU  -  40 
FAU  (32),49  - 
Ohio Bobcats  (50),(33)  - 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Will Goggans   64  2702  42.2  70  3  12  20  7  0 
Total..........  64  2702  42.2  70  3  12  20  7  0 
Opponents......  79  3397  43.0  72  9  14  21  18  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Michael Taylor   85  5180  60.9  9  3 
Total..........  85  5180  60.9  9  3  20.0  42.4  27 
Opponents......  70  4029  57.6  13  2  17.7  40.2  29 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Jerrel Jernigan  13  322  822  306  630  0  2080  160.0 
Shawn Southward  13  623  190  0  62  0  875  67.3 
DuJuan Harris   12  603  66  0  103  0  772  64.3 
Jason Bruce   13  35  613  0  0  0  648  49.8 
Tebiarus Gill   13  0  578  3  0  0  581  44.7 
Chip Reeves   13  5  515  0  32  0  552  42.5 
Chris Anderson   13  388  123  0  17  0  528  40.6 
Jamel Johnson   13  0  254  0  0  0  254  19.5 
Brett Moncrief   13  0  214  0  0  0  214  16.5 
D.J. Taylor   13  60  88  0  27  0  175  13.5 
Eric Thomas   10  0  120  0  0  0  120  12.0 
Austin Silvoy   10  0  115  0  0  0  115  11.5 
Donnie Crosby   13  0  48  0  63  0  111  8.5 
Jon. Chandler   13  18  78  0  0  0  96  7.4 
T.J. Mitchell   5  74  3  0  0  0  77  15.4 
Jamie Hampton   6  67  0  0  0  0  67  11.2 
Bryan Willis   13  0  0  0  0  59  59  4.5 
L. Madden   11  0  0  0  0  39  39  3.5 
An. Williams   7  0  35  0  0  0  35  5.0 
Caleb Massey   13  0  0  0  0  30  30  2.3 
Khary Franklin   5  0  -1  0  18  0  17  3.4 
Brannon Bryan   12  0  0  0  5  0  5  0.4 
Cord Grider   1  2  0  0  0  0  2  2.0 
Tanner Jones   5  0  -2  0  0  0  -2  -0.4 
Will Goggans   13  -12  0  0  0  0  -12  -0.9 
TEAM   8  -49  0  0  0  0  -49  -6.1 
Corey Robinson   13  -100  0  0  0  0  -100  -7.7 
Total..........  13  2036  3859  309  957  128  7289  560.7 
Opponents......  13  2148  3180  233  1398  150  7109  546.8 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
25  Xavier Lamb   13  51  40  91   8.5 - 27   2.0 - 19    . 4  4  .  2 - 0 .  .  . 
39  Dan. Sheffield   13  47  31  78   4.0 - 23   1.5 - 16 1 - 0 4  5  3  2 - 0 .  .  . 
94  J. Massaquoi   13  55  21  76   21.5 - 114   13.0 - 91    . 1  1  4  3 - 0 1  .  . 
22  Willard Ross   13  49  17  66   2.0 - 7  .       . 1  1  .     . 1  .  . 
30  L. Madden   11  38  11  49   .     .    3 - 39 3  6  .  2 - 85 .  .  . 
7   Mario Addison   12  35  11  46   15.0 - 61   11.0 - 48    . 1  1  3  1 - 13 3  .  . 
44  Kanorris Davis   11  32  11  43   9.0 - 39   3.0 - 17    . 4  4  2     . 3  .  . 
27  Chris Pickett   10  28  9  37   1.5 - 3  .       . 8  8  .  1 - 0 .  .  . 
34  KeJuan Phillips  13  30  6  36   3.0 - 4  .       . 6  6  .  1 - 0 1  .  . 
40  Donnell Golden   8  27  8  35   2.0 - 2  .    1 - 0 1  2  .     . 1  .  . 
26  Bryan Willis   13  26  5  31   .     .    2 - 59 3  5  .  1 - 62 .  .  . 
43  Caleb Massey   13  19  10  29   1.0 - 3  .    1 - 30 .  1  .     . .  .  . 
19  J. Anderson   13  24  4  28   3.0 - 7  .    3 - 0 6  9  .  1 - 0 .  .  . 
92  Emanuel Dudley   12  21  6  27   2.5 - 9   1.0 - 4    . 1  1  1     . 1  .  . 
28  Camren Hudson   13  20  7  27   1.0 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
42  Brannon Bryan   12  12  12  24   3.5 - 10   0.5 - 4 1 - 0 .  1  .     . .  .  . 
56  Jacoby Thomas   12  11  12  23   2.5 - 15   2.5 - 15 1 - 0 .  1  .     . .  .  . 
36  Sam Sellers   13  13  7  20   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
93  Riley Flowers   11  7  10  17   2.0 - 9   0.5 - 4    . .  .  2     . .  .  . 
2   John Robles   11  9  7  16   2.0 - 8   0.5 - 4    . .  .  1     . .  .  . 
49  Tony Davis   13  6  9  15   1.0 - 7   1.0 - 7 1 - 0 1  2  .     . .  1  . 
98  Sidell Corley   9  9  4  13   2.5 - 3  .       . .  .  .     . 1  .  . 
23  Bryant McKissic  8  9  3  12   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
12  Brandon Kent   13  9  3  12   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
14  Jamel Johnson   13  3  4  7   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
29  Chris Blanton   13  5  1  6   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
46  Bran. Boudreaux  12  4  2  6   3.5 - 39   3.5 - 39    . .  .  .     . .  .  . 
18  Michael Taylor   13  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
10  Tebiarus Gill   13  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
4   Chris Anderson   13  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
33  J. Thompson   7  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
3   Jerrel Jernigan  13  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
8   Chip Reeves   13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
69  Tyler Graves   13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
20  Shawn Southward  13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
96  John Clark   10  1  .  1   1.0 - 2  .       . .  .  .     . .  .  . 
11  Tanner Jones   5  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
9   Jason Bruce   13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
  Total..........  13  613  274  887   92 - 393  40 - 268 14 - 128 45  59  16  16 - 160 13  1  . 
  Opponents......  13  624  340  964   73 - 308  24 - 170 15 - 150 49  64  14  15 - 25 18  2  . 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (8-5)  (4-1)  (3-4)  (1-0) 
CONFERENCE  (6-2)  (3-1)  (3-1)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (2-3)  (1-0)  (0-3)  (1-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Sep 04, 2010    BOWLING GREEN            W      30-27   19886
 Sep 11, 2010 at Oklahoma State             L    38-41   48820
 Sep 18, 2010 at UAB                        L    33-34   23681
*Sep 25, 2010    ARKANSAS STATE           W      35-28   16320
*Oct 5, 2010  at Middle Tennessee         W      42-13   28010
*Oct 16, 2010    LOUISIANA-LAFAYETTE      W      31-24   22283
*Oct 30, 2010 at ULM                        L    14-28   19980
*Nov 06, 2010 at North Texas              W      41-35   14289
*Nov 13, 2010    FIU                        L    35-52   20243
 Nov 20, 2010 at South Carolina             L    24-69   74117
*Nov 27, 2010    WKU                      W      28-14   16004
*Dec 04, 2010 at FAU                      W      44-7    11368
 Dec 18, 2010 vs Ohio Bobcats             W      48-21   29159

TEAM STATISTICS  TROY  OPP 
FIRST DOWNS  303  257 
   Rushing  113  104 
   Passing  164  132 
   Penalty  26  21 
RUSHING YARDAGE  2036  2148 
   Rushing Attempts  469  487 
   Average Per Rush  4.3  4.4 
   Average Per Game  156.6  165.2 
   TDs Rushing  21  26 
PASSING YARDAGE  3859  3180 
   Comp-Att-Int  340-528-15  247-427-14 
   Average Per Pass  7.3  7.4 
   Average Per Catch  11.4  12.9 
   Average Per Game  296.8  244.6 
   TDs Passing  33  23 
TOTAL OFFENSE  5895  5328 
   Average Per Play  5.9  5.8 
   Average Per Game  453.5  409.8 
KICK RETURNS: #-Yards  54-957  70-1398 
PUNT RETURNS: #-Yards  26-309  21-233 
INT RETURNS: #-Yards  14-128  15-150 
FUMBLES-LOST  29-15  24-16 
PENALTIES-Yards  110-945  97-848 
PUNTS-AVG  64-42.2  79-43.0 
TIME OF POSSESSION/Game  29:15  30:44 
3RD-DOWN Conversions  86/200  63/188 
4TH-DOWN Conversions  2/13  11/24 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
TROY  116  161  67  99  443 
Opponents  101  128  68  96  393 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Shawn Southward  13  115  643  20  623  5.4  7  34  47.9 
DuJuan Harris   12  97  615  12  603  6.2  6  50  50.2 
Chris Anderson   13  94  432  44  388  4.1  3  39  29.8 
Jerrel Jernigan  13  45  335  13  322  7.2  3  55  24.8 
T.J. Mitchell   5  16  83  9  74  4.6  0  46  14.8 
Jamie Hampton   6  17  67  0  67  3.9  0  22  11.2 
D.J. Taylor   13  12  61  1  60  5.0  2  10  4.6 
Jason Bruce   13  4  35  0  35  8.8  0  18  2.7 
Jon. Chandler   13  8  18  0  18  2.2  0  5  1.4 
Chip Reeves   13  1  5  0  5  5.0  0  5  0.4 
Cord Grider   1  1  2  0  2  2.0  0  2  2.0 
Total..........  13  469  2398  362  2036  4.3  21  55  156.6 
Opponents......  13  487  2549  401  2148  4.4  26  80  165.2 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Corey Robinson   13  137.9  321-505-15  63.6  3726  28  79  286.6 
Jamie Hampton   6  199.4  7-8-0  87.5  28  2  12  4.7 
Jerrel Jernigan  13  182.1  6-7-0  85.7  41  1  19  3.2 
Jon. Chandler   13  211.5  4-5-0  80.0  39  1  34  3.0 
Jason Bruce   13  320.0  1-2-0  50.0  25  1  25  1.9 
DuJuan Harris   12  100.0  1-1-0  100.0  0  0  0  0.0 
Total..........  13  140.7  340-528-15  64.4  3859  33  79  296.8 
Opponents......  13  131.6  247-427-14  57.8  3180  23  66  244.6 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Jerrel Jernigan  13  84  822  9.8  6  70  63.2 
Tebiarus Gill   13  52  578  11.1  6  31  44.5 
Jason Bruce   13  47  613  13.0  5  47  47.2 
Chip Reeves   13  30  515  17.2  5  79  39.6 
Jamel Johnson   13  22  254  11.5  3  39  19.5 
Chris Anderson   13  20  123  6.2  1  25  9.5 
Shawn Southward  13  19  190  10.0  2  49  14.6 
Brett Moncrief   13  16  214  13.4  2  38  16.5 
DuJuan Harris   12  11  66  6.0  0  15  5.5 
Eric Thomas   10  9  120  13.3  1  25  12.0 
Austin Silvoy   10  9  115  12.8  0  21  11.5 
D.J. Taylor   13  6  88  14.7  1  35  6.8 
Jon. Chandler   13  6  78  13.0  0  19  6.0 
Donnie Crosby   13  3  48  16.0  1  24  3.7 
An. Williams   7  3  35  11.7  0  33  5.0 
Total..........  13  340  3859  11.4  33  79  296.8 
Opponents......  13  247  3180  12.9  23  66  244.6 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Michael Taylor   17-22  77.3  0-0  7-8  6-7  3-5  1-2  50  1 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Michael Taylor   0  17-22  50-53  0-0  0  0-0  0  0  101 
Jerrel Jernigan  11  0-0  0-0  0-0  1  1-1  0  0  68 
Shawn Southward  9  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  54 
Tebiarus Gill   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
DuJuan Harris   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Chip Reeves   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Jason Bruce   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Chris Anderson   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Jamel Johnson   3  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  20 
D.J. Taylor   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Brett Moncrief   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Donnie Crosby   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Eric Thomas   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Jamie Hampton   0  0-0  0-0  1-1  0  1-1  0  0  2 
Total..........  56  17-22  50-53  1-1  2  2-2  0  0  443 
Opponents......  53  8-12  51-52  0-1  0  0-0  0  0  393 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
L. Madden   3  39  13.0  0  16 
J. Anderson   3  0  0.0  0  0 
Bryan Willis   2  59  29.5  0  43 
Caleb Massey   1  30  30.0  0  30 
Tony Davis   1  0  0.0  0  0 
Dan. Sheffield   1  0  0.0  0  0 
Brannon Bryan   1  0  0.0  0  0 
Donnell Golden   1  0  0.0  0  0 
Jacoby Thomas   1  0  0.0  0  0 
Total..........  14  128  9.1  0  43 
Opponents......  15  150  10.0  2  56 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Will Goggans   64  2702  42.2  70  3  12  20  7  0 
Total..........  64  2702  42.2  70  3  12  20  7  0 
Opponents......  79  3397  43.0  72  9  14  21  18  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Jerrel Jernigan  23  306  13.3  1  75 
Tebiarus Gill   3  3  1.0  0  5 
Total..........  26  309  11.9  1  75 
Opponents......  21  233  11.1  2  66 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Jerrel Jernigan  25  630  25.2  1  100 
Donnie Crosby   8  63  7.9  0  15 
DuJuan Harris   5  103  20.6  0  49 
Shawn Southward  5  62  12.4  0  22 
D.J. Taylor   4  27  6.8  0  11 
Chip Reeves   3  32  10.7  0  27 
Chris Anderson   2  17  8.5  0  15 
Brannon Bryan   1  5  5.0  0  5 
Khary Franklin   1  18  18.0  0  18 
Total..........  54  957  17.7  1  100 
Opponents......  70  1398  20.0  0  48 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Jerrel Jernigan  13  322  822  306  630  0  2080  160.0 
Shawn Southward  13  623  190  0  62  0  875  67.3 
DuJuan Harris   12  603  66  0  103  0  772  64.3 
Jason Bruce   13  35  613  0  0  0  648  49.8 
Tebiarus Gill   13  0  578  3  0  0  581  44.7 
Chip Reeves   13  5  515  0  32  0  552  42.5 
Chris Anderson   13  388  123  0  17  0  528  40.6 
Jamel Johnson   13  0  254  0  0  0  254  19.5 
Brett Moncrief   13  0  214  0  0  0  214  16.5 
D.J. Taylor   13  60  88  0  27  0  175  13.5 
Eric Thomas   10  0  120  0  0  0  120  12.0 
Austin Silvoy   10  0  115  0  0  0  115  11.5 
Donnie Crosby   13  0  48  0  63  0  111  8.5 
Jon. Chandler   13  18  78  0  0  0  96  7.4 
T.J. Mitchell   5  74  3  0  0  0  77  15.4 
Jamie Hampton   6  67  0  0  0  0  67  11.2 
Bryan Willis   13  0  0  0  0  59  59  4.5 
L. Madden   11  0  0  0  0  39  39  3.5 
An. Williams   7  0  35  0  0  0  35  5.0 
Caleb Massey   13  0  0  0  0  30  30  2.3 
Khary Franklin   5  0  -1  0  18  0  17  3.4 
Brannon Bryan   12  0  0  0  5  0  5  0.4 
Cord Grider   1  2  0  0  0  0  2  2.0 
Total..........  13  2036  3859  309  957  128  7289  560.7 
Opponents......  13  2148  3180  233  1398  150  7109  546.8 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Corey Robinson   13  553  -100  3726  3626  278.9 
Shawn Southward  13  115  623  0  623  47.9 
DuJuan Harris   12  98  603  0  603  50.2 
Chris Anderson   13  94  388  0  388  29.8 
Jerrel Jernigan  13  52  322  41  363  27.9 
Jamie Hampton   6  25  67  28  95  15.8 
T.J. Mitchell   5  16  74  0  74  14.8 
D.J. Taylor   13  12  60  0  60  4.6 
Jason Bruce   13  6  35  25  60  4.6 
Jon. Chandler   13  13  18  39  57  4.4 
Chip Reeves   13  1  5  0  5  0.4 
Cord Grider   1  1  2  0  2  2.0 
Total..........  13  997  2036  3859  5895  453.5 
Opponents......  13  914  2148  3180  5328  409.8 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
25  Xavier Lamb   13  51  40  91   8.5 - 27   2.0 - 19    . 4  4  .  2 - 0 .  .  . 
39  Dan. Sheffield   13  47  31  78   4.0 - 23   1.5 - 16 1 - 0 4  5  3  2 - 0 .  .  . 
94  J. Massaquoi   13  55  21  76   21.5 - 114   13.0 - 91    . 1  1  4  3 - 0 1  .  . 
22  Willard Ross   13  49  17  66   2.0 - 7  .       . 1  1  .     . 1  .  . 
30  L. Madden   11  38  11  49   .     .    3 - 39 3  6  .  2 - 85 .  .  . 
7   Mario Addison   12  35  11  46   15.0 - 61   11.0 - 48    . 1  1  3  1 - 13 3  .  . 
44  Kanorris Davis   11  32  11  43   9.0 - 39   3.0 - 17    . 4  4  2     . 3  .  . 
27  Chris Pickett   10  28  9  37   1.5 - 3  .       . 8  8  .  1 - 0 .  .  . 
34  KeJuan Phillips  13  30  6  36   3.0 - 4  .       . 6  6  .  1 - 0 1  .  . 
40  Donnell Golden   8  27  8  35   2.0 - 2  .    1 - 0 1  2  .     . 1  .  . 
26  Bryan Willis   13  26  5  31   .     .    2 - 59 3  5  .  1 - 62 .  .  . 
43  Caleb Massey   13  19  10  29   1.0 - 3  .    1 - 30 .  1  .     . .  .  . 
19  J. Anderson   13  24  4  28   3.0 - 7  .    3 - 0 6  9  .  1 - 0 .  .  . 
28  Camren Hudson   13  20  7  27   1.0 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
92  Emanuel Dudley   12  21  6  27   2.5 - 9   1.0 - 4    . 1  1  1     . 1  .  . 
42  Brannon Bryan   12  12  12  24   3.5 - 10   0.5 - 4 1 - 0 .  1  .     . .  .  . 
