TROY

Game-by-Game Statistics


 

Game Results

 

 
  
 
Date 
 
  
 
Opponent 
 
  
 
Score 
Overall 
Record 
Conference
Record 
 
Time 
 
Attend 
  Sep 04, 2010    BOWLING GREEN   W  30-27  1-0-0  0-0-0  3:36   19886 
  Sep 11, 2010  at  Oklahoma State   L   38-41  1-1-0  0-0-0  3:24   48820 
  Sep 18, 2010  at  UAB   L   33-34  1-2-0  0-0-0  3:11   23681 
*  Sep 25, 2010    ARKANSAS STATE   W  35-28  2-2-0  1-0-0  4:59   16320 
*  Oct 5, 2010   at  Middle Tennessee   W  42-13  3-2-0  2-0-0  3:15   28010 
*  Oct 16, 2010    LOUISIANA-LAFAYETTE   W  31-24  4-2-0  3-0-0  3:32   22283 
*  Oct 30, 2010  at  ULM   L   14-28  4-3-0  3-1-0  3:18   19980 
*  Nov 06, 2010  at  North Texas   W  41-35  5-3-0  4-1-0  3:05   14289 
*  Nov 13, 2010    FIU   L   35-52  5-4-0  4-2-0  3:47   20243 
  Nov 20, 2010  at  South Carolina   L   24-69  5-5-0  4-2-0  3:11   74117 
*  Nov 27, 2010    WKU   W  28-14  6-5-0  5-2-0  2:58   16004 
**  Dec 04, 2010  at  FAU   W  44-7  7-5-0  6-2-0  3:20   11368 
  Dec 18, 2010  vs  Ohio Bobcats   W  48-21  8-5-0  6-2-0  3:14 pm   29159 

* indicates conference game 


 

Team Game-by-Game

 

TEAM STATISTICS
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  tot 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  off 
Sep 04, 2010  BOWLING GREEN  43  207  2  49  28  268  1  38  28-41-2  268  1  38  5  105  0  40  3  34  0  21  475 
Sep 11, 2010  at Oklahoma State  36  101  0  18  29  270  3  47  29-40-0  270  3  47  3  171  1  100  1  11  0  11  371 
Sep 18, 2010  at UAB  34  150  2  34  28  416  2  79  28-46-0  416  2  79  4  13  0  5  0  0  0  0  566 
Sep 25, 2010  ARKANSAS STATE  41  186  1  30  19  319  3  70  19-39-1  319  3  70  5  81  0  26  1  10  0  10  505 
Oct 5, 2010   at Middle Tennessee  40  238  2  46  29  281  4  28  29-40-0  281  4  28  2  7  0  5  3  6  0  5  519 
Oct 16, 2010  LOUISIANA-LAFAYETTE  35  109  1  28  25  271  2  34  25-35-3  271  2  34  5  52  0  17  3  86  1  75  380 
Oct 30, 2010  at ULM  30  118  1  29  16  167  1  28  16-39-2  167  1  28  5  71  0  27  2  -4  0  2  285 
Nov 06, 2010  at North Texas  41  172  1  55  29  371  4  69  29-42-2  371  4  69  3  75  0  39  3  28  0  15  543 
Nov 13, 2010  FIU  28  108  3  33  30  303  2  49  30-50-2  303  2  49  9  165  0  49  3  32  0  16  411 
Nov 20, 2010  at South Carolina  29  81  1  34  23  183  2  27  23-39-2  183  2  27  6  97  0  22  3  42  0  35  264 
Nov 27, 2010  WKU  36  187  2  23  26  304  2  47  26-40-1  304  2  47  3  42  0  22  1  7  0  7  491 
Dec 04, 2010  at FAU  43  159  3  24  25  324  3  72  25-34-0  324  3  72  1  30  0  30  2  52  0  41  483 
Dec 18, 2010  vs Ohio Bobcats  33  220  2  50  33  382  4  37  33-43-0  382  4  37  3  48  0  18  1  5  0  5  602 
TROY     469  2036  21  55  340  3859  33  79  340-528-15  3859  33  79  54  957  1  100  26  309  1  75  5895 
Opponent     487  2148  26  80  247  3180  23  66  247-427-14  3180  23  66  70  1398  0  48  21  233  2  66  5328 

Games: 13
Avg/rush: 4.3
Avg/catch: 11.4
Pass effic: 140.73
KR avg: 17.7
PR avg: 11.9
All purpose avg/game: 560.7
Total offense avg/gm: 453.5

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT     off    
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  t/o  pts 
Sep 04, 2010  BOWLING GREEN  42  22  64  6.0  20  2.0  9  1  2  0  1  0  3  5  0  3-3  0  0  0  3  30 
Sep 11, 2010  at Oklahoma State  63  6  69  8.0  32  2.0  20  3  3  0  2  16  0  2  0  3-3  1  0  0  13  38 
Sep 18, 2010  at UAB  46  14  60  4.0  22  2.0  20  2  2  13  2  10  0  4  0  3-4  0  0  0  0  33 
Sep 25, 2010  ARKANSAS STATE  44  34  78  8.0  37  3.0  26  1  1  0  2  56  2  2  0  3-3  0  1  0  0  35 
Oct 5, 2010   at Middle Tennessee  48  14  62  10.0  53  6.0  44  1  1  0  1  0  2  7  1  6-6  0  0  0  7  42 
Oct 16, 2010  LOUISIANA-LAFAYETTE  48  26  74  6.0  35  2.0  14  3  3  62  1  0  1  4  0  4-4  0  0  0  7  31 
Oct 30, 2010  at ULM  56  18  74  6.0  23  3.0  11  0  1  0  0  0  3  3  0  2-2  0  0  0  7  14 
Nov 06, 2010  at North Texas  41  16  57  8.0  30  3.0  20  0  0  0  0  0  0  3  0  5-5  0  0  0  0  41 
Nov 13, 2010  FIU  57  23  80  5.0  18  2.0  13  0  0  0  1  16  1  2  0  5-5  0  0  0  0  35 
Nov 20, 2010  at South Carolina  42  22  64  5.0  18  2.0  14  1  1  0  0  0  1  3  0  3-3  0  0  0  7  24 
Nov 27, 2010  WKU  54  11  65  10.0  23  4.0  8  0  0  0  1  0  1  3  0  2-3  0  1  0  7  28 
Dec 04, 2010  at FAU  32  48  80  8.0  40  4.0  30  1  2  85  1  30  2  5  0  5-6  0  0  0  6  44 
Dec 18, 2010  vs Ohio Bobcats  40  20  60  8.0  42  5.0  39  0  0  0  2  0  0  2  0  6-6  0  0  0  7  48 
TROY     613  274  887  92.0  393  40.0  268  13  16  160  14  128  16  45  1  50-53  1  2  0  64  443 
Opponent     624  340  964  73.0  308  23.0  165  18  15  25  15  150  14  49  2  51-52  0  0  0  80  393 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Sep 04, 2010  BOWLING GREEN  4  168  42.0  48  0  0  2  0  2  3-4  40  0  7  412  58.9  0  0 
Sep 11, 2010  at Oklahoma State  6  250  41.7  52  0  0  0  1  0  3-3  41  0  7  357  51.0  0  0 
Sep 18, 2010  at UAB  4  168  42.0  48  0  0  0  0  2  2-2  23  0  7  453  64.7  0  2 
Sep 25, 2010  ARKANSAS STATE  5  233  46.6  70  0  0  0  1  1  2-3  43  0  7  391  55.9  1  0 
Oct 5, 2010   at Middle Tennessee  7  320  45.7  54  0  0  1  1  1  0-1  0  1  7  439  62.7  1  1 
Oct 16, 2010  LOUISIANA-LAFAYETTE  4  156  39.0  45  0  0  4  0  3  1-1  26  0  6  366  61.0  0  0 
Oct 30, 2010  at ULM  8  369  46.1  55  0  2  1  1  3  0-1  0  0  3  159  53.0  0  0 
Nov 06, 2010  at North Texas  3  154  51.3  53  0  0  1  2  0  2-2  38  0  8  471  58.9  1  0 
Nov 13, 2010  FIU  7  251  35.9  43  0  1  2  0  3  0-0  0  0  6  358  59.7  1  0 
Nov 20, 2010  at South Carolina  5  200  40.0  52  0  0  1  1  0  1-1  38  0  5  327  65.4  1  0 
Nov 27, 2010  WKU  4  144  36.0  41  0  0  0  0  2  0-0  0  0  5  320  64.0  1  0 
Dec 04, 2010  at FAU  5  206  41.2  46  0  0  0  0  2  1-2  32  0  8  523  65.4  2  0 
Dec 18, 2010  vs Ohio Bobcats  2  83  41.5  47  0  0  0  0  1  2-2  50  0  9  604  67.1  1  0 
TROY     64  2702  42.2  70  0  3  12  7  20  17-22  50  1  85  5180  60.9  9  3 
Opponent     79  3397  43.0  72  0  9  14  18  21  8-12  44  0  70  4029  57.6  13  2 


 

Opponent Game-by-Game

 

OPPONENT STATISTICS
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  tot 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  off 
Sep 04, 2010  BOWLING GREEN  25  108  1  35  22  221  1  21  22-43-1  221  1  21  7  153  0  48  2  72  1  63  329 
Sep 11, 2010  at Oklahoma State  37  174  2  24  29  348  2  45  29-39-2  348  2  45  5  70  0  20  2  116  1  66  522 
Sep 18, 2010  at UAB  30  159  2  54  25  376  3  44  25-45-2  376  3  44  5  136  0  36  3  5  0  3  535 
Sep 25, 2010  ARKANSAS STATE  47  213  2  40  16  237  2  45  16-33-2  237  2  45  6  75  0  21  1  20  0  20  450 
Oct 5, 2010   at Middle Tennessee  28  28  2  22  24  179  0  20  24-41-1  179  0  20  5  120  0  30  4  2  0  3  207 
Oct 16, 2010  LOUISIANA-LAFAYETTE  38  98  2  19  25  252  1  48  25-44-1  252  1  48  6  105  0  24  0  0  0  0  350 
Oct 30, 2010  at ULM  49  191  3  43  21  237  1  48  21-31-0  237  1  48  3  42  0  37  1  -6  0  0  428 
Nov 06, 2010  at North Texas  37  163  2  25  17  269  3  66  17-29-0  269  3  66  6  156  0  44  1  -2  0  0  432 
Nov 13, 2010  FIU  54  448  4  80  8  220  3  63  8-15-1  220  3  63  5  98  0  29  0  0  0  0  668 
Nov 20, 2010  at South Carolina  40  212  4  58  15  249  3  51  15-21-0  249  3  51  4  78  0  26  1  0  0  0  461 
Nov 27, 2010  WKU  40  186  2  25  10  81  0  28  10-23-1  81  0  28  4  81  0  24  1  9  0  9  267 
Dec 04, 2010  at FAU  32  69  0  17  21  302  1  49  21-41-1  302  1  49  6  123  0  48  3  8  0  4  371 
Dec 18, 2010  vs Ohio Bobcats  30  99  0  24  14  209  3  51  14-22-2  209  3  51  8  161  0  26  2  9  0  8  308 
Opponent totals     487  2148  26  80  247  3180  23  66  247-427-14  3180  23  66  70  1398  0  48  21  233  2  66  5328 
TROY     469  2036  21  55  340  3859  33  79  340-528-15  3859  33  79  54  957  1  100  26  309  1  75  5895 

Games: 13
Avg/rush: 4.4
Avg/catch: 12.9
Pass effic: 131.62
KR avg: 20.0
PR avg: 11.1
All purpose avg/game: 546.8
Total offense avg/gm: 409.8

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT     off    
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  t/o  pts 
Sep 04, 2010  BOWLING GREEN  50  42  92  5.0  16  3.0  14  0  0  0  2  14  0  3  0  3-3  0  0  0  3  27 
Sep 11, 2010  at Oklahoma State  57  4  61  7.0  14  3.0  6  4  4  0  0  0  2  3  0  5-5  0  0  0  7  41 
Sep 18, 2010  at UAB  45  28  73  5.0  36  3.0  23  3  2  0  0  0  0  6  0  4-4  0  0  0  0  34 
Sep 25, 2010  ARKANSAS STATE  45  32  77  3.0  7  1.0  3  1  1  0  1  0  0  6  0  4-4  0  0  0  0  28 
Oct 5, 2010   at Middle Tennessee  53  24  77  3.0  16  2.0  13  0  0  0  0  0  1  3  1  1-2  0  0  0  0  13 
Oct 16, 2010  LOUISIANA-LAFAYETTE  47  30  77  9.0  44  3.0  27  2  2  0  3  29  0  2  0  3-3  0  0  0  7  24 
Oct 30, 2010  at ULM  40  16  56  7.0  18  2.0  11  1  0  0  2  16  2  8  0  4-4  0  0  0  0  28 
Nov 06, 2010  at North Texas  46  38  84  5.0  24  2.0  17  1  0  0  2  0  0  4  0  5-5  0  0  0  7  35 
Nov 13, 2010  FIU  57  11  68  7.0  48  2.0  26  2  2  0  2  0  0  3  0  7-7  0  0  0  14  52 
Nov 20, 2010  at South Carolina  45  20  65  8.0  35  1.0  11  2  3  0  2  78  5  4  0  9-9  0  0  0  35  69 
Nov 27, 2010  WKU  56  13  69  5.0  16  0.0  0  0  1  25  1  13  0  2  0  2-2  0  0  0  7  14 
Dec 04, 2010  at FAU  34  56  90  8.0  31  2.0  14  1  0  0  0  0  3  3  1  1-1  0  0  0  0  7 
Dec 18, 2010  vs Ohio Bobcats  49  26  75  1.0  3  0.0  0  1  0  0  0  0  1  2  0  3-3  0  0  0  0  21 
Opponent totals     624  340  964  73.0  308  23.0  165  18  15  25  15  150  14  49  2  51-52  0  0  0  80  393 
TROY     613  274  887  92.0  393  40.0  268  13  16  160  14  128  16  45  1  50-53  1  2  0  64  443 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Sep 04, 2010  BOWLING GREEN  5  179  35.8  51  0  1  0  1  0  2-3  23  0  6  374  62.3  0  1 
Sep 11, 2010  at Oklahoma State  4  195  48.8  67  0  1  1  2  0  2-2  29  0  8  560  70.0  5  0 
Sep 18, 2010  at UAB  2  101  50.5  56  0  1  0  1  1  0-0  0  0  5  227  45.4  1  0 
Sep 25, 2010  ARKANSAS STATE  6  258  43.0  57  0  0  0  2  3  0-0  0  0  5  295  59.0  0  0 
Oct 5, 2010   at Middle Tennessee  11  501  45.5  60  0  1  2  4  6  0-0  0  0  2  109  54.5  0  0 
Oct 16, 2010  LOUISIANA-LAFAYETTE  7  288  41.1  48  0  0  3  0  0  1-1  42  0  5  204  40.8  0  0 
Oct 30, 2010  at ULM  8  328  41.0  50  0  1  0  1  2  0-0  0  0  5  242  48.4  0  0 
Nov 06, 2010  at North Texas  6  248  41.3  46  0  0  0  0  2  0-1  0  0  6  334  55.7  2  0 
Nov 13, 2010  FIU  6  231  38.5  52  0  1  1  2  0  1-2  44  0  9  454  50.4  0  0 
Nov 20, 2010  at South Carolina  4  176  44.0  54  0  0  1  2  2  2-2  32  0  11  720  65.5  4  1 
Nov 27, 2010  WKU  8  309  38.6  47  0  1  3  0  3  0-1  0  0  3  169  56.3  0  0 
Dec 04, 2010  at FAU  7  372  53.1  72  0  2  0  3  1  0-0  0  0  1  75  75.0  0  0 
Dec 18, 2010  vs Ohio Bobcats  5  211  42.2  49  0  0  3  0  1  0-0  0  0  4  266  66.5  1  0 
Opponent totals     79  3397  43.0  72  0  9  14  18  21  8-12  44  0  70  4029  57.6  13  2 
TROY     64  2702  42.2  70  0  3  12  7  20  17-22  50  1  85  5180  60.9  9  3 


 

Team Game-by-Game Comparison

 

      FIRST DOWNS  RUSHING  PASSING  TOTAL OFFENSE  Return  Turn- 
Opponent  Score  Total  Rush  Pass  Pen  Att-Yards  Comp-Att-Int  Yards  Plays-Yards  Yards  Overs 
BOWLING GREEN  30-27  29/20  11/5  16/12  2/3  43-207  /  25-108  28-41-2  /  22-43-1  268/221  84-475  /  68-329  139/239  2/3 
Oklahoma State  38-41  22/24  7/10  12/13  3/1  36-101  /  37-174  29-40-0  /  29-39-2  270/348  76-371  /  76-522  198/186  4/5 
UAB  33-34  30/26  9/5  18/17  3/4  34-150  /  30-159  28-46-0  /  25-45-2  416/376  80-566  /  75-535  36/141  2/4 
ARKANSAS STATE  35-28  22/21  8/11  12/9  2/1  41-186  /  47-213  19-39-1  /  16-33-2  319/237  80-505  /  80-450  147/95  2/3 
Middle Tennessee  42-13  22/16  8/1  13/11  1/4  40-238  /  28-28  29-40-0  /  24-41-1  281/179  80-519  /  69-207  13/122  0/2 
LOUISIANA-LAFAYETTE  31-24  18/18  5/6  12/11  1/1  35-109  /  38-98  25-35-3  /  25-44-1  271/252  70-380  /  82-350  200/134  5/4 
ULM  14-28  17/22  6/9  8/13  3/0  30-118  /  49-191  16-39-2  /  21-31-0  167/237  69-285  /  80-428  67/52  2/1 
North Texas  41-35  23/22  10/11  12/9  1/2  41-172  /  37-163  29-42-2  /  17-29-0  371/269  83-543  /  66-432  103/154  2/0 
FIU  35-52  24/19  8/13  13/5  3/1  28-108  /  54-448  30-50-2  /  8-15-1  303/220  78-411  /  69-668  213/98  4/1 
South Carolina  24-69  17/20  7/11  8/9  2/0  29-81  /  40-212  23-39-2  /  15-21-0  183/249  68-264  /  61-461  139/156  5/1 
WKU  28-14  26/17  14/10  11/5  1/2  36-187  /  40-186  26-40-1  /  10-23-1  304/81  76-491  /  63-267  49/128  2/1 
FAU  44-7  23/18  10/5  10/12  3/1  43-159  /  32-69  25-34-0  /  21-41-1  324/302  77-483  /  73-371  197/131  0/3 
Ohio Bobcats  48-21  30/14  10/7  19/6  1/1  33-220  /  30-99  33-43-0  /  14-22-2  382/209  76-602  /  52-308  53/170  0/2 
Totals  443-393  303/257  113/104  164/132  26/21  469-2036  /  487-2148  340-528-15  /  247-427-14  3859/3180  997-5895  /  914-5328  1554/1806  30/30 
  
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category

   3rd Down  4th Down  Time of  TOP  Avg  Avg  Avg  Punting  Penalties 
   Conversions  Conversions  Possession  Margin  Yards/Rush  Yards/Pass  Yards/Play  Number-Avg  Number-Yds 
BOWLING GREEN  5-14  /  7-16  1-1  /  0-0  30:13 / 29:47  0:26  4.8 / 4.3  6.5/5.1  5.7/4.8  4-42.0  /  5-35.8  13-129  /  13-80 
Oklahoma State  7-17  /  5-11  0-0  /  0-0  32:10 / 27:50  4:20  2.8 / 4.7  6.8/8.9  4.9/6.9  6-41.7  /  4-48.8  9-67  /  12-139 
UAB  8-15  /  9-15  0-0  /  0-2  32:29 / 27:31  4:58  4.4 / 5.3  9.0/8.4  7.1/7.1  4-42.0  /  2-50.5  15-119  /  3-38 
ARKANSAS STATE  6-17  /  6-16  1-2  /  2-3  29:06 / 30:54  -1:48  4.5 / 4.5  8.2/7.2  6.3/5.6  5-46.6  /  6-43.0  6-47  /  6-60 
Middle Tennessee  8-16  /  4-15  0-0  /  0-0  34:09 / 25:51  8:18  5.9 / 1.0  7.0/4.4  6.5/3.0  7-45.7  /  11-45.5  12-106  /  8-65 
LOUISIANA-LAFAYETTE  5-13  /  5-19  0-1  /  3-5  25:19 / 34:23  -9:04  3.1 / 2.6  7.7/5.7  5.4/4.3  4-39.0  /  7-41.1  6-77  /  8-43 
ULM  4-16  /  6-17  0-2  /  1-3  23:50 / 36:10  -12:20  3.9 / 3.9  4.3/7.6  4.1/5.3  8-46.1  /  8-41.0  6-45  /  8-70 
North Texas  10-19  /  2-12  0-1  /  1-3  30:20 / 29:40  0:40  4.2 / 4.4  8.8/9.3  6.5/6.5  3-51.3  /  6-41.3  9-96  /  6-50 
FIU  7-16  /  3-14  0-1  /  1-1  23:25 / 36:35  -13:10  3.9 / 8.3  6.1/14.7  5.3/9.7  7-35.9  /  6-38.5  7-50  /  9-85 
South Carolina  4-14  /  5-11  0-2  /  0-0  29:11 / 30:49  -1:38  2.8 / 5.3  4.7/11.9  3.9/7.6  5-40.0  /  4-44.0  2-14  /  5-40 
WKU  5-12  /  2-14  0-2  /  2-3  27:59 / 32:01  -4:02  5.2 / 4.7  7.6/3.5  6.5/4.2  4-36.0  /  8-38.6  12-99  /  4-35 
FAU  7-16  /  5-16  0-1  /  0-3  32:02 / 27:58  4:04  3.7 / 2.2  9.5/7.4  6.3/5.1  5-41.2  /  7-53.1  8-61  /  9-86 
Ohio Bobcats  10-15  /  4-12  0-0  /  1-1  30:03 / 29:57  0:06  6.7 / 3.3  8.9/9.5  7.9/5.9  2-41.5  /  5-42.2  5-35  /  6-57 
Totals  86-200  /  63-188  2-13  /  11-24  380:16 / 399:26  -19:10  4.3 / 4.4  7.3 / 7.4  5.9 / 5.8  64-42.2  /  79-43.0  110-945  /  97-848 
  
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category


 

Game Superlatives

 

INDIVIDUAL GAME HIGHS

Rushes  15   Chris Anderson vs Arkansas State (Sep 25, 2010) 
Yards Rushing  105   DuJuan Harris vs Ohio Bobcats (Dec 18, 2010) 
TD Rushes  2   DuJuan Harris at UAB (Sep 18, 2010) 
      Shawn Southward vs FIU (Nov 13, 2010) 
      Shawn Southward at FAU (Dec 04, 2010) 
Long Rush  55   Jerrel Jernigan at North Texas (Nov 06, 2010) 
Pass attempts  47   Corey Robinson vs FIU (Nov 13, 2010) 
Pass completions  32   Corey Robinson vs Ohio Bobcats (Dec 18, 2010) 
Yards Passing  404   Corey Robinson at UAB (Sep 18, 2010) 
TD Passes  4   Corey Robinson vs Ohio Bobcats (Dec 18, 2010) 
Long Pass  79   Corey Robinson at UAB (Sep 18, 2010) 
Receptions  10   Jerrel Jernigan at Oklahoma State (Sep 11, 2010) 
      Jerrel Jernigan vs Arkansas State (Sep 25, 2010) 
      Jerrel Jernigan vs FIU (Nov 13, 2010) 
Yards Receiving  209   Jerrel Jernigan vs Arkansas State (Sep 25, 2010) 
TD Receptions  3   Tebiarus Gill vs Ohio Bobcats (Dec 18, 2010) 
Long Reception  79   Chip Reeves at UAB (Sep 18, 2010) 
Field Goals  3   Michael Taylor vs Bowling Green (Sep 04, 2010) 
      Michael Taylor at Oklahoma State (Sep 11, 2010) 
Long Field Goal  50   Michael Taylor vs Ohio Bobcats (Dec 18, 2010) 
Punts  8   Will Goggans at ULM (Oct 30, 2010) 
Punting Avg  51.3   Will Goggans at North Texas (Nov 06, 2010) 
Long Punt  70   Will Goggans vs Arkansas State (Sep 25, 2010) 
Punts inside 20  3   Will Goggans vs Louisiana-Lafayette (Oct 16, 2010) 
      Will Goggans at ULM (Oct 30, 2010) 
      Will Goggans vs FIU (Nov 13, 2010) 
Long Punt Return  75   Jerrel Jernigan vs Louisiana-Lafayette (Oct 16, 2010) 
Long Kickoff Return  100   Jerrel Jernigan at Oklahoma State (Sep 11, 2010) 
Tackles  12   J. Massaquoi at ULM (Oct 30, 2010) 
      Xavier Lamb vs WKU (Nov 27, 2010) 
Sacks  3.0   J. Massaquoi at North Texas (Nov 06, 2010) 
      Mario Addison vs WKU (Nov 27, 2010) 
Tackles For Loss  4.0   J. Massaquoi at North Texas (Nov 06, 2010) 
Interceptions  1   Tony Davis vs Bowling Green (Sep 04, 2010) 
      Bryan Willis at Oklahoma State (Sep 11, 2010) 
      Donnell Golden at Oklahoma State (Sep 11, 2010) 
      J. Anderson at UAB (Sep 18, 2010) 
      L. Madden at UAB (Sep 18, 2010) 
      Bryan Willis vs Arkansas State (Sep 25, 2010) 
      L. Madden vs Arkansas State (Sep 25, 2010) 
      Jacoby Thomas at Middle Tennessee (Oct 5, 2010) 
      Dan. Sheffield vs Louisiana-Lafayette (Oct 16, 2010) 
      L. Madden vs FIU (Nov 13, 2010) 
      J. Anderson vs WKU (Nov 27, 2010) 
      Caleb Massey at FAU (Dec 04, 2010) 
      J. Anderson vs Ohio Bobcats (Dec 18, 2010) 
      Brannon Bryan vs Ohio Bobcats (Dec 18, 2010) 


TEAM GAME HIGHS

Rushes  43   vs Bowling Green (Sep 04, 2010) 
      at FAU (Dec 04, 2010) 
Yards Rushing  238   at Middle Tennessee (Oct 5, 2010) 
Yards Per Rush  6.7   vs Ohio Bobcats (Dec 18, 2010) 
TD Rushes  3   vs FIU (Nov 13, 2010) 
      at FAU (Dec 04, 2010) 
Pass attempts  50   vs FIU (Nov 13, 2010) 
Pass completions  33   vs Ohio Bobcats (Dec 18, 2010) 
Yards Passing  416   at UAB (Sep 18, 2010) 
Yards Per Pass  9.5   at FAU (Dec 04, 2010) 
TD Passes  4   at Middle Tennessee (Oct 5, 2010) 
      at North Texas (Nov 06, 2010) 
      vs Ohio Bobcats (Dec 18, 2010) 
Total Plays  84   vs Bowling Green (Sep 04, 2010) 
Total Offense  602   vs Ohio Bobcats (Dec 18, 2010) 
Yards Per Play  7.9   vs Ohio Bobcats (Dec 18, 2010) 
Points  48   vs Ohio Bobcats (Dec 18, 2010) 
Sacks By  6   at Middle Tennessee (Oct 5, 2010) 
First Downs  30   at UAB (Sep 18, 2010) 
      vs Ohio Bobcats (Dec 18, 2010) 
Penalties  15   at UAB (Sep 18, 2010) 
Penalty Yards  129   vs Bowling Green (Sep 04, 2010) 
Turnovers  5   vs Louisiana-Lafayette (Oct 16, 2010) 
      at South Carolina (Nov 20, 2010) 
Interceptions By  2   at Oklahoma State (Sep 11, 2010) 
      at UAB (Sep 18, 2010) 
      vs Arkansas State (Sep 25, 2010) 
      vs Ohio Bobcats (Dec 18, 2010) 
Punts  8   at ULM (Oct 30, 2010) 
Punting Avg  51.3   at North Texas (Nov 06, 2010) 
Long Punt  70   vs Arkansas State (Sep 25, 2010) 
Punts inside 20  3   vs Louisiana-Lafayette (Oct 16, 2010) 
      at ULM (Oct 30, 2010) 
      vs FIU (Nov 13, 2010) 
Long Punt Return  75   vs Louisiana-Lafayette (Oct 16, 2010) 


OPPONENT INDIVIDUAL GAME HIGHS

Rushes  28   Hunter, Kendall, at Oklahoma State (Sep 11, 2010) 
Yards Rushing  186   Perry, Darriet, vs FIU (Nov 13, 2010) 
TD Rushes  3   M. Lattimore, at South Carolina (Nov 20, 2010) 
Long Rush  80   Hilton, T.Y., vs FIU (Nov 13, 2010) 
Pass attempts  43   SCHILZ, Matt, vs Bowling Green (Sep 04, 2010) 
Pass completions  29   Weeden, Brandon, at Oklahoma State (Sep 11, 2010) 
Yards Passing  360   ELLIS, Bryan, at UAB (Sep 18, 2010) 
TD Passes  3   ELLIS, Bryan, at UAB (Sep 18, 2010) 
      Dodge, Riley, at North Texas (Nov 06, 2010) 
      Carroll, Wes, vs FIU (Nov 13, 2010) 
      JACKSON, Boo, vs Ohio Bobcats (Dec 18, 2010) 
Long Pass  66   Dodge, Riley, at North Texas (Nov 06, 2010) 
Receptions  10   Blackmon, J., at Oklahoma State (Sep 11, 2010) 
Yards Receiving  132   Blackmon, J., at Oklahoma State (Sep 11, 2010) 
TD Receptions  2   Blackmon, J., at Oklahoma State (Sep 11, 2010) 
      WILLIAMS, Jacki, at UAB (Sep 18, 2010) 
      Ace Sanders, at South Carolina (Nov 20, 2010) 
Long Reception  66   Dunbar, Lance, at North Texas (Nov 06, 2010) 
Field Goals  2   WRIGHT, Bryan, vs Bowling Green (Sep 04, 2010) 
      Bailey, Dan, at Oklahoma State (Sep 11, 2010) 
      Spencer Lanning, at South Carolina (Nov 20, 2010) 
Long Field Goal  44   Griffin, Jack, vs FIU (Nov 13, 2010) 
Punts  10   Davis, Josh, at Middle Tennessee (Oct 5, 2010) 
Punting Avg  53.1   Groody, Mickey, at FAU (Dec 04, 2010) 
Long Punt  72   Groody, Mickey, at FAU (Dec 04, 2010) 
Punts inside 20  5   Davis, Josh, at Middle Tennessee (Oct 5, 2010) 
Long Punt Return  66   Cooper, Josh, at Oklahoma State (Sep 11, 2010) 
Long Kickoff Return  48   PRONTY, Tyrone, vs Bowling Green (Sep 04, 2010) 
      Floyd, Willie, at FAU (Dec 04, 2010) 
Tackles  14   WOODS, Dwayne, vs Bowling Green (Sep 04, 2010) 
      Robertson, C., at North Texas (Nov 06, 2010) 
      Eugene, Malik, at FAU (Dec 04, 2010) 
Sacks  2.0   JONES, Chris, vs Bowling Green (Sep 04, 2010) 
      BURDETTE, Marvi, at UAB (Sep 18, 2010) 
      Onyenekwu, Emek, vs Louisiana-Lafayette (Oct 16, 2010) 
Tackles For Loss  3.0   Draper, Amos, vs Arkansas State (Sep 25, 2010) 
      Lewis-Buchanan,, vs Louisiana-Lafayette (Oct 16, 2010) 
Interceptions  1   MORGAN, Keith, vs Bowling Green (Sep 04, 2010) 
      FELLS, Eugene, vs Bowling Green (Sep 04, 2010) 
      Holmes, Tausean, vs Arkansas State (Sep 25, 2010) 
      Auriene, Orkeys, vs Louisiana-Lafayette (Oct 16, 2010) 
      Lewis-Buchanan,, vs Louisiana-Lafayette (Oct 16, 2010) 
      Gibson, Le'Marc, vs Louisiana-Lafayette (Oct 16, 2010) 
      Nelson, Robert, at ULM (Oct 30, 2010) 
      Prelow, Darius, at ULM (Oct 30, 2010) 
      Downing, Ryan, at North Texas (Nov 06, 2010) 
      Penson, A.J., at North Texas (Nov 06, 2010) 
      Parker, Ashlyn, vs FIU (Nov 13, 2010) 
