Individual Game-by-Game |
Games Played |
| ## | Player | gp/gs | apsu | cu | usm | nmsu | idaho | gsu | usa | umass | app | asu | txst | gs | ohio |
| 33 | Anderson, Josh | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 49 | Barker, Antione | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 8Q | Barker, Kaleb | 10/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 70 | Branner, Zach | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 50 | Bridges, Zo | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 18 | Brown, Blace | 12/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 21 | Cain, Demetrius | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 64 | Calhoun, Ethan | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 94 | Calloway, Seth | 13/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START |
| 38 | Chunn, Jordan | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 32 | Cole, Owen | 4/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 54 | Crowder, T. | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 57 | Crumitie, D. | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 4D | Davis, Jeb | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 84 | Davis, Sidney | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 7 | Dillard, Rashad | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 80 | Douglas, D. | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 59 | Dye, Jay | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 66 | Edwards, Taylor | 4/- | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 77 | Fields, Xavier | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 15 | Flakes, Andre | 13/5 | START | START | START | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 29 | Folsom, Tron | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 5F | Frye, Jabir | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... |
| 63 | Fuller, Justin | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 53 | Garcia, Antonio | 13/12 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 69 | Gaston, J.L. | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 44 | Gnonkonde, J. | 12/11 | START | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | ... |
| 1H | Hallman, R. | 6/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... |
| 39 | Harris, D. | 5/- | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX |
| 9 | Harris, Jalen | 6/4 | START | START | START | ... | ... | START | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 58 | Herring, Aaron | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 42 | Hill, Gabe | 11/- | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 79 | Hillier, Case | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 2 | Johnson, John | 11/9 | START | XXX | ... | XXX | START | START | START | START | START | START | ... | START | START |
| 34 | Johnson, Robert | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 99 | Kay, Ryan | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 78 | Kelley, Kirk | 8/2 | START | ... | XXX | XXX | ... | START | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... |
| 52 | Kemp, Damien | 5/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... |
| 4K | Knudsen, Kyler | 7/- | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 61 | Langham, P. | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX |
| 72 | Lassiter, Tyler | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 5 | Lebbie, Sam | 12/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START |
| 17 | Letton, Sam | 11/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 20 | Lewis, Terris | 12/4 | XXX | START | XXX | START | XXX | XXX | XXX | START | XXX | START | ... | XXX | XXX |
| 23 | Lloyd, William | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 13 | Lucas, Justin | 13/9 | START | XXX | START | XXX | START | START | START | XXX | START | XXX | START | START | START |
| 25 | Marshall, Josh | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| ## | Player | gp/gs | apsu | cu | usm | nmsu | idaho | gsu | usa | umass | app | asu | txst | gs | ohio |
| 1M | McCormick, T. | 11/7 | ... | ... | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | XXX | START | START | START |
| 6 | McDowell, Jawon | 13/1 | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 11 | McGhee, U. | 10/2 | XXX | XXX | ... | START | ... | XXX | XXX | ... | XXX | START | XXX | XXX | XXX |
| 4 | Melton, Kamryn | 13/12 | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 75 | Peach, James | 2/- | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 82 | Pitts, K. | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 73 | Polk, Taylor | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 97 | Poole, Baron | 13/9 | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | XXX | XXX | XXX |
| 47 | Reese, Hunter | 4/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 95 | Robinson, M. | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 24 | Rookard, C. | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 22 | Rountree, Jalen | 13/8 | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START |
| 67 | Rowzee, Steven | 13/12 | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START |
| 10 | Russell, Tyquae | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 16 | Saleem, Ismail | 2/1 | XXX | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 35 | Salter, Doug | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 90 | Sanders, Trevon | 12/4 | ... | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START |
| 1Q | Silvers, B. | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 93 | Slater, Bryan | 3/- | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 26 | Smith, B.J. | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 3Q | Smith, Sawyer | 6/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 30 | Stadom, Jamal | 13/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX | XXX | XXX |
| 8 | Thompson, E. | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 12 | Tyus, Melvin | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 43 | Underwood, B. | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 7V | Velez, Hiram | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 88 | Walker, Dominic | 8/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 3 | Weatherspoon, K | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 48 | Webb, Marcus | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... |
| 45 | Weldon, Zacc | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 19 | Wesley, Adarius | 5/- | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 60 | Williams, C. | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 86 | Wyatt, Justin | 10/2 | XXX | ... | ... | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | ... |
| 14 | Young, Nyck | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | apsu | cu | usm | nmsu | idaho | gsu | usa | umass | app | asu | txst | gs | ohio |
| Lloyd, William | 46-24 | 70 | 3-2 | 4-1 | 5-1 | 2-3 | 2-2 | 4-2 | 4-1 | 4-0 | 2-1 | 8-1 | 2-1 | 4-4 | 2-5 |
| Weatherspoon, K | 42-10 | 52 | 6-1 | 3-1 | - | 6-2 | 3-0 | 4-1 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 4-1 | 6-0 | 2-1 |
| Rookard, C. | 38-14 | 52 | 3-0 | 0-3 | 4-1 | 3-0 | 1-3 | 6-1 | - | 3-1 | 4-0 | 5-0 | 4-0 | 4-1 | 1-4 |
| Lewis, Terris | 26-21 | 47 | 1-1 | 4-5 | 0-4 | 3-1 | 2-1 | 4-0 | 3-3 | 3-0 | 1-2 | 4-1 | DNP | 1-2 | 0-1 |
| Lucas, Justin | 30-16 | 46 | 3-2 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | - | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 5-1 | 2-1 | 3-3 | 2-3 |
| Dillard, Rashad | 24-16 | 40 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 3-3 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 6-1 | 2-0 | 2-0 | 0-4 |
| Rountree, Jalen | 35-3 | 38 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | - | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 4-0 | 2-0 | 5-0 | 3-0 | 5-1 |
| Russell, Tyquae | 22-14 | 36 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | - | - | 5-1 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 0-7 |
| Gnonkonde, J. | 25-11 | 36 | 6-0 | 2-1 | - | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 5-0 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 0-6 | DNP |
| Stadom, Jamal | 21-15 | 36 | 1-1 | 3-4 | 0-2 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 |
| Melton, Kamryn | 25-11 | 36 | 1-1 | 2-2 | - | 2-2 | 4-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 1-3 |
| Brown, Blace | 27-7 | 34 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | 6-0 | DNP | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | - | 3-2 |
| Cain, Demetrius | 18-13 | 31 | - | 3-2 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-3 | 1-1 |
| Calloway, Seth | 15-15 | 30 | 1-2 | 2-2 | - | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 1-3 | 1-1 |
| Marshall, Josh | 16-9 | 25 | 2-2 | 2-0 | 6-1 | 2-0 | - | 1-2 | - | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | - | 0-2 |
| Folsom, Tron | 16-7 | 23 | 0-2 | - | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | - | 1-0 | 5-3 | - | 2-2 |
| Tyus, Melvin | 18-5 | 23 | 3-1 | - | 4-0 | 0-1 | - | 1-0 | - | 1-0 | 1-0 | 5-1 | 2-1 | - | 1-1 |
| McDowell, Jawon | 18-4 | 22 | 1-0 | - | - | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | - | 3-3 |
| Sanders, Trevon | 9-13 | 22 | DNP | 1-4 | 0-2 | 0-2 | - | - | 1-0 | 3-1 | - | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 0-1 |
| Poole, Baron | 14-7 | 21 | - | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | - | 2-1 | 1-0 | - | 2-1 | 1-0 |
| Lebbie, Sam | 12-8 | 20 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | DNP | - | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 |
| Bridges, Zo | 10-4 | 14 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | - | 1-1 | 1-0 | 2-0 | - | - | - | 1-0 | - |
| Harris, Jalen | 10-4 | 14 | 0-2 | 2-0 | 4-0 | DNP | DNP | 4-1 | - | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Johnson, Robert | 8-1 | 9 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - |
| McGhee, U. | 7-2 | 9 | 1-0 | 1-2 | DNP | 2-0 | DNP | 1-0 | - | DNP | - | - | 1-0 | - | 1-0 |
| Webb, Marcus | 5-4 | 9 | - | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | - | - | - | - | DNP | 1-0 | - | DNP |
| Salter, Doug | 5-2 | 7 | 1-1 | - | - | 1-0 | - | - | - | DNP | - | - | 3-1 | - | - |
| Harris, D. | 3-1 | 4 | 1-0 | 1-1 | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | - |
| Flakes, Andre | 3-0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | 1-0 | - | 1-0 | - | - |
| Reese, Hunter | 2-1 | 3 | 2-1 | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP |
| Robinson, M. | 2-1 | 3 | 0-1 | - | - | 1-0 | DNP | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - |
| Douglas, D. | 2-0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-0 | - | - | - |
| Chunn, Jordan | 2-0 | 2 | - | 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Smith, B.J. | 2-0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | 1-0 | - |
| Hill, Gabe | 1-0 | 1 | - | - | DNP | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 |
| Garcia, Antonio | 1-0 | 1 | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rowzee, Steven | 1-0 | 1 | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Johnson, John | 1-0 | 1 | - | - | DNP | - | - | - | 1-0 | - | - | - | DNP | - | - |
| Polk, Taylor | 1-0 | 1 | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TEAM | 1-0 | 1 | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barker, Antione | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | apsu | cu | usm | nmsu | idaho | gsu | usa | umass | app | asu | txst | gs | ohio |
| Dillard, Rashad | 7-1 | 7.5 | - | - | - | 0.5-3 | 3.0-19 | - | 2.0-17 | 1.0-7 | - | - | - | 1.0-8 | - |
| Cain, Demetrius | 3-2 | 4.0 | - | 0.5-4 | - | - | - | - | 1.5-2 | 1.0-8 | - | 1.0-5 | - | - | - |
| Poole, Baron | 3-1 | 3.5 | - | - | - | 0.5-3 | 1.0-9 | - | 1.0-9 | - | 1.0-7 | - | - | - | - |
| Lebbie, Sam | 2-2 | 3.0 | - | - | - | 0.5-6 | DNP | - | 0.5-1 | 1.0-8 | - | - | - | - | 1.0-3 |
| Stadom, Jamal | 1-2 | 2.0 | - | 0.5-4 | - | 0.5-7 | - | 1.0-9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gnonkonde, J. | 2-0 | 2.0 | - | - | - | - | - | 1.0-7 | 1.0-2 | - | - | - | - | - | DNP |
| Bridges, Zo | 2-0 | 2.0 | 1.0-7 | - | - | - | - | - | - | 1.0-6 | - | - | - | - | - |
| Sanders, Trevon | 1-1 | 1.5 | DNP | - | - | 0.5-2 | - | - | - | 1.0-6 | - | - | - | - | - |
| Barker, Antione | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1.0-8 |
| Lloyd, William | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Melton, Kamryn | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | 1.0-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brown, Blace | 0-1 | 0.5 | - | - | - | 0.5-1 | - | DNP | - | - | - | - | - | - | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | apsu | cu | usm | nmsu | idaho | gsu | usa | umass | app | asu | txst | gs | ohio |
| Dillard, Rashad | 11-5 | 13.5 | 1.5-5 | 0.5-0 | - | 0.5-3 | 3.5-21 | - | 2.0-17 | 1.0-7 | 1.5-5 | 2.0-2 | - | 1.0-8 | - |
| Stadom, Jamal | 7-5 | 9.5 | 0.5-0 | 1.5-5 | 0.5-1 | 0.5-7 | 1.5-2 | 1.0-9 | - | - | - | 1.0-2 | 1.0-7 | 1.0-2 | 1.0-1 |
| Lloyd, William | 6-4 | 8.0 | 1.0-4 | - | - | 1.0-5 | - | 1.0-2 | - | - | 0.5-0 | 3.0-5 | 0.5-1 | 1.0-2 | - |
| Poole, Baron | 7-2 | 8.0 | - | - | 2.0-6 | 0.5-3 | 1.0-9 | - | 2.0-11 | - | 2.5-9 | - | - | - | - |
| Weatherspoon, K | 7-1 | 7.5 | 1.5-5 | 1.0-3 | - | 1.0-4 | - | 1.0-2 | - | - | 1.0-1 | - | - | 2.0-6 | - |
| Lucas, Justin | 6-2 | 7.0 | 0.5-1 | - | - | 1.0-1 | - | - | 1.0-1 | 1.0-3 | 1.0-2 | - | 1.5-1 | - | 1.0-1 |
| Cain, Demetrius | 4-4 | 6.0 | - | 0.5-4 | - | 1.0-3 | - | - | 1.5-2 | 1.0-8 | - | 1.0-5 | - | 1.0-4 | - |
| Calloway, Seth | 5-1 | 5.5 | 1.5-2 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-3 | - | 1.0-3 | 1.0-4 | 1.0-1 |
| Lebbie, Sam | 3-3 | 4.5 | 0.5-1 | - | - | 0.5-6 | DNP | - | 0.5-1 | 2.0-10 | - | - | - | - | 1.0-3 |
| Bridges, Zo | 3-0 | 3.0 | 1.0-7 | - | 1.0-17 | - | - | - | - | 1.0-6 | - | - | - | - | - |
| Gnonkonde, J. | 3-0 | 3.0 | - | - | - | - | - | 1.0-7 | 1.0-2 | - | - | - | 1.0-4 | - | DNP |
| Sanders, Trevon | 2-2 | 3.0 | DNP | - | - | 1.0-3 | - | - | - | 1.0-6 | - | 1.0-1 | - | - | - |
| Webb, Marcus | 2-1 | 2.5 | - | - | 0.5-0 | 1.0-5 | - | - | - | - | - | DNP | 1.0-4 | - | DNP |
| Marshall, Josh | 2-0 | 2.0 | - | 1.0-1 | - | 1.0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Russell, Tyquae | 1-2 | 2.0 | - | 0.5-1 | - | - | - | - | - | - | 0.5-1 | - | 1.0-4 | - | - |
| Lewis, Terris | 1-1 | 1.5 | - | - | - | 1.5-2 | - | - | - | - | - | - | DNP | - | - |
| Rountree, Jalen | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-8 | - |
| Melton, Kamryn | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | 1.0-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reese, Hunter | 1-0 | 1.0 | 1.0-4 | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP |
| Rookard, C. | 1-0 | 1.0 | - | - | 1.0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barker, Antione | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1.0-8 |
| Brown, Blace | 0-1 | 0.5 | - | - | - | 0.5-1 | - | DNP | - | - | - | - | - | - | - |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | apsu | cu | usm | nmsu | idaho | gsu | usa | umass | app | asu | txst | gs | ohio |
| Chunn, Jordan | 1516 | 161 | 58 | 182 | 76 | 161 | 116 | 177 | 106 | 158 | 70 | 79 | 113 | 59 |
| Thompson, E. | 820 | 42 | 47 | 53 | 77 | 73 | 41 | 74 | 50 | 13 | 117 | 54 | 96 | 83 |
| Douglas, D. | 806 | 45 | 93 | 70 | 101 | 65 | 97 | 53 | 49 | 14 | 28 | 48 | 19 | 124 |
| Frye, Jabir | 742 | 117 | 75 | 86 | 153 | 26 | - | 95 | 135 | 55 | - | DNP | DNP | DNP |
| McCormick, T. | 513 | DNP | DNP | - | 28 | 40 | 37 | 126 | 26 | 44 | 86 | 76 | 39 | 11 |
| Anderson, Josh | 353 | 68 | 58 | 11 | 23 | 21 | 48 | 10 | 26 | 19 | 19 | 34 | 12 | 4 |
| Smith, B.J. | 353 | 53 | - | - | 32 | - | 44 | - | 10 | - | 4 | 80 | 76 | 54 |
| Johnson, John | 305 | - | 14 | DNP | 7 | 128 | 7 | 72 | 18 | 59 | - | DNP | - | - |
| Davis, Sidney | 225 | 21 | - | - | 44 | - | - | 46 | 28 | 47 | 9 | 19 | - | 11 |
| Rookard, C. | 213 | 30 | 35 | 14 | 45 | 9 | 21 | - | 25 | 12 | 21 | - | -2 | 3 |
| Silvers, B. | 128 | 2 | -8 | - | 18 | 14 | 13 | 18 | 5 | 56 | -20 | - | 25 | 5 |
| Flakes, Andre | 123 | 25 | 48 | 11 | 2 | 7 | 4 | - | 18 | - | 5 | 3 | - | - |
| Saleem, Ismail | 117 | 106 | 11 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Velez, Hiram | 113 | 53 | - | 12 | 6 | 16 | - | - | 17 | - | -1 | 10 | - | - |
| Barker, Kaleb | 101 | 58 | 12 | DNP | 13 | - | DNP | - | DNP | - | - | 18 | - | - |
| Brown, Blace | 88 | - | - | - | 54 | 34 | DNP | - | -1 | 1 | - | - | - | - |
| Letton, Sam | 88 | DNP | DNP | - | - | 13 | - | 7 | 49 | - | - | - | 7 | 12 |
| Smith, Sawyer | 73 | 2 | - | - | 33 | DNP | DNP | DNP | 43 | DNP | DNP | -5 | DNP | DNP |
| Rountree, Jalen | 68 | - | 25 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - |
| Hallman, R. | 28 | 7 | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | 21 | DNP | DNP | - | - | DNP |
| Lucas, Justin | 28 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Wyatt, Justin | 25 | - | DNP | DNP | 10 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | DNP |
| Walker, Dominic | 25 | - | DNP | 7 | 7 | - | - | - | 8 | DNP | DNP | 3 | DNP | DNP |
| Cain, Demetrius | 24 | - | - | - | 15 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wesley, Adarius | 24 | 24 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP | - | DNP | DNP | - | DNP | DNP |
| Hill, Gabe | 4 | - | - | DNP | DNP | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Dillard, Rashad | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sanders, Trevon | 1 | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Marshall, Josh | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kay, Ryan | -6 | - | - | - | - | - | - | -6 | - | - | - | - | - | - |
| TEAM | -48 | - | -8 | - | - | -15 | - | - | -4 | - | - | -9 | - | -12 |