Game Results |
| |
Date |
|
Opponent |
|
Score |
Overall Record |
Conference Record |
Time |
Attend |
| Sep 02, 2006 | ALABAMA STATE | W | 38-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 3:00 | 26265 | ||
| Sep 09, 2006 | at | #9 Florida State | L | 17-24 | 1-1-0 | 0-0-0 | 3:17 | 77217 | |
| Sep 16, 2006 | at | Georgia Tech | L | 20-35 | 1-2-0 | 0-0-0 | 3:20 | 45637 | |
| Sept 23,2006 | at | Nebraska | L | 0-56 | 1-3-0 | 0-0-0 | 2:44 | 84799 | |
| Sep 30, 2006 | at | UAB | L | 3-21 | 1-4-0 | 0-0-0 | 2:39 | 32818 | |
| * | Oct 14, 2006 | LOUISIANA-MONROE | W | 24-19 | 2-4-0 | 1-0-0 | 3:32 | 19415 | |
| * | Oct 28, 2006 | NORTH TEXAS | W | 14-6 | 3-4-0 | 2-0-0 | 2:52 | 17795 | |
| * | Nov 04, 2006 | ULL RAGIN' CAJUNS | W | 42-28 | 4-4-0 | 3-0-0 | 3:21 | 20111 | |
| * | Nov 11, 2006 | at | Florida Atlantic U. | W | 24-17 | 5-4-0 | 4-0-0 | 2:52 | 12340 |
| * | Nov 18, 2006 | ARKANSAS STATE | L | 26-33 | 5-5-0 | 4-1-0 | 3:41 | 20462 | |
| * | Nov 25, 2006 | at | Middle Tennessee | W | 21-20 | 6-5-0 | 5-1-0 | 3:11 | 17812 |
| * | Dec 02, 2006 | at | Fla. International | W | 26-13 | 7-5-0 | 6-1-0 | 3:23 | 15023 |
| Dec 22, 2006 | vs | RICE | W | 41-17 | 8-5-0 | 6-1-0 | 3:31 | 24791 |
| * indicates conference game |
Team Game-by-Game |
| TEAM STATISTICS | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | tot | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | off |
| Sep 02, 2006 | ALABAMA STATE | 38 | 238 | 0 | 43 | 25 | 191 | 5 | 31 | 25-39-1 | 191 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 0 | 37 | 429 |
| Sep 09, 2006 | at Florida State | 14 | 24 | 1 | 6 | 31 | 271 | 1 | 42 | 31-48-3 | 271 | 1 | 42 | 4 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| Sep 16, 2006 | at Georgia Tech | 38 | 101 | 2 | 13 | 18 | 182 | 1 | 33 | 18-33-2 | 182 | 1 | 33 | 3 | 56 | 0 | 22 | 2 | 5 | 0 | 3 | 283 |
| Sept 23,2006 | at Nebraska | 27 | 48 | 0 | 17 | 15 | 92 | 0 | 25 | 15-24-1 | 92 | 0 | 25 | 8 | 109 | 0 | 34 | 1 | -1 | 0 | 0 | 140 |
| Sep 30, 2006 | at UAB | 32 | 58 | 0 | 14 | 18 | 144 | 0 | 32 | 18-32-1 | 144 | 0 | 32 | 2 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| Oct 14, 2006 | LOUISIANA-MONROE | 37 | 161 | 2 | 19 | 27 | 246 | 1 | 24 | 27-40-3 | 246 | 1 | 24 | 4 | 144 | 0 | 55 | 1 | 2 | 0 | 2 | 407 |
| Oct 28, 2006 | NORTH TEXAS | 39 | 142 | 1 | 29 | 13 | 101 | 1 | 23 | 13-22-1 | 101 | 1 | 23 | 3 | 35 | 0 | 19 | 4 | 17 | 0 | 10 | 243 |
| Nov 04, 2006 | ULL RAGIN' CAJUNS | 39 | 208 | 5 | 24 | 12 | 153 | 1 | 58 | 12-19-1 | 153 | 1 | 58 | 5 | 132 | 0 | 48 | 3 | 66 | 0 | 53 | 361 |
| Nov 11, 2006 | at Florida Atlantic U. | 39 | 129 | 0 | 20 | 20 | 325 | 3 | 70 | 20-29-1 | 325 | 3 | 70 | 4 | 72 | 0 | 37 | 1 | 3 | 0 | 3 | 454 |
| Nov 18, 2006 | ARKANSAS STATE | 26 | 88 | 2 | 25 | 19 | 267 | 1 | 60 | 19-30-2 | 267 | 1 | 60 | 7 | 156 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| Nov 25, 2006 | at Middle Tennessee | 31 | 81 | 1 | 17 | 30 | 235 | 2 | 19 | 30-40-1 | 235 | 2 | 19 | 3 | 27 | 0 | 12 | 6 | 60 | 0 | 18 | 316 |
| Dec 02, 2006 | at Fla. International | 43 | 245 | 0 | 37 | 9 | 53 | 2 | 20 | 9-23-0 | 53 | 2 | 20 | 2 | 33 | 0 | 18 | 3 | 66 | 1 | 48 | 298 |
| Dec 22, 2006 | vs RICE | 33 | 148 | 1 | 22 | 15 | 228 | 4 | 56 | 15-29-1 | 228 | 4 | 56 | 2 | 46 | 0 | 24 | 1 | 10 | 0 | 10 | 376 |
| Troy | 436 | 1671 | 15 | 43 | 252 | 2488 | 22 | 70 | 252-408-18 | 2488 | 22 | 70 | 47 | 919 | 0 | 55 | 29 | 322 | 1 | 53 | 4159 | |
| Opponent | 458 | 1684 | 18 | 51 | 244 | 2793 | 17 | 67 | 244-421-16 | 2793 | 17 | 67 | 40 | 761 | 0 | 37 | 20 | 100 | 1 | 25 | 4477 | |
|
Games played: 13 Avg per rush: 3.8 Avg per catch: 9.9 Pass efficiency: 121.96 Kick ret avg: 19.6 Punt ret avg: 11.1 All purpose avg/game: 417.8 Total offense avg/gm: 319.9 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | pts |
| Sep 02, 2006 | ALABAMA STATE | 46 | 2 | 48 | 9.0 | 34 | 4.0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Sep 09, 2006 | at Florida State | 38 | 24 | 62 | 6.0 | 24 | 3.0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Sep 16, 2006 | at Georgia Tech | 46 | 17 | 63 | 5.0 | 19 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Sept 23,2006 | at Nebraska | 39 | 34 | 73 | 2.0 | 15 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30, 2006 | at UAB | 48 | 24 | 72 | 9.0 | 44 | 4.0 | 36 | 1 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Oct 14, 2006 | LOUISIANA-MONROE | 47 | 5 | 52 | 6.0 | 16 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Oct 28, 2006 | NORTH TEXAS | 45 | 8 | 53 | 7.0 | 47 | 2.0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Nov 04, 2006 | ULL RAGIN' CAJUNS | 52 | 9 | 61 | 5.0 | 18 | 3.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Nov 11, 2006 | at Florida Atlantic U. | 37 | 30 | 67 | 6.0 | 30 | 2.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Nov 18, 2006 | ARKANSAS STATE | 64 | 12 | 76 | 5.0 | 24 | 2.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Nov 25, 2006 | at Middle Tennessee | 47 | 12 | 59 | 11.0 | 41 | 3.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Dec 02, 2006 | at Fla. International | 41 | 16 | 57 | 9.0 | 58 | 6.0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Dec 22, 2006 | vs RICE | 59 | 7 | 66 | 11.0 | 32 | 4.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 5 | 0 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Troy | 609 | 200 | 809 | 91.0 | 402 | 37.5 | 230 | 13 | 8 | 31 | 16 | 31 | 19 | 37 | 0 | 35-38 | 0 | 0 | 0 | 296 | |
| Opponent | 592 | 208 | 800 | 80.0 | 324 | 27.5 | 207 | 11 | 13 | 17 | 18 | 252 | 6 | 52 | 3 | 33-34 | 1 | 0 | 1 | 289 | |
| Punting | Field Goals | Kickoffs | ||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | avg | long | blkd | tb | fc | 50+ | in20 | m-a | long | blkd | no. | yds | avg | tb | ob |
| Sep 02, 2006 | ALABAMA STATE | 2 | 81 | 40.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 39 | 0 | 7 | 455 | 65.0 | 4 | 0 |
| Sep 09, 2006 | at Florida State | 5 | 148 | 29.6 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1-2 | 39 | 1 | 4 | 249 | 62.2 | 0 | 1 |
| Sep 16, 2006 | at Georgia Tech | 7 | 297 | 42.4 | 52 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 204 | 51.0 | 2 | 1 |
| Sept 23,2006 | at Nebraska | 8 | 325 | 40.6 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 65.0 | 0 | 0 |
| Sep 30, 2006 | at UAB | 7 | 255 | 36.4 | 43 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1-2 | 35 | 0 | 2 | 125 | 62.5 | 1 | 0 |
| Oct 14, 2006 | LOUISIANA-MONROE | 2 | 88 | 44.0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 25 | 0 | 5 | 339 | 67.8 | 3 | 0 |
| Oct 28, 2006 | NORTH TEXAS | 6 | 221 | 36.8 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 3 | 175 | 58.3 | 1 | 0 |
| Nov 04, 2006 | ULL RAGIN' CAJUNS | 5 | 230 | 46.0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 440 | 62.9 | 1 | 0 |
| Nov 11, 2006 | at Florida Atlantic U. | 2 | 71 | 35.5 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 41 | 0 | 5 | 312 | 62.4 | 0 | 1 |
| Nov 18, 2006 | ARKANSAS STATE | 2 | 88 | 44.0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 47 | 0 | 7 | 429 | 61.3 | 0 | 0 |
| Nov 25, 2006 | at Middle Tennessee | 6 | 242 | 40.3 | 56 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0-1 | 0 | 1 | 3 | 183 | 61.0 | 0 | 0 |
| Dec 02, 2006 | at Fla. International | 5 | 167 | 33.4 | 47 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2-3 | 36 | 0 | 6 | 389 | 64.8 | 5 | 0 |
| Dec 22, 2006 | vs RICE | 4 | 173 | 43.2 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2-2 | 26 | 0 | 8 | 499 | 62.4 | 3 | 0 |
| Troy | 61 | 2386 | 39.1 | 56 | 1 | 3 | 20 | 6 | 15 | 11-19 | 47 | 2 | 62 | 3864 | 62.3 | 20 | 3 | |
| Opponent | 74 | 2839 | 38.4 | 54 | 0 | 3 | 19 | 8 | 18 | 12-16 | 48 | 0 | 56 | 3153 | 56.3 | 8 | 0 | |
Opponent Game-by-Game |
| OPPONENT STATISTICS | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | tot | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | off |
| Sep 02, 2006 | ALABAMA STATE | 33 | 65 | 0 | 15 | 11 | 69 | 0 | 14 | 11-22-0 | 69 | 0 | 14 | 3 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| Sep 09, 2006 | at Florida State | 28 | 45 | 1 | 11 | 30 | 336 | 2 | 25 | 30-43-1 | 336 | 2 | 25 | 3 | 55 | 0 | 19 | 1 | -18 | 0 | 0 | 381 |
| Sep 16, 2006 | at Georgia Tech | 41 | 320 | 3 | 26 | 15 | 180 | 2 | 55 | 15-32-2 | 180 | 2 | 55 | 1 | 14 | 0 | 14 | 5 | 29 | 0 | 13 | 500 |
| Sept 23,2006 | at Nebraska | 46 | 316 | 6 | 51 | 16 | 281 | 2 | 67 | 16-23-1 | 281 | 2 | 67 | 1 | 27 | 0 | 27 | 2 | 2 | 0 | 3 | 597 |
| Sep 30, 2006 | at UAB | 42 | 140 | 2 | 24 | 11 | 145 | 1 | 38 | 11-16-1 | 145 | 1 | 38 | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 | 4 | 0 | 4 | 285 |
| Oct 14, 2006 | LOUISIANA-MONROE | 32 | 141 | 2 | 19 | 19 | 249 | 0 | 61 | 19-40-2 | 249 | 0 | 61 | 2 | 45 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| Oct 28, 2006 | NORTH TEXAS | 35 | 83 | 0 | 17 | 11 | 147 | 0 | 29 | 11-25-0 | 147 | 0 | 29 | 2 | 27 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 8 | 230 |
| Nov 04, 2006 | ULL RAGIN' CAJUNS | 38 | 170 | 2 | 39 | 16 | 230 | 2 | 51 | 16-30-1 | 230 | 2 | 51 | 6 | 97 | 0 | 20 | 2 | 31 | 0 | 25 | 400 |
| Nov 11, 2006 | at Florida Atlantic U. | 27 | 35 | 0 | 13 | 24 | 312 | 2 | 54 | 24-37-2 | 312 | 2 | 54 | 4 | 94 | 0 | 37 | 1 | -1 | 0 | 0 | 347 |
| Nov 18, 2006 | ARKANSAS STATE | 51 | 233 | 1 | 19 | 13 | 188 | 2 | 62 | 13-26-0 | 188 | 2 | 62 | 7 | 135 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 |
| Nov 25, 2006 | at Middle Tennessee | 39 | 77 | 1 | 22 | 13 | 126 | 1 | 30 | 13-22-0 | 126 | 1 | 30 | 4 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| Dec 02, 2006 | at Fla. International | 25 | 20 | 0 | 16 | 30 | 225 | 1 | 24 | 30-51-1 | 225 | 1 | 24 | 1 | 25 | 0 | 25 | 3 | 45 | 1 | 22 | 245 |
| Dec 22, 2006 | vs RICE | 21 | 39 | 0 | 19 | 35 | 305 | 2 | 37 | 35-54-5 | 305 | 2 | 37 | 5 | 78 | 0 | 25 | 2 | 5 | 0 | 5 | 344 |
| Opponent totals | 458 | 1684 | 18 | 51 | 244 | 2793 | 17 | 67 | 244-421-16 | 2793 | 17 | 67 | 40 | 761 | 0 | 37 | 20 | 100 | 1 | 25 | 4477 | |
| Troy | 436 | 1671 | 15 | 43 | 252 | 2488 | 22 | 70 | 252-408-18 | 2488 | 22 | 70 | 47 | 919 | 0 | 55 | 29 | 322 | 1 | 53 | 4159 | |
|
Games played: 13 Avg per rush: 3.7 Avg per catch: 11.4 Pass efficiency: 119.41 Kick ret avg: 19.0 Punt ret avg: 5.0 All purpose avg/game: 430.0 Total offense avg/gm: 344.4 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | pts |
| Sep 02, 2006 | ALABAMA STATE | 50 | 8 | 58 | 6.0 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 09, 2006 | at Florida State | 32 | 26 | 58 | 6.0 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Sep 16, 2006 | at Georgia Tech | 51 | 10 | 61 | 3.0 | 26 | 3.0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 0 | 5 | 0 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Sept 23,2006 | at Nebraska | 32 | 24 | 56 | 10.0 | 58 | 4.0 | 36 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8-8 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Sep 30, 2006 | at UAB | 53 | 20 | 73 | 9.0 | 50 | 6.0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Oct 14, 2006 | LOUISIANA-MONROE | 56 | 3 | 59 | 2.0 | 15 | 1.0 | 13 | 1 | 2 | 6 | 3 | 95 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Oct 28, 2006 | NORTH TEXAS | 52 | 6 | 58 | 6.0 | 18 | 2.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Nov 04, 2006 | ULL RAGIN' CAJUNS | 46 | 7 | 53 | 3.0 | 15 | 2.0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Nov 11, 2006 | at Florida Atlantic U. | 42 | 34 | 76 | 8.0 | 19 | 1.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Nov 18, 2006 | ARKANSAS STATE | 46 | 8 | 54 | 6.0 | 22 | 2.0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 64 | 1 | 3 | 0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| Nov 25, 2006 | at Middle Tennessee | 51 | 24 | 75 | 10.0 | 44 | 4.0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 5 | 1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Dec 02, 2006 | at Fla. International | 35 | 28 | 63 | 5.0 | 17 | 1.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Dec 22, 2006 | vs RICE | 46 | 10 | 56 | 6.0 | 21 | 2.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Opponent totals | 592 | 208 | 800 | 80.0 | 324 | 27.5 | 207 | 11 | 13 | 17 | 18 | 252 | 6 | 52 | 3 | 33-34 | 1 | 0 | 1 | 289 | |
| Troy | 609 | 200 | 809 | 91.0 | 402 | 37.5 | 230 | 13 | 8 | 31 | 16 | 31 | 19 | 37 | 0 | 35-38 | 0 | 0 | 0 | 296 | |
| Punting | Field Goals | Kickoffs | ||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | avg | long | blkd | tb | fc | 50+ | in20 | m-a | long | blkd | no. | yds | avg | tb | ob |
| Sep 02, 2006 | ALABAMA STATE | 10 | 403 | 40.3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 37.0 | 0 | 0 |
| Sep 09, 2006 | at Florida State | 3 | 113 | 37.7 | 43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1-2 | 44 | 0 | 5 | 285 | 57.0 | 1 | 0 |
| Sep 16, 2006 | at Georgia Tech | 5 | 175 | 35.0 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0-1 | 0 | 0 | 6 | 308 | 51.3 | 2 | 0 |
| Sept 23,2006 | at Nebraska | 2 | 72 | 36.0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 9 | 518 | 57.6 | 1 | 0 |
| Sep 30, 2006 | at UAB | 4 | 159 | 39.8 | 45 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0-1 | 0 | 0 | 4 | 260 | 65.0 | 2 | 0 |
| Oct 14, 2006 | LOUISIANA-MONROE | 3 | 136 | 45.3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 35 | 0 | 5 | 291 | 58.2 | 1 | 0 |
| Oct 28, 2006 | NORTH TEXAS | 8 | 322 | 40.2 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2-2 | 22 | 0 | 2 | 128 | 64.0 | 0 | 0 |
| Nov 04, 2006 | ULL RAGIN' CAJUNS | 7 | 308 | 44.0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 296 | 59.2 | 0 | 0 |
| Nov 11, 2006 | at Florida Atlantic U. | 7 | 251 | 35.9 | 45 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1-1 | 27 | 0 | 4 | 248 | 62.0 | 0 | 0 |
| Nov 18, 2006 | ARKANSAS STATE | 5 | 211 | 42.2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3-3 | 36 | 0 | 7 | 359 | 51.3 | 0 | 0 |
| Nov 25, 2006 | at Middle Tennessee | 7 | 304 | 43.4 | 53 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-2 | 48 | 0 | 4 | 222 | 55.5 | 1 | 0 |
| Dec 02, 2006 | at Fla. International | 8 | 210 | 26.2 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 94 | 47.0 | 0 | 0 |
| Dec 22, 2006 | vs RICE | 5 | 175 | 35.0 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 43 | 0 | 2 | 107 | 53.5 | 0 | 0 |
| Opponent totals | 74 | 2839 | 38.4 | 54 | 0 | 3 | 19 | 8 | 18 | 12-16 | 48 | 0 | 56 | 3153 | 56.3 | 8 | 0 | |
| Troy | 61 | 2386 | 39.1 | 56 | 1 | 3 | 20 | 6 | 15 | 11-19 | 47 | 2 | 62 | 3864 | 62.3 | 20 | 3 | |
Team Game-by-Game Comparison |
| FIRST DOWNS | RUSHING | PASSING | TOTAL OFFENSE | Return | Turn- | |||||||||
| Opponent | Score | Total | Rush | Pass | Pen | Att-Yards | Comp-Att-Int | Yards | Plays-Yards | Yards | Overs | |||
| ALABAMA STATE | 38-0 | 24/8 | 14/5 | 9/3 | 1/0 | 38-238 / | 33-65 | 25-39-1 / | 11-22-0 | 191/69 | 77-429 / | 55-134 | 94/74 | 3/1 |
| Florida State | 17-24 | 13/23 | 0/6 | 11/15 | 2/2 | 14-24 / | 28-45 | 31-48-3 / | 30-43-1 | 271/336 | 62-295 / | 71-381 | 74/37 | 3/4 |
| Georgia Tech | 20-35 | 15/25 | 5/14 | 9/9 | 1/2 | 38-101 / | 41-320 | 18-33-2 / | 15-32-2 | 182/180 | 71-283 / | 73-500 | 61/70 | 3/2 |
| Nebraska | 0-56 | 10/25 | 6/12 | 4/11 | 0/2 | 27-48 / | 46-316 | 15-24-1 / | 16-23-1 | 92/281 | 51-140 / | 69-597 | 106/40 | 3/1 |
| UAB | 3-21 | 14/18 | 6/9 | 8/5 | 0/4 | 32-58 / | 42-140 | 18-32-1 / | 11-16-1 | 144/145 | 64-202 / | 58-285 | 66/20 | 2/2 |
| LOUISIANA-MONROE | 24-19 | 24/18 | 11/9 | 12/8 | 1/1 | 37-161 / | 32-141 | 27-40-3 / | 19-40-2 | 246/249 | 77-407 / | 72-390 | 149/146 | 5/4 |
| NORTH TEXAS | 14-6 | 11/12 | 7/4 | 4/6 | 0/2 | 39-142 / | 35-83 | 13-22-1 / | 11-25-0 | 101/147 | 61-243 / | 60-230 | 52/49 | 2/0 |
| ULL RAGIN' CAJUNS | 42-28 | 19/18 | 11/9 | 7/9 | 1/0 | 39-208 / | 38-170 | 12-19-1 / | 16-30-1 | 153/230 | 58-361 / | 68-400 | 198/128 | 2/1 |
| Florida Atlantic U. | 24-17 | 18/18 | 7/5 | 10/12 | 1/1 | 39-129 / | 27-35 | 20-29-1 / | 24-37-2 | 325/312 | 68-454 / | 64-347 | 82/111 | 2/2 |
| ARKANSAS STATE | 26-33 | 18/25 | 5/15 | 10/8 | 3/2 | 26-88 / | 51-233 | 19-30-2 / | 13-26-0 | 267/188 | 56-355 / | 77-421 | 156/199 | 3/0 |
| Middle Tennessee | 21-20 | 19/13 | 6/6 | 13/6 | 0/1 | 31-81 / | 39-77 | 30-40-1 / | 13-22-0 | 235/126 | 71-316 / | 61-203 | 87/103 | 1/1 |
| Fla. International | 26-13 | 15/19 | 12/6 | 3/12 | 0/1 | 43-245 / | 25-20 | 9-23-0 / | 30-51-1 | 53/225 | 66-298 / | 76-245 | 100/70 | 1/2 |
| RICE | 41-17 | 15/19 | 8/3 | 7/13 | 0/3 | 33-148 / | 21-39 | 15-29-1 / | 35-54-5 | 228/305 | 62-376 / | 75-344 | 78/83 | 1/5 |
| Totals | 296-289 | 215/241 | 98/103 | 107/117 | 10/21 | 436-1671 / | 458-1684 | 252-408-18 / | 244-421-16 | 2488/2793 | 844-4159 / | 879-4477 | 1303/1130 | 31/25 |
| Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category | ||||||||||||||
| 3rd Down | 4th Down | Time of | TOP | Avg | Avg | Avg | Punting | Penalties | ||||||
| Conversions | Conversions | Possession | Margin | Yards/Rush | Yards/Pass | Yards/Play | Number-Avg | Number-Yds | ||||||
| ALABAMA STATE | 9-16 / | 5-16 | 1-3 / | 0-0 | 29:30 / 30:30 | -1:00 | 6.3 / 2.0 | 4.9/3.1 | 5.6/2.4 | 2-40.5 / | 10-40.3 | 4-35 / | 11-64 | |
| Florida State | 7-15 / | 6-12 | 0-0 / | 0-0 | 28:09 / 31:51 | -3:42 | 1.7 / 1.6 | 5.6/7.8 | 4.8/5.4 | 5-29.6 / | 3-37.7 | 8-71 / | 6-51 | |
| Georgia Tech | 5-16 / | 4-11 | 2-2 / | 1-1 | 30:32 / 29:28 | 1:04 | 2.7 / 7.8 | 5.5/5.6 | 4.0/6.8 | 7-42.4 / | 5-35.0 | 8-71 / | 9-67 | |
| Nebraska | 1-11 / | 7-11 | 1-2 / | 1-1 | 23:46 / 36:14 | -12:28 | 1.8 / 6.9 | 3.8/12.2 | 2.7/8.7 | 8-40.6 / | 2-36.0 | 10-80 / | 8-65 | |
| UAB | 5-16 / | 3-11 | 2-2 / | 0-0 | 25:33 / 34:27 | -8:54 | 1.8 / 3.3 | 4.5/9.1 | 3.2/4.9 | 7-36.4 / | 4-39.8 | 7-86 / | 4-20 | |
| LOUISIANA-MONROE | 6-14 / | 6-14 | 2-2 / | 0-2 | 31:28 / 28:32 | 2:56 | 4.4 / 4.4 | 6.2/6.2 | 5.3/5.4 | 2-44.0 / | 3-45.3 | 8-73 / | 6-46 | |
| NORTH TEXAS | 5-15 / | 0-13 | 1-1 / | 1-2 | 28:49 / 31:11 | -2:22 | 3.6 / 2.4 | 4.6/5.9 | 4.0/3.8 | 6-36.8 / | 8-40.2 | 5-35 / | 8-65 | |
| ULL RAGIN' CAJUNS | 4-10 / | 5-15 | 1-1 / | 1-2 | 26:42 / 33:18 | -6:36 | 5.3 / 4.5 | 8.1/7.7 | 6.2/5.9 | 5-46.0 / | 7-44.0 | 5-40 / | 8-68 | |
