Troy

Game-by-Game Statistics


Team Game-by-Game
Opponent Game-by-Game
Game-by-Game Comparison
Points-Rebounds-Assists
Individual Game-by-Game


 

Team Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
at Auburn   11-13-09  65-70   L  21-54  .389  8-16  .500  15-29  .517  16  28  44   44.0  28  13  29  1  9  65   65.0 
at Jacksonville State   11/17/09  62-54   W  24-55  .436  7-14  .500  7-17  .412  11  34  45   44.5  14  13  20  3  7  62   63.5 
LONGWOOD   11/24/09  74-57   W  23-48  .479  8-21  .381  20-32  .625  9  23  32   40.3  23  7  20  2  12  74   67.0 
vs Morgan State   11/27/09  60-54   W  16-46  .348  3-18  .167  25-34  .735  15  39  54   43.8  15  8  26  6  6  60   65.2 
at Georgia State   11/28/09  45-61   L  15-42  .357  3-14  .214  12-16  .750  9  20  29   40.8  11  6  27  1  12  45   61.2 
BELHAVEN   12/05/09  84-54   W  34-56  .607  8-16  .500  8-15  .533  15  34  49   42.2  19  16  28  3  6  84   65.0 
AUSTIN PEAY   12/12/09  71-41   W  31-68  .456  8-20  .400  1-8  .125  14  30  44   42.4  20  17  11  6  5  71   65.9 
NEW ORLEANS   12/19/09  62-39   W  24-60  .400  7-17  .412  7-16  .438  19  30  49   43.2  8  10  14  1  6  62   65.4 
at St. Francis NY   12/22/09  54-41   W  17-59  .288  5-21  .238  15-26  .577  22  24  46   43.6  13  10  16  1  10  54   64.1 
at La.-Monroe   12/30/09  67-69   L  28-62  .452  6-18  .333  5-10  .500  11  17  28   42.0  20  14  15  4  9  67   64.4 
DENVER   1/2/09   58-60   L  22-46  .478  7-18  .389  7-11  .636  6  15  21   40.1  21  12  17  0  5  58   63.8 
ARMY   1/4/10   74-65   W  26-57  .456  7-21  .333  15-15  1.000  14  22  36   39.8  14  11  16  2  11  74   64.7 
at Florida Atlantic   1/6/10   60-83   L  24-60  .400  6-16  .375  6-10  .600  10  19  29   38.9  10  7  19  2  6  60   64.3 
at FIU   01/09/10  61-59   W  21-46  .457  8-14  .571  11-15  .733  10  22  32   38.4  26  10  21  2  10  61   64.1 
NORTH TEXAS   1/13/10   86-79   W  32-53  .604  2-12  .167  20-26  .769  13  28  41   38.6  12  11  30  2  13  86   65.5 
at South Alabama   01/16/10  68-81   L  25-55  .455  7-17  .412  11-15  .733  12  23  35   38.4  19  8  22  5  5  68   65.7 
WKU   1/20/10   56-63   L  20-58  .345  7-19  .368  9-16  .563  12  23  35   38.2  17  9  13  2  7  56   65.1 
at Louisiana   1/23/10   67-70   L  27-59  .458  5-13  .385  8-14  .571  17  25  42   38.4  24  13  18  1  6  67   65.2 
LA.-MONROE   1/27/10   65-52   W  21-50  .420  9-17  .529  14-25  .560  9  27  36   38.3  19  10  12  3  3  65   65.2 
SOUTH ALABAMA   1/30/10   57-59   L  22-58  .379  3-17  .176  10-15  .667  8  31  39   38.3  18  5  12  3  5  57   64.8 
at Middle Tennessee   02/03/10  51-84   L  21-51  .412  6-16  .375  3-9  .333  8  27  35   38.1  13  9  26  0  4  51   64.1 
at WKU   02/06/10  51-67   L  19-57  .333  2-16  .125  11-21  .524  14  21  35   38.0  19  7  18  2  6  51   63.5 
at Longwood   2/10/10   70-76   L  22-53  .415  1-10  .100  25-28  .893  12  30  42   38.2  24  4  27  3  9  70   63.8 
FIU   2/13/10   47-55   L  18-61  .295  4-16  .250  7-12  .583  17  23  40   38.2  17  6  13  0  4  47   63.1 
MIDDLE TENNESSEE   02/17/10  84-106   L  31-59  .525  5-12  .417  17-21  .810  9  22  31   38.0  19  13  25  2  10  84   64.0 
FLORIDA ATLANTIC   02/20/10  67-78   L  22-45  .489  4-12  .333  19-24  .792  11  18  29   37.6  22  12  29  1  8  67   64.1 
at UALR   2/24/10   43-56   L  17-45  .378  3-9  .333  6-10  .600  7  24  31   37.4  17  7  18  2  3  43   63.3 
at ASU   2/27/10   75-69   W  21-58  .362  9-24  .375  24-31  .774  12  33  45   37.6  20  11  14  3  8  75   63.7 
vs ASU   03-06-10  54-60   L  23-58  .397  4-18  .222  4-6  .667  8  29  37   37.6  18  8  18  8  7  54   63.4 


 
Troy     1838     667-1579  .422  162-472  .343  342-527  .649  350  741  1091   37.6  520  287  574  71  212  1838   63.4 
Opponents     1862     655-1681  .390  151-491  .308  401-575  .697  381  665  1046   36.1  505  312  465  72  256  1862   64.2 
 
Games played: 29      Rebounds/game: 37.6 
Points/game: 63.4      Assists/game: 9.9 
FG Pct: 42.2      Turnovers/game: 19.8 
3FG Pct: 34.3      Assist/turnover ratio: 0.5 
FT Pct: 64.9      Steals/game: 7.3 
       Blocks/game: 2.4 

 

Opponent Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
at Auburn   11-13-09  65-70   L  22-65  .338  3-18  .167  23-36  .639  21  25  46   46.0  26  13  16  1  10  70   70.0 
at Jacksonville State   11/17/09  62-54   W  22-61  .361  2-16  .125  8-11  .727  8  26  34   40.0  19  12  16  3  9  54   62.0 
LONGWOOD   11/24/09  74-57   W  18-52  .346  3-21  .143  18-25  .720  14  18  32   37.3  26  5  23  1  8  57   60.3 
vs Morgan State   11/27/09  60-54   W  21-72  .292  6-28  .214  6-11  .545  15  19  34   36.5  23  7  13  2  15  54   58.8 
at Georgia State   11/28/09  45-61   L  25-55  .455  4-8  .500  7-9  .778  9  20  29   35.0  17  18  17  4  16  61   59.2 
BELHAVEN   12/05/09  84-54   W  19-62  .306  6-19  .316  10-17  .588  12  13  25   33.3  21  7  16  1  11  54   58.3 
AUSTIN PEAY   12/12/09  71-41   W  14-66  .212  2-22  .091  11-18  .611  25  28  53   36.1  14  5  18  0  8  41   55.9 
NEW ORLEANS   12/19/09  62-39   W  15-58  .259  5-21  .238  4-6  .667  13  21  34   35.9  12  8  15  4  5  39   53.8 
at St. Francis NY   12/22/09  54-41   W  17-51  .333  4-15  .267  3-6  .500  11  26  37   36.0  19  10  23  2  6  41   52.3 
at La.-Monroe   12/30/09  67-69   L  23-57  .404  1-9  .111  22-24  .917  17  23  40   36.4  16  11  18  0  7  69   54.0 
DENVER   1/2/09   58-60   L  18-38  .474  5-10  .500  19-23  .826  6  20  26   35.5  14  10  19  2  8  60   54.5 
ARMY   1/4/10   74-65   W  24-51  .471  8-19  .421  9-12  .750  8  17  25   34.6  16  14  17  1  7  65   55.4 
at Florida Atlantic   1/6/10   60-83   L  33-56  .589  6-12  .500  11-13  .846  5  29  34   34.5  10  17  13  5  10  83   57.5 
at FIU   01/09/10  61-59   W  19-56  .339  8-25  .320  13-21  .619  20  17  37   34.7  17  9  20  4  7  59   57.6 
NORTH TEXAS   1/13/10   86-79   W  32-70  .457  5-15  .333  10-15  .667  13  12  25   34.1  23  9  18  1  16  79   59.1 
at South Alabama   01/16/10  68-81   L  26-61  .426  10-27  .370  19-23  .826  14  21  35   34.1  16  10  12  4  8  81   60.4 
WKU   1/20/10   56-63   L  22-52  .423  3-11  .273  16-22  .727  12  31  43   34.6  19  9  15  3  6  63   60.6 
at Louisiana   1/23/10   67-70   L  25-49  .510  5-8  .625  15-34  .441  11  16  27   34.2  13  9  13  1  3  70   61.1 
LA.-MONROE   1/27/10   65-52   W  16-62  .258  4-15  .267  16-19  .842  20  30  50   35.1  20  6  16  0  1  52   60.6 
SOUTH ALABAMA   1/30/10   57-59   L  20-61  .328  3-20  .150  16-23  .696  14  30  44   35.5  13  4  10  5  4  59   60.5 
at Middle Tennessee   02/03/10  51-84   L  32-66  .485  12-30  .400  8-12  .667  10  26  36   35.5  15  23  12  3  11  84   61.7 
at WKU   02/06/10  51-67   L  23-52  .442  2-8  .250  19-24  .792  10  31  41   35.8  19  9  16  2  7  67   61.9 
at Longwood   2/10/10   70-76   L  25-67  .373  4-16  .250  22-27  .815  14  20  34   35.7  21  9  16  4  10  76   62.5 
FIU   2/13/10   47-55   L  20-44  .455  3-12  .250  12-17  .706  6  29  35   35.7  12  5  14  3  7  55   62.2 
MIDDLE TENNESSEE   02/17/10  84-106   L  36-67  .537  15-30  .500  19-25  .760  12  21  33   35.6  20  24  19  2  16  106   64.0 
FLORIDA ATLANTIC   02/20/10  67-78   L  23-48  .479  7-13  .538  25-34  .735  13  16  29   35.3  23  14  20  2  15  78   64.5 
at UALR   2/24/10   43-56   L  20-52  .385  4-14  .286  12-21  .571  14  23  37   35.4  12  14  13  5  7  56   64.2 
at ASU   2/27/10   75-69   W  24-64  .375  8-15  .533  13-24  .542  14  29  43   35.6  17  15  13  5  9  69   64.4 
vs ASU   03-06-10  54-60   L  21-66  .318  3-14  .214  15-23  .652  20  28  48   36.1  12  6  14  2  9  60   64.2 


 
Opponents     1862     655-1681  .390  151-491  .308  401-575  .697  381  665  1046   36.1  505  312  465  72  256  1862   64.2 
Troy     1838     667-1579  .422  162-472  .343  342-527  .649  350  741  1091   37.6  520  287  574  71  212  1838   63.4 
 
Games played: 29      Rebounds/game: 36.1 
Points/game: 64.2      Assists/game: 10.8 
FG Pct: 39.0      Turnovers/game: 16.0 
3FG Pct: 30.8      Assist/turnover ratio: 0.7 
FT Pct: 69.7      Steals/game: 8.8 
       Blocks/game: 2.5 

 

Team Game-by-Game Comparison

 

Opponent  1st  2nd  Score  Mar  Total FG  FG Pct  3-Pointers  3FG Pct  F-Throws  FT Pct  Rebounds  Assist  TOver  Block  Steal  Fouls 
Auburn  34/38  31/32  65-70   (5)  21-54/22-65  .389/.338  8-16/3-18  .500/.167  15-29/23-36  .517/.639  44/46  (2)  13/13  29/16  1/1  9/10  28/26 
Jacksonville State  28/37  34/17  62-54   +8  24-55/22-61  .436/.361  7-14/2-16  .500/.125  7-17/8-11  .412/.727  45/34  +11  13/12  20/16  3/3  7/9  14/19 
LONGWOOD  34/21  40/36  74-57   +17  23-48/18-52  .479/.346  8-21/3-21  .381/.143  20-32/18-25  .625/.720  32/32  -  7/5  20/23  2/1  12/8  23/26 
Morgan State  21/22  39/32  60-54   +6  16-46/21-72  .348/.292  3-18/6-28  .167/.214  25-34/6-11  .735/.545  54/34  +20  8/7  26/13  6/2  6/15  15/23 
Georgia State  19/40  26/21  45-61   (16)  15-42/25-55  .357/.455  3-14/4-8  .214/.500  12-16/7-9  .750/.778  29/29  -  6/18  27/17  1/4  12/16  11/17 
BELHAVEN  43/25  41/29  84-54   +30  34-56/19-62  .607/.306  8-16/6-19  .500/.316  8-15/10-17  .533/.588  49/25  +24  16/7  28/16  3/1  6/11  19/21 
AUSTIN PEAY  33/14  38/27  71-41   +30  31-68/14-66  .456/.212  8-20/2-22  .400/.091  1-8/11-18  .125/.611  44/53  (9)  17/5  11/18  6/0  5/8  20/14 
NEW ORLEANS  34/19  28/20  62-39   +23  24-60/15-58  .400/.259  7-17/5-21  .412/.238  7-16/4-6  .438/.667  49/34  +15  10/8  14/15  1/4  6/5  8/12 
St. Francis NY  29/17  25/24  54-41   +13  17-59/17-51  .288/.333  5-21/4-15  .238/.267  15-26/3-6  .577/.500  46/37  +9  10/10  16/23  1/2  10/6  13/19 
La.-Monroe  33/33  34/36  67-69   (2)  28-62/23-57  .452/.404  6-18/1-9  .333/.111  5-10/22-24  .500/.917  28/40  (12)  14/11  15/18  4/0  9/7  20/16 
DENVER  25/22  33/38  58-60   (2)  22-46/18-38  .478/.474  7-18/5-10  .389/.500  7-11/19-23  .636/.826  21/26  (5)  12/10  17/19  0/2  5/8  21/14 
ARMY  30/28  44/37  74-65   +9  26-57/24-51  .456/.471  7-21/8-19  .333/.421  15-15/9-12  .000/.750  36/25  +11  11/14  16/17  2/1  11/7  14/16 
Florida Atlantic  21/47  39/36  60-83   (23)  24-60/33-56  .400/.589  6-16/6-12  .375/.500  6-10/11-13  .600/.846  29/34  (5)  7/17  19/13  2/5  6/10  10/10 
FIU  19/18  42/41  61-59   +2  21-46/19-56  .457/.339  8-14/8-25  .571/.320  11-15/13-21  .733/.619  32/37  (5)  10/9  21/20  2/4  10/7  26/17 
NORTH TEXAS  42/38  44/41  86-79   +7  32-53/32-70  .604/.457  2-12/5-15  .167/.333  20-26/10-15  .769/.667  41/25  +16  11/9  30/18  2/1  13/16  12/23 
South Alabama  25/44  43/37  68-81   (13)  25-55/26-61  .455/.426  7-17/10-27  .412/.370  11-15/19-23  .733/.826  35/35  -  8/10  22/12  5/4  5/8  19/16 
WKU  29/32  27/31  56-63   (7)  20-58/22-52  .345/.423  7-19/3-11  .368/.273  9-16/16-22  .563/.727  35/43  (8)  9/9  13/15  2/3  7/6  17/19 
Louisiana  28/39  39/31  67-70   (3)  27-59/25-49  .458/.510  5-13/5-8  .385/.625  8-14/15-34  .571/.441  42/27  +15  13/9  18/13  1/1  6/3  24/13 
LA.-MONROE  35/21  30/31  65-52   +13  21-50/16-62  .420/.258  9-17/4-15  .529/.267  14-25/16-19  .560/.842  36/50  (14)  10/6  12/16  3/0  3/1  19/20 
SOUTH ALABAMA  19/26  38/33  57-59   (2)  22-58/20-61  .379/.328  3-17/3-20  .176/.150  10-15/16-23  .667/.696  39/44  (5)  5/4  12/10  3/5  5/4  18/13 
Middle Tennessee  21/49  30/35  51-84   (33)  21-51/32-66  .412/.485  6-16/12-30  .375/.400  3-9/8-12  .333/.667  35/36  (1)  9/23  26/12  0/3  4/11  13/15 
WKU  19/34  32/33  51-67   (16)  19-57/23-52  .333/.442  2-16/2-8  .125/.250  11-21/19-24  .524/.792  35/41  (6)  7/9  18/16  2/2  6/7  19/19 
Longwood  24/36  46/40  70-76   (6)  22-53/25-67  .415/.373  1-10/4-16  .100/.250  25-28/22-27  .893/.815  42/34  +8  4/9  27/16  3/4  9/10  24/21 
FIU  24/30  23/25  47-55   (8)  18-61/20-44  .295/.455  4-16/3-12  .250/.250  7-12/12-17  .583/.706  40/35  +5  6/5  13/14  0/3  4/7  17/12 
MIDDLE TENNESSEE  34/50  50/56  84-106   (22)  31-59/36-67  .525/.537  5-12/15-30  .417/.500  17-21/19-25  .810/.760  31/33  (2)  13/24  25/19  2/2  10/16  19/20 
FLORIDA ATLANTIC  31/35  36/43  67-78   (11)  22-45/23-48  .489/.479  4-12/7-13  .333/.538  19-24/25-34  .792/.735  29/29  -  12/14  29/20  1/2  8/15  22/23 
UALR  18/27  25/29  43-56   (13)  17-45/20-52  .378/.385  3-9/4-14  .333/.286  6-10/12-21  .600/.571  31/37  (6)  7/14  18/13  2/5  3/7  17/12 
ASU  37/32  38/37  75-69   +6  21-58/24-64  .362/.375  9-24/8-15  .375/.533  24-31/13-24  .774/.542  45/43  +2  11/15  14/13  3/5  8/9  20/17 
ASU  31/31  23/29  54-60   (6)  23-58/21-66  .397/.318  4-18/3-14  .222/.214  4-6/15-23  .667/.652  37/48  (11)  8/6  18/14  8/2  7/9  18/12 
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category 

 

Points-Rebounds-Assists

 

        03  05  10  12  15  32  40 
Opponent  Date  Score  WL  DAVIS,BRI  MCAPPION,  KLEEMAN,S  SHEARING,  SMITH,KIR  MCNAIR,DO  BLAKE,JAM 
at Auburn  11-13-09  65-70  L  14-6-0  12-6-5  12-5-3  9-3-2  4-0-0  3-6-1  2-0-0 
at Jacksonville State  11/17/09  62-54  W  10-1-2  6-7-3  9-3-4  13-7-3  DNP  17-16-1  0-1-0 
LONGWOOD  11/24/09  74-57  W  8-4-1  5-1-2  13-3-0  19-0-2  6-5-1  21-9-0  DNP 
vs Morgan State  11/27/09  60-54  W  13-4-2  0-1-0  6-4-2  8-7-0  2-9-2  19-19-1  2-2-0 
at Georgia State  11/28/09  45-61  L  0-3-3  4-1-1  0-2-1  9-2-0  12-8-1  13-6-0  2-0-0 
BELHAVEN  12/05/09  84-54  W  6-3-1  19-6-4  5-2-3  16-5-1  6-7-2  14-14-2  6-0-0 
AUSTIN PEAY  12/12/09  71-41  W  22-9-2  5-4-4  16-4-3  4-3-0  2-4-2  10-5-3  0-1-0 
NEW ORLEANS  12/19/09  62-39  W  9-10-4  6-4-2  14-4-0  8-9-0  1-5-2  16-10-1  DNP 
at St. Francis NY  12/22/09  54-41  W  11-8-2  11-10-1  12-2-2  5-4-2  2-4-0  7-9-0  DNP 
at La.-Monroe  12/30/09  67-69  L  12-3-1  10-1-1  10-4-2  16-7-3  2-3-3  17-5-4  DNP 
DENVER  1/2/09  58-60  L  6-2-2  14-2-1  5-0-3  11-4-3  6-2-2  10-7-1  0-0-0 
ARMY  1/4/10  74-65  W  13-5-0  11-2-5  17-5-3  14-7-1  4-1-0  11-4-1  DNP 
at Florida Atlantic  1/6/10  60-83  L  10-1-0  6-3-1  7-0-3  7-3-1  10-5-1  5-6-1  2-1-0 
at FIU  01/09/10  61-59  W  9-5-2  6-1-0  8-1-3  0-1-2  9-7-1  11-8-0  DNP 
NORTH TEXAS  1/13/10  86-79  W  13-1-1  14-3-1  6-5-5  8-5-2  14-5-2  27-14-0  DNP 
at South Alabama  01/16/10  68-81  L  10-6-1  12-3-2  10-6-4  9-2-0  5-0-0  18-6-1  0-0-0 
WKU  1/20/10  56-63  L  29-4-0  13-4-2  4-5-3  8-4-1  0-0-1  2-8-0  DNP 
at Louisiana  1/23/10  67-70  L  23-6-2  0-1-2  16-6-5  9-5-2  2-3-1  4-2-0  DNP 
LA.-MONROE  1/27/10  65-52  W  25-5-0  3-3-3  3-1-3  4-2-0  8-4-2  15-12-2  DNP 
SOUTH ALABAMA  1/30/10  57-59  L  5-3-0  7-2-0  0-2-3  16-4-1  8-7-0  18-16-1  DNP 
at Middle Tennessee  02/03/10  51-84  L  15-2-3  10-4-2  6-2-3  8-2-0  1-2-0  9-16-0  DNP 
at WKU  02/06/10  51-67  L  7-4-0  12-4-2  0-5-2  5-1-2  3-3-0  20-15-1  DNP 
at Longwood  2/10/10  70-76  L  18-2-0  5-4-0  2-3-2  2-4-0  11-8-1  20-8-0  0-1-0 
FIU  2/13/10  47-55  L  8-2-1  0-2-0  11-3-3  3-3-1  6-8-0  17-13-0  DNP 
MIDDLE TENNESSEE  02/17/10  84-106  L  25-2-1  16-2-3  0-4-0  17-6-2  2-3-6  7-5-0  DNP 
FLORIDA ATLANTIC  02/20/10  67-78  L  14-4-2  10-3-5  DNP  11-2-2  5-1-2  20-11-1  0-1-0 
at UALR  2/24/10  43-56  L  7-2-1  5-7-3  0-1-2  7-2-0  9-2-0  11-11-1  DNP 
at ASU  2/27/10  75-69  W  21-4-0  9-7-2  19-7-4  4-4-1  13-1-2  6-10-2  DNP 
vs ASU  03-06-10  54-60  L  19-2-0  5-3-0  5-4-5  6-9-2  5-6-0  12-7-1  DNP 

        44  45 
Opponent  Date  Score  WL  MANUEL,TE  HAWKINS,C 
at Auburn  11-13-09  65-70  L  5-4-2  4-7-0 
at Jacksonville State  11/17/09  62-54  W  3-2-0  4-6-0 
LONGWOOD  11/24/09  74-57  W  2-5-1  0-1-0 
vs Morgan State  11/27/09  60-54  W  10-2-1  0-4-0 
at Georgia State  11/28/09  45-61  L  0-2-0  5-1-0 
BELHAVEN  12/05/09  84-54  W  12-9-2  0-1-1 
AUSTIN PEAY  12/12/09  71-41  W  6-7-3  6-3-0 
NEW ORLEANS  12/19/09  62-39  W  8-4-1  0-0-0 
at St. Francis NY  12/22/09  54-41  W  6-5-3  0-3-0 
at La.-Monroe  12/30/09  67-69  L  0-4-0  0-0-0 
DENVER  1/2/09  58-60  L  2-0-0  4-3-0 
ARMY  1/4/10  74-65  W  4-5-1  0-2-0 
at Florida Atlantic  1/6/10  60-83  L  5-1-0  8-6-0 
at FIU  01/09/10  61-59  W  18-4-1  0-0-1 
NORTH TEXAS  1/13/10  86-79  W  4-4-0  0-0-0 
at South Alabama  01/16/10  68-81  L  4-3-0  0-4-0 
WKU  1/20/10  56-63  L  0-0-2  0-6-0 
at Louisiana  1/23/10  67-70  L  9-10-1  4-6-0 
LA.-MONROE  1/27/10  65-52  W  7-4-0  0-0-0 
SOUTH ALABAMA  1/30/10  57-59  L  0-2-0  3-3-0 
at Middle Tennessee  02/03/10  51-84  L  2-0-1  0-2-0 
at WKU  02/06/10  51-67  L  2-2-0  2-0-0 
at Longwood  2/10/10  70-76  L  10-4-1  2-4-0 
FIU  2/13/10  47-55  L  2-5-1  DNP 
MIDDLE TENNESSEE  02/17/10  84-106  L  17-4-0  0-3-1 
FLORIDA ATLANTIC  02/20/10  67-78  L  7-3-0  0-0-0 
at UALR  2/24/10  43-56  L  4-3-0  0-1-0 
at ASU  2/27/10  75-69  W  3-4-0  0-3-0 
vs ASU  03-06-10  54-60  L  0-1-0  2-1-0 


 

Individual Game-by-Game

 

#03  Davis, Brittnie  
#05  McAppion, Sarah  
#10  Kleeman, Sophie  
#12  Shearing, Alyce  
#15  Smith, Kirsten  
#32  McNair, Donette  
#40  Blake, Jamesha  
#44  Manuel, Tenia  
#45  Hawkins, Cortney  
#TM  TEAM