|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 14-4-2 Conf: 6-2-1 Home: 6-1-1 Away: 6-2-0 Neut: 2-1-1 |
| TEAM STATISTICS | TROY | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 35-296 | 13-181 |
| Goals scored per game | 0.00 | 0.00 |
| Shot pct. | .118 | .072 |
| Shots on goal-Attempts | 150-296 | 96-181 |
| SOG pct. | .507 | .530 |
| Shots/Game | 0.0 | 0.0 |
| Assists | 36 | 9 |
| CORNER KICKS | 101 | 57 |
| PENALTY KICKS | 0-1 | 0-0 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 14 | 11 |
| Red cards | 1 | 1 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 5220 | 3545 |
| Dates/Avg Per Date | 8/652 | 8/443 |
| Neutral Site #/Avg | 4/0 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 14-4-2 Conf: 6-2-1 Home: 6-1-1 Away: 6-2-0 Neut: 2-1-1 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | |||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
| 29 | Aaron, Megan | 1-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Batiste, Marli | 10-9 | 749 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Cobbin, Mecca | 20-7 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Craft, Eli | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Dingle, Allie | 15-4 | 453 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 3 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Donley, Payton | 20-20 | 1741 | 1 | 0 | 2 | 8 | .125 | 3 | .375 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 26 | Dymecki, Rachel | 1-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Fahrnbauer, Jasmine | 20-20 | 1732 | 2 | 4 | 8 | 27 | .074 | 11 | .407 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 14 | Gaskill, Devin | 11-6 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Harris, Nicole | 14-1 | 341 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Hatfield, Layna | 8-6 | 392 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Hedden, Mallary | 10-0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Jones, Alissa | 20-20 | 1597 | 6 | 5 | 17 | 85 | .071 | 42 | .494 | 1-0 | 2 | 0-0 |
| 19 | Kelly, Lynsey | 5-0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | McKee, Brooke | 19-17 | 966 | 4 | 4 | 12 | 32 | .125 | 16 | .500 | 0-1 | 1 | 0-0 |
| 12 | Melillo, Natalie | 16-1 | 431 | 1 | 1 | 3 | 6 | .167 | 4 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Norton, Alexis | 3-0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Rendall, Kirsten | 19-12 | 1174 | 2 | 4 | 8 | 8 | .250 | 3 | .375 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Reynolds, Abby | 20-2 | 838 | 6 | 3 | 15 | 22 | .273 | 15 | .682 | 1-0 | 2 | 0-0 |
| 7 | Roberson, Haley | 20-20 | 1535 | 1 | 2 | 4 | 8 | .125 | 4 | .500 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 4 | Sheffield, Sarah | 6-0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Simpson, Annabell | 20-18 | 1114 | 1 | 2 | 4 | 19 | .053 | 11 | .579 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Taylor, Claire | 19-0 | 328 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | 7 | .875 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Watkins, Alison | 12-0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Whittaker, Robyn-A. | 17-1 | 459 | 3 | 2 | 8 | 13 | .231 | 6 | .462 | 4-0 | 2 | 0-0 |
| 11 | Williams, Chelsey | 20-20 | 1385 | 6 | 5 | 17 | 30 | .200 | 17 | .567 | 0-0 | 2 | 0-1 |
| 27 | Yoder, Brittany | 20-16 | 1129 | 2 | 1 | 5 | 10 | .200 | 4 | .400 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| Total............... | 0 | - | 35 | 36 | 106 | 296 | .118 | 150 | .507 | 14-1 | 14 | 0-1 | |
| Opponents........... | 0 | - | 13 | 9 | 35 | 181 | .072 | 96 | .530 | 11-1 | 4 | 0-0 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 00 | Lewis, Mikki | 18-18 | 1586:51 | 11 | 0.62 | 73 | .869 | 12 | 4 | 2 | 9/0 |
| 30 | Tucker, Sydnay | 4-2 | 270:00 | 2 | 0.67 | 10 | .833 | 2 | 0 | 0 | 1/0 |
| Total............... | 20 | 1856:51 | 13 | 0.63 | 83 | .865 | 14 | 4 | 2 | 10 | |
| Opponents........... | 20 | 1856:51 | 35 | 1.70 | 115 | .767 | 4 | 14 | 1 | 3 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 14-4-2 Conf: 6-2-1 Home: 6-1-1 Away: 6-2-0 Neut: 2-1-1
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
29 Aaron, Megan 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
6 Batiste, Marli 10-9 0 1 1 4 .000 0 .000 1-0 0 0 -
22 Cobbin, Mecca 20-7 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0 9-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
23 Craft, Eli 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
16 Dingle, Allie 15-4 0 0 0 9 .000 3 .333 0-0 0 0 6-2 0 0 0 7 .000 3 .429 0-0 0 0
21 Donley, Payton 20-20 1 0 2 8 .125 3 .375 1-0 1 0 9-9 0 0 0 6 .000 2 .333 0-0 0 0
26 Dymecki, Rachel 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
2 Fahrnbauer, Jasmine 20-20 2 4 8 27 .074 11 .407 0-0 2 0 9-9 1 2 4 10 .100 5 .500 0-0 1 0
14 Gaskill, Devin 11-6 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 7-6 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
20 Harris, Nicole 14-1 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0 5-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
18 Hatfield, Layna 8-6 0 1 1 2 .000 1 .500 0-0 0 0 -
17 Hedden, Mallary 10-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
13 Jones, Alissa 20-20 6 5 17 85 .071 42 .494 1-0 2 0 9-9 3 2 8 32 .094 18 .562 0-0 1 0
19 Kelly, Lynsey 5-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
24 McKee, Brooke 19-17 4 4 12 32 .125 16 .500 0-1 1 0 9-8 1 1 3 12 .083 4 .333 0-1 0 0
12 Melillo, Natalie 16-1 1 1 3 6 .167 4 .667 0-0 0 0 5-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
15 Norton, Alexis 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
3 Rendall, Kirsten 19-12 2 4 8 8 .250 3 .375 0-0 0 0 9-9 1 2 4 4 .250 1 .250 0-0 0 0
9 Reynolds, Abby 20-2 6 3 15 22 .273 15 .682 1-0 2 0 9-1 3 1 7 8 .375 4 .500 1-0 1 0
7 Roberson, Haley 20-20 1 2 4 8 .125 4 .500 2-0 1 0 9-9 0 1 1 2 .000 1 .500 0-0 0 0
4 Sheffield, Sarah 6-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
1 Simpson, Annabell 20-18 1 2 4 19 .053 11 .579 1-0 0 0 9-9 0 0 0 8 .000 3 .375 0-0 0 0
5 Taylor, Claire 19-0 0 1 1 8 .000 7 .875 0-0 0 0 9-0 0 0 0 3 .000 3 1.000 0-0 0 0
28 Watkins, Alison 12-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 6-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
10 Whittaker, Robyn-A. 17-1 3 2 8 13 .231 6 .462 4-0 2 0 8-1 3 1 7 11 .273 5 .455 2-0 2 0
11 Williams, Chelsey 20-20 6 5 17 30 .200 17 .567 0-0 2 0 9-9 2 3 7 17 .118 7 .412 0-0 1 0
27 Yoder, Brittany 20-16 2 1 5 10 .200 4 .400 0-0 1 0 9-6 0 1 1 3 .000 1 .333 0-0 0 0
Total............... 0 35 36 106 296 .118 150 .507 14-1 14 0 9 14 14 42 123 .114 57 .463 6-1 6 0
Opponents........... 0 13 9 35 181 .072 96 .530 11-1 4 0 9 6 5 17 85 .071 47 .553 2-1 2 0
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
00 Lewis, Mikki 18-18 1586:51 11 0.62 73 .869 12 4 2 9 9-9 801:51 5 0.56 39 .886 6 2 1 5
30 Tucker, Sydnay 4-2 270:00 2 0.67 10 .833 2 0 0 1 1-0 45:00 1 2.00 2 .667 0 0 0 0
Total............... 20 1856:51 13 0.63 83 .865 14 4 2 10 9 846:51 6 0.64 41 .872 6 2 1 5
Opponents........... 20 1856:51 35 1.70 115 .767 4 14 1 3 9 846:51 14 1.49 43 .754 2 6 1 1
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Troy................ 144 140 6 6 0 - 296 Troy................ 65 49 5 4 - 123
Opponents........... 89 82 3 7 0 - 181 Opponents........... 40 38 2 5 - 85
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Troy................ 17 18 0 0 0 - 35 Troy................ 6 8 0 0 - 14
Opponents........... 4 8 0 1 0 - 13 Opponents........... 2 3 0 1 - 6
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Troy................ 41 39 0 3 0 - 83 Troy................ 18 20 0 3 - 41
Opponents........... 59 53 0 3 0 - 115 Opponents........... 24 17 0 2 - 43
ATTENDANCE SUMMARY TROY OPP ATTENDANCE SUMMARY TROY OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 5220 3545 Total.................... 3158 1465
Dates/Avg Per Date....... 8/652 8/443 Dates/Avg Per Date....... 5/632 4/366
Neutral Site #/Avg....... 4/0 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 14-4-2 | 6-1-1 | 6-2 | 2-1-1 |
| CONFERENCE | 6-2-1 | 3-1-1 | 3-1 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 8-2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1-1 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Aug 21 GARDNER-WEBB W 2-0 863 Aug 23 at Alabama L 0-1 1575 Aug 25 at Alabama State W 3-2 86 Aug 28 UT MARTIN W 2-1 643 Aug 30 LOUISIANA TECH W 1-0 556 Sep 04 vs Austin Peay W 4-0 - Sep 06 vs South Florida L 0-1 - Sep 18 at Tennessee Tech W 3-0 230 Sep 20 at Belmont W 2-1 189 *Sep 25 SOUTH ALABAMA L 1-2 1365 *Oct 02 at ULM W 1-0 328 *Oct 04 at UL Lafayette W 1-0 187 *Oct 09 TEXAS STATE W 4-1 483 *Oct 11 APPALACHIAN STATE W 3-0 306 *Oct 16 at Ga. Southern W 1-0 650 *Oct 18 at Georgia State LO2 1-2 300 *Oct 23 ARKANSAS STATE W 2-1 496 *Oct 25 LITTLE ROCK T O2 0-0 508 Nov 04 vs Ga. Southern W 3-0 - Nov 06 vs Georgia State T O3 1-1 - |
| TEAM STATISTICS | TROY | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 35-296 | 13-181 |
| Goals scored per game | 1.75 | 0.65 |
| Shot pct. | .118 | .072 |
| Shots on goal-Attempts | 150-296 | 96-181 |
| SOG pct. | .507 | .530 |
| Shots/Game | 14.8 | 9.1 |
| CORNER KICKS | 101 | 57 |
| PENALTY KICKS | 0-1 | 0-0 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 14 | 11 |
| Red cards | 1 | 1 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 5220 | 3545 |
| Dates/Avg Per Date | 8/652 | 8/443 |
| Neutral Site #/Avg | 4/0 |
| SHOTS | |||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
| 29 | Aaron, Megan | 1-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Batiste, Marli | 10-9 | 749 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Cobbin, Mecca | 20-7 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Craft, Eli | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Dingle, Allie | 15-4 | 453 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 3 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Donley, Payton | 20-20 | 1741 | 1 | 0 | 2 | 8 | .125 | 3 | .375 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 26 | Dymecki, Rachel | 1-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Fahrnbauer, Jasmine | 20-20 | 1732 | 2 | 4 | 8 | 27 | .074 | 11 | .407 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 14 | Gaskill, Devin | 11-6 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Harris, Nicole | 14-1 | 341 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Hatfield, Layna | 8-6 | 392 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Hedden, Mallary | 10-0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Jones, Alissa | 20-20 | 1597 | 6 | 5 | 17 | 85 | .071 | 42 | .494 | 1-0 | 2 | 0-0 |
| 19 | Kelly, Lynsey | 5-0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | McKee, Brooke | 19-17 | 966 | 4 | 4 | 12 | 32 | .125 | 16 | .500 | 0-1 | 1 | 0-0 |
| 12 | Melillo, Natalie | 16-1 | 431 | 1 | 1 | 3 | 6 | .167 | 4 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Norton, Alexis | 3-0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Rendall, Kirsten | 19-12 | 1174 | 2 | 4 | 8 | 8 | .250 | 3 | .375 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Reynolds, Abby | 20-2 | 838 | 6 | 3 | 15 | 22 | .273 | 15 | .682 | 1-0 | 2 | 0-0 |
| 7 | Roberson, Haley | 20-20 | 1535 | 1 | 2 | 4 | 8 | .125 | 4 | .500 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 4 | Sheffield, Sarah | 6-0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Simpson, Annabell | 20-18 | 1114 | 1 | 2 | 4 | 19 | .053 | 11 | .579 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Taylor, Claire | 19-0 | 328 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | 7 | .875 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Watkins, Alison | 12-0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Whittaker, Robyn-A. | 17-1 | 459 | 3 | 2 | 8 | 13 | .231 | 6 | .462 | 4-0 | 2 | 0-0 |
| 11 | Williams, Chelsey | 20-20 | 1385 | 6 | 5 | 17 | 30 | .200 | 17 | .567 | 0-0 | 2 | 0-1 |
| 27 | Yoder, Brittany | 20-16 | 1129 | 2 | 1 | 5 | 10 | .200 | 4 | .400 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| Total............... | 20 | - | 35 | 36 | 106 | 296 | .118 | 150 | .507 | 14-1 | 14 | 0-1 | |
| Opponents........... | 20 | - | 13 | 9 | 35 | 181 | .072 | 96 | .530 | 11-1 | 4 | 0-0 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 00 | Lewis, Mikki | 18-18 | 1586:51 | 11 | 0.62 | 73 | .869 | 12 | 4 | 2 | 9/0 |
| 30 | Tucker, Sydnay | 4-2 | 270:00 | 2 | 0.67 | 10 | .833 | 2 | 0 | 0 | 1/0 |
| Total............... | 20 | 1856:51 | 13 | 0.63 | 83 | .865 | 14 | 4 | 2 | 10 | |
| Opponents........... | 20 | 1856:51 | 35 | 1.70 | 115 | .767 | 4 | 14 | 1 | 3 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Troy | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Opponents | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Troy | 144 | 140 | 6 | 6 | 0 | 296 |
| Opponents | 89 | 82 | 3 | 7 | 0 | 181 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Troy | 41 | 39 | 0 | 3 | 0 | 83 |
| Opponents | 59 | 53 | 0 | 3 | 0 | 115 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Troy | 47 | 50 | 3 | 1 | 0 | 101 |
| Opponents | 24 | 29 | 1 | 3 | 0 | 57 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Troy | 101 | 128 | 3 | 0 | 0 | 232 |
| Opponents | 63 | 79 | 1 | 3 | 0 | 146 |