Troy Trojans

Game-by-Game Statistics


Team Game-by-Game
Opponent Game-by-Game
Points-Rebounds-Assists
Individual Game-by-Game


 

Team Game-by-Game

 
2007-08 Troy Basketball
Troy Trojans Team Game-by-Game
(as of Mar 08, 2008)
All games

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
at Auburn Tigers   11/14/07  61-77   L  25-50  .500  8-15  .533  3-6  .500  4  22  26   26.0  13  16  24  0  5  61   61.0 
at Kennesaw State   11/19/07  58-57   W  20-45  .444  5-11  .455  13-20  .650  10  18  28   27.0  13  10  26  4  7  58   59.5 
vs Western Illinois   11/23/07  67-61   W  24-50  .480  7-11  .636  12-15  .800  11  23  34   29.3  18  17  19  1  8  67   62.0 
at Tulsa   11/24/07  62-61   W  25-53  .472  7-15  .467  5-12  .417  7  25  32   30.0  25  15  14  0  4  62   62.0 
at Jacksonville State   11-28-07  65-72   L  24-57  .421  6-19  .316  11-15  .733  9  23  32   30.4  22  15  18  0  4  65   62.6 
BELHAVEN   11/30/07  86-46   W  31-50  .620  2-6  .333  22-31  .710  11  39  50   33.7  20  22  30  2  7  86   66.5 
MERCER   12/04/07  71-50   W  27-56  .482  8-18  .444  9-15  .600  10  28  38   34.3  12  19  21  3  9  71   67.1 
vs UTPA   12/15/07  55-59   L  19-52  .365  7-21  .333  10-13  .769  10  17  27   33.4  16  14  14  0  6  55   65.6 
at Alcorn State  12-16-07  66-58   W  22-57  .386  11-26  .423  11-16  .688  11  24  35   33.6  15  14  16  3  3  66   65.7 
at SOUTH ALABAMA   12/19/07  48-58   L  19-51  .373  5-23  .217  5-8  .625  10  26  36   33.8  15  11  21  1  5  48   63.9 
WESTERN KENTUCKY   12/22/07  74-80   L  28-56  .500  9-15  .600  9-11  .818  6  16  22   32.7  22  15  14  2  3  74   64.8 
vs Fairfield   12/29/07  48-55   L  17-47  .362  7-17  .412  7-7  1.000  8  20  28   32.3  13  10  18  3  4  48   63.4 
at Fordham   12/30/07  78-70   W  28-57  .491  5-13  .385  17-24  .708  10  26  36   32.6  26  19  18  3  5  78   64.5 
NORTH TEXAS   01/03/08  73-62   W  26-52  .500  5-15  .333  16-28  .571  7  34  41   33.2  12  17  14  0  7  73   65.1 
at Fla. International   01/09/08  49-55   L  18-57  .316  4-9  .444  9-11  .818  7  27  34   33.3  13  7  12  2  8  49   64.1 
at Florida Atlantic   1/12/08   74-59   W  26-50  .520  8-12  .667  14-25  .560  12  32  44   33.9  21  11  23  0  9  74   64.7 
MIDDLE TENNESSEE   01/17/08  53-87   L  18-53  .340  5-15  .333  12-15  .800  16  15  31   33.8  18  6  24  1  7  53   64.0 
at Arkansas State   1/20/08   48-66   L  16-53  .302  5-17  .294  11-22  .500  17  20  37   33.9  20  4  19  0  7  48   63.1 
UALR   01/24/08  41-55   L  13-40  .325  4-12  .333  11-18  .611  8  20  28   33.6  14  8  15  0  6  41   61.9 
ULL   01/27/08  63-54   W  24-57  .421  7-18  .389  8-11  .727  7  23  30   33.5  19  17  17  1  9  63   62.0 
ULM   01/31/08  49-51   L  21-50  .420  5-13  .385  2-6  .333  8  17  25   33.0  14  11  20  0  8  49   61.4 
at New Orleans   02/02/08  49-55   L  18-61  .295  9-34  .265  4-6  .667  16  22  38   33.3  16  15  15  1  8  49   60.8 
at Denver   02-07-08  76-77   Lot  27-63  .429  7-18  .389  15-20  .750  11  24  35   33.3  19  14  15  2  9  76   61.5 
SOUTH ALABAMA   02/10/08  66-69   L  24-52  .462  4-14  .286  14-19  .737  13  28  41   33.7  13  8  21  1  7  66   61.7 
at WKU   02/14/08  52-72   L  20-61  .328  6-28  .214  6-11  .545  13  28  41   34.0  19  11  22  0  2  52   61.3 
at North Texas   2-16-08   50-75   L  21-61  .344  5-23  .217  3-5  .600  10  20  30   33.8  8  6  12  1  5  50   60.8 
FLORIDA INTERNATIONA   02/23/08  61-47   W  22-52  .423  4-15  .267  13-23  .565  14  32  46   34.3  17  14  16  3  4  61   60.9 
FAU   02/27/08  62-57   W  23-57  .404  5-13  .385  11-19  .579  6  31  37   34.4  17  15  20  0  11  62   60.9 
at Middle Tennessee   03/01/08  50-61   L  21-37  .568  4-11  .364  4-6  .667  7  24  31   34.2  16  8  30  1  3  50   60.5 
at ULM   03/05/08  66-65   W  27-53  .509  3-12  .250  9-10  .900  5  23  28   34.0  12  11  16  3  3  66   60.7 
vs Middle Tennessee   03/08/08  51-74   L  22-52  .423  5-14  .357  2-6  .333  12  20  32   34.0  10  17  20  0  5  51   60.4 


 
Troy Trojans     1872     696-1642  .424  182-503  .362  298-454  .656  306  747  1053   34.0  508  397  584  38  188  1872   60.4 
Opponents     1945     722-1800  .401  157-515  .305  344-490  .702  407  727  1134   36.6  500  386  515  92  236  1945   62.7 
 
Games played: 31      Rebounds/game: 34.0 
Points/game: 60.4      Assists/game: 12.8 
FG Pct: 42.4      Turnovers/game: 18.8 
3FG Pct: 36.2      Assist/turnover ratio: 0.7 
FT Pct: 65.6      Steals/game: 6.1 
       Blocks/game: 1.2 


 

Opponent Game-by-Game

 
2007-08 Troy Basketball
Troy Trojans Opponent Game-by-Game
(as of Mar 08, 2008)
All games

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
at Auburn Tigers   11/14/07  61-77   L  32-62  .516  4-11  .364  9-11  .818  9  23  32   32.0  10  18  14  4  12  77   77.0 
at Kennesaw State   11/19/07  58-57   W  22-52  .423  2-9  .222  11-14  .786  12  20  32   32.0  22  11  25  4  7  57   67.0 
vs Western Illinois   11/23/07  67-61   W  21-53  .396  8-18  .444  11-17  .647  13  18  31   31.7  18  12  16  4  6  61   65.0 
at Tulsa   11/24/07  62-61   W  22-58  .379  5-16  .313  12-25  .480  19  24  43   34.5  18  15  13  6  6  61   64.0 
at Jacksonville State   11-28-07  65-72   L  26-54  .481  5-15  .333  15-24  .625  9  25  34   34.4  16  20  17  5  8  72   65.6 
BELHAVEN   11/30/07  86-46   W  12-68  .176  3-19  .158  19-20  .950  17  14  31   33.8  26  8  22  0  10  46   62.3 
MERCER   12/04/07  71-50   W  21-55  .382  3-16  .188  5-12  .417  11  23  34   33.9  20  10  24  3  12  50   60.6 
vs UTPA   12/15/07  55-59   L  24-47  .511  8-20  .400  3-7  .429  10  26  36   34.1  20  14  21  0  6  59   60.4 
at Alcorn State  12-16-07  66-58   W  21-57  .368  5-18  .278  11-15  .733  12  26  38   34.6  17  10  17  6  5  58   60.1 
at SOUTH ALABAMA   12/19/07  48-58   L  23-55  .418  6-20  .300  6-13  .462  8  22  30   34.1  11  19  13  1  6  58   59.9 
WESTERN KENTUCKY   12/22/07  74-80   L  26-52  .500  2-4  .500  26-33  .788  13  24  37   34.4  17  17  13  2  4  80   61.7 
vs Fairfield   12/29/07  48-55   L  25-68  .368  3-11  .273  2-5  .400  23  22  45   35.2  9  9  15  4  3  55   61.2 
at Fordham   12/30/07  78-70   W  20-50  .400  5-13  .385  25-32  .781  7  23  30   34.8  20  7  18  1  3  70   61.8 
NORTH TEXAS   01/03/08  73-62   W  26-70  .371  4-19  .211  6-10  .600  13  26  39   35.1  22  15  13  1  9  62   61.9 
at Fla. International   01/09/08  49-55   L  19-60  .317  6-23  .261  11-12  .917  15  32  47   35.9  12  12  17  6  4  55   61.4 
at Florida Atlantic   1/12/08   74-59   W  18-69  .261  2-15  .133  21-26  .808  24  18  42   36.3  19  13  17  5  13  59   61.2 
MIDDLE TENNESSEE   01/17/08  53-87   L  31-58  .534  12-21  .571  13-16  .813  15  22  37   36.4  16  15  18  1  11  87   62.8 
at Arkansas State   1/20/08   48-66   L  25-60  .417  1-7  .143  15-23  .652  20  25  45   36.8  17  2  17  3  8  66   62.9 
UALR   01/24/08  41-55   L  22-48  .458  3-14  .214  8-11  .727  8  22  30   36.5  18  9  15  3  8  55   62.5 
ULL   01/27/08  63-54   W  20-49  .408  6-19  .316  8-18  .444  9  28  37   36.5  16  9  25  1  4  54   62.1 
ULM   01/31/08  49-51   L  22-55  .400  3-15  .200  4-5  .800  16  24  40   36.7  13  12  25  2  11  51   61.6 
at New Orleans   02/02/08  49-55   L  20-48  .417  3-13  .231  12-19  .632  9  28  37   36.7  10  10  14  2  10  55   61.3 
at Denver   02-07-08  76-77   Lot  27-57  .474  9-15  .600  14-21  .667  11  29  40   36.8  17  18  17  6  7  77   62.0 
SOUTH ALABAMA   02/10/08  66-69   L  27-61  .443  8-21  .381  7-10  .700  9  17  26   36.4  15  17  13  4  10  69   62.2 
at WKU   02/14/08  52-72   L  25-58  .431  5-14  .357  17-24  .708  10  31  41   36.6  18  14  14  5  5  72   62.6 
at North Texas   2-16-08   50-75   L  30-70  .429  9-22  .409  6-9  .667  22  30  52   37.2  10  14  13  3  6  75   63.1 
FLORIDA INTERNATIONA   02/23/08  61-47   W  16-61  .262  3-25  .120  12-15  .800  14  22  36   37.1  17  3  10  3  4  47   62.5 
FAU   02/27/08  62-57   W  21-68  .309  2-13  .154  13-14  .929  16  32  48   37.5  23  7  22  5  9  57   62.3 
at Middle Tennessee   03/01/08  50-61   L  23-64  .359  5-27  .185  10-14  .714  18  10  28   37.2  12  10  10  0  12  61   62.3 
at ULM   03/05/08  66-65   W  24-53  .453  10-21  .476  7-9  .778  6  20  26   36.8  10  16  16  0  6  65   62.4 
vs Middle Tennessee   03/08/08  51-74   L  31-60  .517  7-21  .333  5-6  .833  9  21  30   36.6  11  20  11  2  11  74   62.7 


 
Opponents     1945     722-1800  .401  157-515  .305  344-490  .702  407  727  1134   36.6  500  386  515  92  236  1945   62.7 
Troy Trojans     1872     696-1642  .424  182-503  .362  298-454  .656  306  747  1053   34.0  508  397  584  38  188  1872   60.4 
 
Games played: 31      Rebounds/game: 36.6 
Points/game: 62.7      Assists/game: 12.5 
FG Pct: 40.1      Turnovers/game: 16.6 
3FG Pct: 30.5      Assist/turnover ratio: 0.7 
FT Pct: 70.2      Steals/game: 7.6 
       Blocks/game: 3.0 


 

Game-by-Game Points-Rebounds-Assists

 
2007-08 Troy Basketball
Troy Trojans Game-by-Game Points-Rebounds-Assists
(as of Mar 08, 2008)
All games

        03  05  10  11  12  14  15 
Opponent  Date  Score  WL  HOLMAN,LA  HORNSBY,B  ROPER,LAR  RICHARDSO  SHEARING,  LEWIS,AMY  MUSE,AUDR 
at Auburn Tigers  11/14/07  61-77  L  DNP  DNP  3-5-5  DNP  2-1-0  13-4-2  13-3-1 
at Kennesaw State  11/19/07  58-57  W  DNP  DNP  2-2-7  DNP  2-2-1  17-3-0  9-3-0 
vs Western Illinois  11/23/07  67-61  W  DNP  DNP  9-4-7  DNP  6-4-1  21-2-1  4-3-1 
at Tulsa  11/24/07  62-61  W  DNP  DNP  3-2-7  DNP  0-1-0  23-5-2  8-3-2 
at Jacksonville State  11-28-07  65-72  L  DNP  DNP  5-5-6  DNP  1-0-0  24-5-1  8-3-0 
BELHAVEN  11/30/07  86-46  W  DNP  0-0-0  6-3-7  0-4-5  6-4-0  18-4-4  5-4-2 
MERCER  12/04/07  71-50  W  DNP  DNP  7-1-8  1-0-0  5-2-0  14-6-3  7-6-0 
vs UTPA  12/15/07  55-59  L  5-1-4  DNP  0-1-1  DNP  0-3-0  21-1-2  0-4-1 
at Alcorn State  12-16-07  66-58  W  14-0-2  DNP  3-2-2  DNP  8-3-0  24-4-3  6-6-2 
at SOUTH ALABAMA  12/19/07  48-58  L  7-7-2  DNP  0-3-4  DNP  0-1-0  16-3-1  6-5-0 
WESTERN KENTUCKY  12/22/07  74-80  L  11-4-0  DNP  5-2-7  DNP  0-1-1  29-2-1  6-0-0 
vs Fairfield  12/29/07  48-55  L  6-1-1  DNP  3-2-3  DNP  0-0-0  11-6-1  17-9-1 
at Fordham  12/30/07  78-70  W  4-3-5  DNP  1-3-3  4-2-1  0-1-0  20-7-2  16-9-0 
NORTH TEXAS  01/03/08  73-62  W  6-6-0  DNP  6-6-9  0-0-1  2-2-1  23-6-2  15-7-0 
at Fla. International  01/09/08  49-55  L  3-5-1  DNP  3-4-2  DNP  2-1-0  19-1-3  11-10-1 
at Florida Atlantic  1/12/08  74-59  W  13-8-0  DNP  6-3-4  DNP  0-1-0  11-3-3  14-4-0 
MIDDLE TENNESSEE  01/17/08  53-87  L  2-2-0  DNP  5-0-3  0-1-0  9-5-0  5-1-0  8-1-0 
at Arkansas State  1/20/08  48-66  L  DNP  DNP  1-3-1  DNP  0-2-0  18-2-0  5-7-0 
UALR  01/24/08  41-55  L  15-3-2  DNP  1-2-2  DNP  2-0-1  4-2-1  8-6-0 
ULL  01/27/08  63-54  W  19-5-2  DNP  10-5-5  DNP  4-4-1  DNP  4-5-0 
ULM  01/31/08  49-51  L  6-6-2  DNP  3-2-1  DNP  0-2-0  15-5-2  9-1-0 
at New Orleans  02/02/08  49-55  L  9-2-2  DNP  0-3-7  DNP  2-2-0  18-4-2  8-9-1 
at Denver  02-07-08  76-77  OL  17-8-1  DNP  2-4-6  DNP  2-2-1  15-3-1  8-3-1 
SOUTH ALABAMA  02/10/08  66-69  L  6-5-0  DNP  5-4-2  DNP  DNP  9-4-1  10-6-0 
at WKU  02/14/08  52-72  L  3-5-0  DNP  8-2-1  DNP  DNP  5-12-4  12-6-1 
at North Texas  2-16-08  50-75  L  3-0-1  DNP  5-2-0  6-0-0  DNP  17-6-1  10-7-0 
FLORIDA INTERNATIONA  02/23/08  61-47  W  7-2-0  DNP  1-5-7  DNP  DNP  10-8-4  22-9-0 
FAU  02/27/08  62-57  W  DNP  DNP  4-4-10  DNP  DNP  11-5-0  8-7-1 
at Middle Tennessee  03/01/08  50-61  L  DNP  DNP  3-3-0  0-0-0  DNP  10-4-0  10-8-1 
at ULM  03/05/08  66-65  W  0-2-0  DNP  0-1-2  DNP  DNP  19-1-2  8-5-2 
vs Middle Tennessee  03/08/08  51-74  L  2-4-0  DNP  2-3-8  DNP  0-0-0  23-4-0  1-4-2 

        22  23  24  25  32  40  45 
Opponent  Date  Score  WL  DAVIS,BRI  LAWRENCE,  FARR,MYRA  MORRISSY,  MCNAIR,DO  REALPH,DA  MITCHELL, 
at Auburn Tigers  11/14/07  61-77  L  0-0-0  0-0-0  DNP  16-6-5  DNP  14-3-3  DNP 
at Kennesaw State  11/19/07  58-57  W  0-0-1  0-2-0  DNP  20-7-0  DNP  8-5-1  DNP 
vs Western Illinois  11/23/07  67-61  W  0-3-1  4-0-0  DNP  8-2-4  4-4-0  11-7-2  DNP 
at Tulsa  11/24/07  62-61  W  0-2-1  4-2-1  DNP  15-3-2  2-2-0  7-4-0  0-2-0 
at Jacksonville State  11-28-07  65-72  L  2-4-2  0-2-0  DNP  14-2-4  DNP  11-5-2  0-1-0 
BELHAVEN  11/30/07  86-46  W  12-4-2  14-6-0  0-1-0  12-7-2  1-2-0  7-4-0  5-3-0 
MERCER  12/04/07  71-50  W  6-5-1  6-3-1  0-0-0  18-7-6  0-0-0  7-4-0  0-0-0 
vs UTPA  12/15/07  55-59  L  9-0-4  0-1-0  DNP  11-9-2  DNP  9-4-0  DNP 
at Alcorn State  12-16-07  66-58  W  0-6-1  DNP  0-0-0  7-5-4  DNP  4-5-0  DNP 
at SOUTH ALABAMA  12/19/07  48-58  L  2-3-1  2-0-0  DNP  11-10-2  DNP  4-3-1  DNP 
WESTERN KENTUCKY  12/22/07  74-80  L  0-1-0  0-2-3  DNP  20-2-1  DNP  3-3-2  DNP 
vs Fairfield  12/29/07  48-55  L  0-0-1  2-0-0  DNP  9-5-3  DNP  0-0-0  DNP 
at Fordham  12/30/07  78-70  W  0-2-1  4-2-0  DNP  26-4-5  0-0-0  3-0-2  DNP 
NORTH TEXAS  01/03/08  73-62  W  1-3-1  2-1-0  DNP  15-6-3  DNP  3-1-0  DNP 
at Fla. International  01/09/08  49-55  L  0-3-0  0-0-0  DNP  11-5-0  DNP  0-1-0  DNP 
at Florida Atlantic  1/12/08  74-59  W  4-1-1  9-6-1  DNP  9-5-1  DNP  8-3-1  DNP 
MIDDLE TENNESSEE  01/17/08  53-87  L  8-5-2  2-0-1  DNP  4-3-0  3-5-0  7-3-0  DNP 
at Arkansas State  1/20/08  48-66  L  5-7-0  0-1-0  DNP  17-9-1  0-0-0  2-4-2  DNP 
UALR  01/24/08  41-55  L  0-3-0  0-1-0  DNP  11-6-1  DNP  0-1-1  DNP 
ULL  01/27/08  63-54  W  0-0-1  0-0-0  DNP  12-1-6  3-2-0  11-6-2  DNP 
ULM  01/31/08  49-51  L  0-0-0  2-1-1  DNP  10-4-2  DNP  4-1-3  DNP 
at New Orleans  02/02/08  49-55  L  0-1-1  0-0-0  DNP  6-6-1  DNP  6-2-1  DNP 
at Denver  02-07-08  76-77  OL  1-0-0  0-4-0  DNP  21-5-2  DNP  10-4-2  DNP 
SOUTH ALABAMA  02/10/08  66-69  L  0-3-3  5-4-0  DNP  19-4-1  DNP  12-4-1  DNP 
at WKU  02/14/08  52-72  L  0-2-0  2-4-2  DNP  15-7-1  0-0-0  7-0-2  DNP 
at North Texas  2-16-08  50-75  L  0-0-0  4-0-1  DNP  1-3-3  4-4-0  0-2-0  DNP 
FLORIDA INTERNATIONA  02/23/08  61-47  W  0-3-0  4-5-1  DNP  9-6-1  DNP  8-6-1  DNP 
FAU  02/27/08  62-57  W  8-6-2  9-4-0  0-1-0  20-6-2  0-0-0  2-3-0  DNP 
at Middle Tennessee  03/01/08  50-61  L  4-3-3  2-3-0  DNP  16-6-4  2-2-0  3-1-0  DNP 
at ULM  03/05/08  66-65  W  1-5-1  12-1-1  DNP  21-8-2  DNP  5-4-1  DNP 
vs Middle Tennessee  03/08/08  51-74  L  4-4-2  1-4-2  DNP  15-5-2  0-0-1  3-1-0  DNP 


 

Individual Game-by-Game

 
2007-08 Troy Basketball
Troy Trojans Individual Game-by-Game
(as of Mar 08, 2008)
All games

#03  Holman, Laura Lee  
#05  Hornsby, Bethany  
#10  Roper, Larelle  
#11  Richardson, Shareese  
#12  Shearing, Alyce  
#14  Lewis, Amy  
#15  Muse, Audrey  
#22  Davis, Brittnie  
#23  Lawrence, Zena  
#24  Farr, Myra  
#25  Morrissy, Kylie  
#32  McNair, Donnette  
#40  Realph, Danielle  
#45  Mitchell, Staci  
#TM  TEAM